Протокол игры
ЛИГА ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ-2 / U-13
Начало игры: 21-04-2018 16:00
Каток: Южный лед (Чернышев): г.Москва, Щербинка, ул.Маршала Савицкого д.16 (ЛД напротив дома)
Главные судьи: Сальников Егор, Степанищев Павел
Судья-секретарь: Романов Дмитрий
Судья-времени матча: Наумкин Игорь
Главный тренер: Столяров Сергей
Тренер: Гаврилюк Артем
Капитан команды: Гладышев Данила
Ассистент: Горбунов Максим
Статистика встреч
Колличество встреч команд: 9
Выигранно игр:
Проигранно игр:
Игр вничью:
Список матчей:
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | U-13 | 26/01/2020 | Вс | 17:30 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Grizzly (U-16) | 1:6 | Легионер (U-16) |
3 | 1 | U-13 | 20/10/2019 | Вс | 17:00 | Спорттех-Тушино | Grizzly (U-16) | 2:7 | Легионер (U-16) |
1 | 1 | U-13 | 17/02/2019 | Вс | 15:15 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly (U-16) | 7:2 | Легионер (U-16) |
1 | 1 | U-13 | 21/10/2018 | Вс | 14:45 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly (U-16) | 2:4 | Легионер (U-16) |
14 | 3 | U-13 | 21/04/2018 | Сб | 16:00 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly (U-16) | 14:0 | Легионер (U-16) |
10 | 2 | U-13 | 25/03/2018 | Вс | 14:45 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly (U-16) | 2:4 | Легионер (U-16) |
4 | 1 | U-13 | 11/02/2018 | Вс | 17:45 | Южный лед (Кулагин) | Grizzly (U-16) | 8:3 | Легионер (U-16) |
12 | 2 | U-13 | 10/12/2017 | Вс | 14:45 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly (U-16) | 3:5 | Легионер (U-16) |
5 | 1 | U-13 | 28/10/2017 | Сб | 17:45 | Южный лед (Кулагин) | Grizzly (U-16) | 5:1 | Легионер (U-16) |
Протокол игры
Шайбы: Grizzly (U-16)
Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Grizzly (U-16) | Легионер (U-16) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5:36 | РАВН | 3 Дегтярев Григорий, З | ||||
2 | 1 | 7:59 | +1 | 15 Трубицын Артем, З | 2 Поляков Семен, З | 11 Соколов Даниил, Н | ||
3 | 1 | 11:27 | РАВН | 37 Хомишин Михаил, Н | 5 Камисов Евгений, Н | |||
4 | 1 | 19:27 | РАВН | 6 Лукин Александр, З | 3 Дегтярев Григорий, З | 8 Куликов Алексей, Н | ||
5 | 2 | 21:59 | -1 | 6 Лукин Александр, З | ||||
6 | 2 | 23:15 | РАВН | 11 Соколов Даниил, Н | 14 Ланин Даниил, З | |||
7 | 2 | 25:13 | РАВН | 11 Соколов Даниил, Н | 2 Поляков Семен, З | 13 Завертяев Илья, Н | ||
8 | 2 | 27:4 | РАВН | 37 Хомишин Михаил, Н | 6 Лукин Александр, З | |||
9 | 2 | 31:59 | РАВН | 5 Камисов Евгений, Н | 2 Поляков Семен, З | |||
10 | 2 | 34:53 | РАВН | 3 Дегтярев Григорий, З | ||||
11 | 2 | 38:28 | РАВН | 7 Масликов Матвей, Н | 2 Поляков Семен, З | |||
12 | 2 | 39:12 | РАВН | 88 Щербина Никита, Н | 3 Дегтярев Григорий, З | 6 Лукин Александр, З | ||
13 | 3 | 49:45 | РАВН | 88 Щербина Никита, Н | 8 Куликов Алексей, Н | 5 Камисов Евгений, Н | ||
14 | 3 | 51:13 | -1 | 11 Соколов Даниил, Н | 2 Поляков Семен, З | 7 Масликов Матвей, Н |
Штрафы: Grizzly (U-16)
Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|
29:44 | 2 | 5 Камисов Евгений, Н | 2 | Подножка | 29:44 | 31:44 |
20:56 | 2 | 2 Поляков Семен, З | 2 | Опасная игра высокоподнятой клюшкой | 20:56 | 22:56 |
30:25 | 2 | 7 Масликов Матвей, Н | 2 | Подножка | 30:25 | 32:25 |
34:53 | 2 | 37 Хомишин Михаил, Н | 2 | Грубость, драка | 34:53 | 36:53 |
50:31 | 3 | 5 Камисов Евгений, Н | 2 | Задержка соперника руками | 50:31 | 52:31 |
55:23 | 3 | 88 Щербина Никита, Н | 2 | Грубость, драка | 55:23 | 57:23 |
Штрафы: Легионер (U-16)
Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|
7:35 | 1 | 15 Шаркаев Артем, Н | 2 | Удар соперника коленом | 7:35 | 7:59 |
34:53 | 3 | 35 Дмитриев Алексей, З | 2 | Грубость, драка | 34:53 | 36:53 |
55:23 | 3 | 35 Дмитриев Алексей, З | 2 | Удар соперника клюшкой | 55:23 | 57:23 |
Время игры вратарей: Grizzly (U-16)
№ | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
23 | Надежкин Иван, Вр. | 00:00 | 60:00 |
Время игры вратарей: Легионер (U-16)
№ | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
1 | Торовцев Леонид, Вр. | 00:00 | 60:00 |
Составы команд
Игроки команды: Grizzly (U-16)
№ | ФИО, Позиция |
---|---|
23 | Надежкин Иван, Вр. |
8 | Куликов Алексей, Н |
5 | Камисов Евгений, Н |
88 | Щербина Никита, Н |
7 | Масликов Матвей, Н |
11 | Соколов Даниил, Н |
13 | Завертяев Илья, Н |
26 | Лаптий Александр, Н |
37 | Хомишин Михаил, Н |
3 | Дегтярев Григорий, З |
14 | Ланин Даниил, З |
6 | Лукин Александр, З |
15 | Трубицын Артем, З |
2 | Поляков Семен, З |
25 | Нистрибенко Даниил, З |
Игроки команды: Легионер (U-16)
№ | ФИО, Позиция |
---|---|
35 | Дмитриев Алексей, З |
1 | Торовцев Леонид, Вр. |
5 | Сафиуллин Руслан, Н |
12 | Горбунов Максим, Н |
15 | Шаркаев Артем, Н |
19 | Лобзов Данила, Н |
20 | Шандронов Эрнст, Н |
28 | Александров Михаил, Н |
31 | Герасимов Станислав, Н |
32 | Корнев Александр, Н |
79 | Осетров Дмитрий, Н |
8 | Гладышев Данила, З |
22 | Носов Данила, З |
23 | Самсонов Даниил, З |
25 | Дишковский Владислав, З |
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru