Протокол игры
ЛИГА ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ-2 / U-11
Начало игры: 07-04-2018 09:15
Каток: Южный лед (Чернышев): г.Москва, Щербинка, ул.Маршала Савицкого д.16 (ЛД напротив дома)
Главные судьи: Маляров Павел, Авдонин Алексей
Судья-секретарь: Наумкин Игорь
Судья-времени матча: Романов Дмитрий
Главный тренер: Кремлев Сергей
Статистика встреч
Колличество встреч команд: 1
Выигранно игр:
Проигранно игр:
Игр вничью:
Список матчей:
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | U-11 | 07/04/2018 | Сб | 09:15 | Южный лед (Чернышев) | Морские львы-06 | 11:9 | Истребители (U-11) |
Протокол игры
Шайбы: Морские львы-06
Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Морские львы-06 | Истребители (U-11) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2:37 | РАВН | 15 Минаков Арсений, Н | ||||
2 | 1 | 12:28 | +1 | 13 Смирнов Андрей, Н | 15 Минаков Арсений, Н | |||
3 | 1 | 14:19 | РАВН | 5 Минейчев Никита, Н | ||||
4 | 2 | 17:35 | РАВН | 9 Косов Алексей, Н | 22 Рогов Захар, Н | 10 Ветлянский Илья, Н | ||
5 | 2 | 18:49 | -1 | 12 Жукова Анна, З | 15 Минаков Арсений, Н | |||
6 | 3 | 37:26 | +1 | 15 Минаков Арсений, Н | 5 Минейчев Никита, Н | |||
7 | 3 | 50:0 | РАВН | 13 Смирнов Андрей, Н | 15 Минаков Арсений, Н | |||
8 | 3 | 52:53 | +1 | 15 Минаков Арсений, Н | ||||
9 | 3 | 55:8 | РАВН | 15 Минаков Арсений, Н | ||||
10 | 3 | 56:0 | РАВН | 15 Минаков Арсений, Н | ||||
11 | 3 | 57:57 | РАВН | 17 Величкин Максим, Н | 9 Косов Алексей, Н |
Шайбы: Истребители (U-11)
Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Морские львы-06 | Истребители (U-11) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0:18 | ШБ | 5 Швец Игорь, Н | 1 | 5 | ||
2 | 1 | 0:35 | РАВН | 5 Швец Игорь, Н | 10 Дмитриев Илья, Н | 97 Столяров Сергей, Н | ||
3 | 1 | 8:32 | РАВН | 97 Столяров Сергей, Н | 10 Дмитриев Илья, Н | 5 Швец Игорь, Н | ||
4 | 2 | 18:6 | РАВН | 22 Готыжев Адам, Н | 18 Ремесков Матвей, Н | |||
5 | 2 | 24:57 | РАВН | 4 Ляхов Никита, Н | 11 Аветисян Артак, Н | |||
6 | 3 | 36:16 | +1 | 5 Швец Игорь, Н | 97 Столяров Сергей, Н | |||
7 | 3 | 37:44 | РАВН | 18 Ремесков Матвей, Н | 35 Коваль Сергей, З | |||
8 | 3 | 38:41 | РАВН | 5 Швец Игорь, Н | 97 Столяров Сергей, Н | |||
9 | 3 | 51:57 | РАВН | 97 Столяров Сергей, Н |
Штрафы: Морские львы-06
Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|
0:18 | 1 | 18 Мехтидис Артем, З | ШБ | Задержка соперника клюшкой | 0:18 | 0:18 |
9:43 | 1 | 14 Хомяков Артем, З | 2 | Подножка | 9:43 | 11:43 |
18:15 | 1 | 5 Минейчев Никита, Н | 2 | Удар соперника клюшкой | 18:15 | 20:15 |
26:40 | 2 | 12 Жукова Анна, З | 2 | Задержка соперника руками | 26:40 | 28:40 |
34:37 | 2 | 18 Мехтидис Артем, З | 2 | Задержка соперника клюшкой | 34:37 | 36:16 |
Штрафы: Истребители (U-11)
Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|
10:36 | 1 | 18 Ремесков Матвей, Н | 2 | Подножка | 10:36 | 12:28 |
21:39 | 2 | 5 Швец Игорь, Н | 2 | Подножка | 21:39 | 23:39 |
36:55 | 2 | 99 Блынский Николай, Н | 2 | Неправильная атака соперника | 36:55 | 37:26 |
46:11 | 3 | 18 Ремесков Матвей, Н | 2 | Неправильная атака соперника | 46:11 | 48:11 |
52:37 | 3 | 22 Готыжев Адам, Н | 2 | Толчок соперника клюшкой | 52:37 | 52:53 |
Время игры вратарей: Морские львы-06
№ | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
1 | Сафонов Максим, Вр. | 00:00 | 60:00 |
Время игры вратарей: Истребители (U-11)
№ | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
77 | Ененко Даниил, Вр. | 00:00 | 09:43 |
14 | Яшин Владислав, Вр. | 09:43 | 20:00 |
77 | Ененко Даниил, Вр. | 20:00 | 30:24 |
14 | Яшин Владислав, Вр. | 30:24 | 40:00 |
77 | Ененко Даниил, Вр. | 40:00 | 50:00 |
14 | Яшин Владислав, Вр. | 50:00 | 58:47 |
Составы команд
Игроки команды: Морские львы-06
№ | ФИО, Позиция |
---|---|
1 | Сафонов Максим, Вр. |
17 | Величкин Максим, Н |
10 | Ветлянский Илья, Н |
19 | Тетерич Григорий, Н |
5 | Минейчев Никита, Н |
3 | Бочарников Денис, Н |
9 | Косов Алексей, Н |
13 | Смирнов Андрей, Н |
15 | Минаков Арсений, Н |
18 | Мехтидис Артем, З |
14 | Хомяков Артем, З |
8 | Петровский Даниил, З |
12 | Жукова Анна, З |
16 | Гогов Егор, З |
21 | Булатов Дмитрий, З |
22 | Рогов Захар, Н |
Игроки команды: Истребители (U-11)
№ | ФИО, Позиция |
---|---|
14 | Яшин Владислав, Вр. |
77 | Ененко Даниил, Вр. |
4 | Ляхов Никита, Н |
5 | Швец Игорь, Н |
10 | Дмитриев Илья, Н |
11 | Аветисян Артак, Н |
13 | Корначев Тимофей, Н |
18 | Ремесков Матвей, Н |
22 | Готыжев Адам, Н |
8 | Васильев Тимофей, Н |
87 | Себелев Семен, Н |
97 | Столяров Сергей, Н |
99 | Блынский Николай, Н |
25 | Плющик Алексей, З |
32 | Цапаев Арслан, З |
35 | Коваль Сергей, З |
72 | Байдиков Федор, З |
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru