Протокол игры
ЛИГА ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ-2 / U-13
Начало игры: 11-03-2018 13:30
Каток: Южный лед (Чернышев): г.Москва, Щербинка, ул.Маршала Савицкого д.16 (ЛД напротив дома)
Главные судьи: Кондратов Александр, Антипов Александр
Судья-секретарь: Наумкин Игорь
Судья-времени матча: Романов Дмитрий
Главный тренер: Столяров Сергей
Тренер: Гаврилюк Артем
Капитан команды: Гладышев Данила
Ассистент: Горбунов Максим
Главный тренер: Путинцев Даниил
Статистика встреч
Колличество встреч команд: 9
Выигранно игр:
Проигранно игр:
Игр вничью:
Список матчей:
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | U-13 | 17/11/2019 | Вс | 17:00 | Спорттех-Тушино | Львы (U-16) | 4:4 | Легионер (U-16) |
2 | 1 | U-13 | 06/10/2019 | Вс | 16:30 | Спорттех-Тушино | Легионер (U-16) | 5:8 | Львы (U-16) |
4 | 1 | U-13 | 24/02/2019 | Вс | 15:15 | Южный лед (Чернышев) | Львы (U-16) | 4:3 | Легионер (U-16) |
4 | 1 | U-13 | 11/11/2018 | Вс | 14:45 | Южный лед (Чернышев) | Львы (U-16) | 8:6 | Легионер (U-16) |
12 | 3 | U-13 | 08/04/2018 | Вс | 12:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Легионер (U-16) | 2:12 | Львы (U-16) |
9 | 2 | U-13 | 11/03/2018 | Вс | 13:30 | Южный лед (Чернышев) | Легионер (U-16) | 2:7 | Львы (U-16) |
2 | 1 | U-13 | 21/01/2018 | Вс | 15:45 | Южный лед (Чернышев) | Легионер (U-16) | 4:8 | Львы (U-16) |
10 | 2 | U-13 | 02/12/2017 | Сб | 16:30 | Южный лед (Кулагин) | Легионер (U-16) | 3:8 | Львы (U-16) |
2 | 1 | U-13 | 07/10/2017 | Сб | 15:45 | Южный лед (Кулагин) | Легионер (U-16) | 1:18 | Львы (U-16) |
Протокол игры
Шайбы: Легионер (U-16)
Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Легионер (U-16) | Львы (U-16) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 24:53 | -1 | 10 Клинков Никита, Н | ||||
2 | 3 | 54:52 | РАВН | 28 Байдиков Илья, Н |
Шайбы: Львы (U-16)
Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Легионер (U-16) | Львы (U-16) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2:31 | РАВН | 15 Константинов Егор, Н | 50 Артемов Даниил, Н | |||
2 | 1 | 6:43 | РАВН | 7 Суханов Тимофей, Н | 18 Никитин Степан, Н | |||
3 | 2 | 28:2 | РАВН | 7 Суханов Тимофей, Н | ||||
4 | 3 | 41:17 | РАВН | 24 Путинцев Лев, Н | ||||
5 | 3 | 43:4 | РАВН | 10 Назаров Василий, З | 18 Никитин Степан, Н | |||
6 | 3 | 49:20 | РАВН | 24 Путинцев Лев, Н | 16 Рудометкин Тимур, Н | 17 Сухинин Степан, Н | ||
7 | 3 | 55:6 | РАВН | 18 Никитин Степан, Н | 7 Суханов Тимофей, Н |
Штрафы: Легионер (U-16)
Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|
24:44 | 2 | 97 Дмитриев Алексей, З | 2 | Задержка соперника клюшкой | 24:44 | 26:44 |
31:43 | 2 | 17 Ерофеев Егор, Н | 2 | Подножка | 31:43 | 33:43 |
40:0 | 3 | 7 Цымбалюк Алексей, Н | 2 | Колющий удар, удар концом клюшки | 40:0 | 42:0 |
52:30 | 3 | 20 Петровский Александр, Н | 2 | Подножка | 52:30 | 54:30 |
Штрафы: Львы (U-16)
Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|
40:0 | 3 | 8 Наговицын Кирилл, З | 2 | Грубость, драка | 40:0 | 42:0 |
Время игры вратарей: Легионер (U-16)
№ | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
30 | Мухин Антон, Вр. | 00:00 | 60:00 |
Время игры вратарей: Львы (U-16)
№ | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
2 | Ефремов Артем, Вр. | 00:00 | 29:47 |
4 | Терентьев Александр, Вр. | 29:47 | 60:00 |
Составы команд
Игроки команды: Легионер (U-16)
№ | ФИО, Позиция |
---|---|
30 | Мухин Антон, Вр. |
10 | Клинков Никита, Н |
5 | Сафиуллин Руслан, Н |
79 | Осетров Дмитрий, Н |
12 | Горбунов Максим, Н |
17 | Ерофеев Егор, Н |
19 | Лобзов Данила, Н |
20 | Петровский Александр, Н |
7 | Цымбалюк Алексей, Н |
21 | Иванов Михаил, Н |
25 | Иванов Владислав, Н |
28 | Байдиков Илья, Н |
31 | Герасимов Станислав, Н |
49 | Ачеусов Антон, Н |
8 | Гладышев Данила, З |
97 | Дмитриев Алексей, З |
15 | Алехин Владислав, З |
22 | Носов Данила, З |
23 | Самсонов Даниил, З |
32 | Пашовкин Алексей, З |
Игроки команды: Львы (U-16)
№ | ФИО, Позиция |
---|---|
2 | Ефремов Артем, Вр. |
4 | Терентьев Александр, Вр. |
7 | Суханов Тимофей, Н |
15 | Константинов Егор, Н |
17 | Сухинин Степан, Н |
18 | Никитин Степан, Н |
24 | Путинцев Лев, Н |
26 | Гуженков Ян, Н |
50 | Артемов Даниил, Н |
77 | Тихонов Евгений, Н |
98 | Меркулов Артем, Н |
16 | Рудометкин Тимур, Н |
8 | Наговицын Кирилл, З |
10 | Назаров Василий, З |
48 | Гунт Ярослав, З |
88 | Филимонов Василий, З |
35 | Астафьев Максим, З |
95 | Комаренков Кирилл, З |
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru