Протокол игры
КУБОК ГРИЗЛИ.ЛЕТО-2017. / Дивизион "U-11"
Начало игры: 20-08-2017 07:45
Каток: Южный / Пингвины: г. Москва, ул. Булатниковская, д. 2
Главные судьи: Якас Константин, Анисимов Максим
Судья-секретарь: Кириллов Артур
Судья-времени матча: Романов Дмитрий
Главный тренер: Меркулов Дмитрий
Главный тренер: Купцов Максим
Статистика встреч
Колличество встреч команд: 1
Выигранно игр:
Проигранно игр:
Игр вничью:
Список матчей:
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | Дивизион "U-11" | 20/08/2017 | Вс | 07:45 | Южный / Пингвины | Ястребы-2-06 | 5:3 | Пингвины-(U-14) | 
Протокол игры
Шайбы: Ястребы-2-06
| Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Ястребы-2-06 | Пингвины-(U-14) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2:59 | РАВН | 90 Драгунихин Даниил, Н | 66 Румянцев Павел, З | |||
| 2 | 1 | 10:8 | РАВН | 11 Ким Владимир, Н | 90 Драгунихин Даниил, Н | 97 Синьков Илья, Н | ||
| 3 | 2 | 18:34 | +2 | 9 Исаев Марат, Н | ||||
| 4 | 2 | 29:21 | РАВН | 14 Ильин Лев, Н | 9 Исаев Марат, Н | |||
| 5 | 3 | 40:32 | РАВН | 97 Синьков Илья, Н | 9 Исаев Марат, Н | 66 Румянцев Павел, З | 
Шайбы: Пингвины-(U-14)
| Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Ястребы-2-06 | Пингвины-(U-14) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12:28 | РАВН | 25 Минаков Арсений, Н | ||||
| 2 | 2 | 16:51 | РАВН | 25 Минаков Арсений, Н | 17 Михайлик Иван, Н | |||
| 3 | 3 | 44:56 | РАВН | 18 Румянцев Максим, Н | 71 Емельяненко Артемий, Н | 
Штрафы: Ястребы-2-06
| Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:43 | 1 | 12 Закиров Тимур, З | 1 | Подножка | 5:43 | 6:43 | 
| 6:52 | 1 | 85 Селищев Кирилл, Н | 1 | Нарушение численного состава | 6:52 | 7:52 | 
| 26:17 | 2 | 16 Выграновский Ярослав, З | 1 | Неправильная атака соперника | 26:17 | 27:17 | 
| 30:20 | 2 | 16 Выграновский Ярослав, З | 1 | Неправильная атака соперника | 30:20 | 31:20 | 
| 34:1 | 2 | 66 Румянцев Павел, З | 1 | Подножка | 34:1 | 35:1 | 
| 35:55 | 2 | 9 Исаев Марат, Н | 1 | Грубость, драка | 35:55 | 36:55 | 
| 43:8 | 3 | 16 Выграновский Ярослав, З | 1 | Атака соперника, не владеющего шайбой | 43:8 | 44:8 | 
Штрафы: Пингвины-(U-14)
| Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:48 | 1 | 4 Гришин Никита, З | 1 | Подножка | 14:48 | 15:48 | 
| 14:55 | 1 | 7 Авдеев Матвей, З | 1 | Неправильная атака соперника | 14:55 | 15:55 | 
| 14:55 | 1 | 7 Авдеев Матвей, З | 10 | Оскорбление судей и неспортивное поведение игроков | 14:55 | 24:55 | 
| 17:42 | 1 | 9 Тюрин Дмитрий, З | 1 | Подножка | 17:42 | 18:42 | 
| 18:8 | 1 | 30 Сабиров Максим, З | 1 | Подножка | 18:8 | 19:8 | 
| 18:28 | 1 | 4 Гришин Никита, З | 1 | Неправильная атака соперника | 18:28 | 19:28 | 
| 35:55 | 2 | 25 Минаков Арсений, Н | 1 | Грубость, драка | 35:55 | 36:55 | 
Время игры вратарей: Ястребы-2-06
| № | ФИО, Позиция | Начало | Окончание | 
|---|---|---|---|
| 1 | Шапочкин Артур, Вр. | 00:00 | 22:34 | 
| 72 | Липенский Даниил, Вр. | 22:34 | 45:00 | 
Время игры вратарей: Пингвины-(U-14)
| № | ФИО, Позиция | Начало | Окончание | 
|---|---|---|---|
| 20 | Ильин Владислав, Вр. | 00:00 | 44:21 | 
| 13 | Петренко Евгений, Вр. | 44:21 | 45:00 | 
Броски по воротам: Ястребы-2-06
| Период | Ш | БВ | %БВ | 
|---|---|---|---|
| первый период | 2 | 9 | 22.22 | 
| второй период | 2 | 8 | 25 | 
| третий период | 1 | 8 | 12.5 | 
| Всего | 5 | 25 | 20 | 
Броски по воротам: Пингвины-(U-14)
| Период | Ш | БВ | %БВ | 
|---|---|---|---|
| первый период | 1 | 6 | 16.67 | 
| второй период | 1 | 5 | 20 | 
| третий период | 1 | 6 | 16.67 | 
| Всего | 3 | 17 | 17.65 | 
Составы команд
Игроки команды: Ястребы-2-06
| № | ФИО, Позиция | 
|---|---|
| 66 | Румянцев Павел, З | 
| 16 | Выграновский Ярослав, З | 
| 15 | Бокань Григорий, З | 
| 12 | Закиров Тимур, З | 
| 10 | Ларин Евгений, З | 
| 98 | Кандалин Иван, Н | 
| 97 | Синьков Илья, Н | 
| 90 | Драгунихин Даниил, Н | 
| 88 | Коденев Макар, Н | 
| 87 | Масленников Максим, Н | 
| 85 | Селищев Кирилл, Н | 
| 65 | Кандалин Егор, Н | 
| 14 | Ильин Лев, Н | 
| 11 | Ким Владимир, Н | 
| 9 | Исаев Марат, Н | 
| 72 | Липенский Даниил, Вр. | 
| 1 | Шапочкин Артур, Вр. | 
Игроки команды: Пингвины-(U-14)
| № | ФИО, Позиция | 
|---|---|
| 30 | Сабиров Максим, З | 
| 29 | Плотников Владислав, З | 
| 9 | Тюрин Дмитрий, З | 
| 7 | Авдеев Матвей, З | 
| 5 | Мачалкин Федор, З | 
| 4 | Гришин Никита, З | 
| 2 | Пращикин Алексей, З | 
| 71 | Емельяненко Артемий, Н | 
| 28 | Ковалев Герман, Н | 
| 25 | Минаков Арсений, Н | 
| 22 | Шилин Александр, Н | 
| 18 | Румянцев Максим, Н | 
| 17 | Михайлик Иван, Н | 
| 16 | Зозуля Вячеслав, Н | 
| 14 | Вильбовец Егор, Н | 
| 12 | Кузьмин Максим, Н | 
| 11 | Лобачев Владимир, Н | 
| 20 | Ильин Владислав, Вр. | 
| 13 | Петренко Евгений, Вр. | 
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru
        













