Протокол игры
КУБОК ГРИЗЛИ. ВЕСНА-2019 / Дивизион "U-13"
Начало игры: 07-05-2019 06:30
Каток: ЛД "Центральный" (Левое поле): г. Москва, ул. Талалихина, д. 28
Главные судьи: Юферов Роман, Максимов Филипп
Судья-секретарь: Корешков Максим
Главный тренер: Чеботарев Андрей
Тренер: Бобков Валерий
Статистика встреч
Колличество встреч команд: 1
Выигранно игр:
- Максима-2-06: 1
 - Динамо-07-2: 0
 
Проигранно игр:
- Максима-2-06: 0
 - Динамо-07-2: 1
 
Игр вничью:
- Максима-2-06: 0
 - Динамо-07-2: 0
 
Список матчей:
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | Дивизион "U-13" | 07/05/2019 | Вт | 06:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Максима-2-06 | 6:2 | Динамо-07-2 | 
Протокол игры
Шайбы: Максима-2-06
| Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Максима-2-06 | Динамо-07-2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13:9 | РАВН | 8 Евсюнин Никита, Н | 17 Переседов Иван, Н | 2 Бобков Артемий, З | ||
| 2 | 1 | 16:19 | РАВН | 25 Долгачев Савелий, Н | 10 Сумин Савелий, Н | |||
| 3 | 1 | 17:2 | РАВН | 17 Переседов Иван, Н | 5 Погосбекян Анатолий, З | 21 Кадыкова Маргарита, З | ||
| 4 | 2 | 31:3 | РАВН | 10 Сумин Савелий, Н | 7 Митин Максим, З | |||
| 5 | 3 | 41:19 | РАВН | 17 Переседов Иван, Н | 25 Долгачев Савелий, Н | 21 Кадыкова Маргарита, З | ||
| 6 | 3 | 43:50 | РАВН | 10 Сумин Савелий, Н | 15 Королевский Матвей, З | 
Шайбы: Динамо-07-2
| Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Максима-2-06 | Динамо-07-2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 24:32 | РАВН | 12 Ищенко Онисим, Н | 37 Пучков Егор, Н | |||
| 2 | 2 | 35:13 | РАВН | 19 Красноперов Александр, Н | 26 Захаренков Архип, З | 58 Прошин Иван, Н | 
Штрафы: Максима-2-06
| Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:43 | 1 | 14 Нечаев Матвей, Н | 5 | Толчок на борт | 6:43 | 11:43 | 
| 6:43 | 1 | 14 Нечаев Матвей, Н | 20 | Дисциплинарный до конца матча | 6:43 | 26:43 | 
| 34:6 | 2 | 4 Ильин Сергей, Н | 1 | Атака в голову или шею | 34:6 | 35:6 | 
| 35:6 | 2 | 4 Ильин Сергей, Н | 10 | Дисциплинарный штраф | 35:6 | 45:0 | 
Штрафы: Динамо-07-2
| Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:51 | 1 | 74 Галлямов Амин, З | 1 | Задержка клюшкой | 12:51 | 13:51 | 
Время игры вратарей: Максима-2-06
| № | ФИО, Позиция | Начало | Окончание | 
|---|---|---|---|
| 20 | Горбаков Магомед, Вр. | 00:00 | 45:00 | 
Время игры вратарей: Динамо-07-2
| № | ФИО, Позиция | Начало | Окончание | 
|---|---|---|---|
| 1 | Ковальчук Денис, Вр. | 00:00 | 45:00 | 
Составы команд
Игроки команды: Максима-2-06
| № | ФИО, Позиция | 
|---|---|
| 20 | Горбаков Магомед, Вр. | 
| 35 | Гаврилов Даниил, Вр. | 
| 3 | Горшков Максим, Н | 
| 4 | Ильин Сергей, Н | 
| 8 | Евсюнин Никита, Н | 
| 10 | Сумин Савелий, Н | 
| 11 | Пятницкий Александр, Н | 
| 12 | Емельяненко Артемий, Н | 
| 14 | Нечаев Матвей, Н | 
| 17 | Переседов Иван, Н | 
| 22 | Сидоров Иван, Н | 
| 25 | Долгачев Савелий, Н | 
| 2 | Бобков Артемий, З | 
| 5 | Погосбекян Анатолий, З | 
| 7 | Митин Максим, З | 
| 15 | Королевский Матвей, З | 
| 21 | Кадыкова Маргарита, З | 
Игроки команды: Динамо-07-2
| № | ФИО, Позиция | 
|---|---|
| 1 | Ковальчук Денис, Вр. | 
| 34 | Мосейкин Егор, Вр. | 
| 77 | Михневич Савелий, Вр. | 
| 3 | Жеренко Илья, Н | 
| 12 | Ищенко Онисим, Н | 
| 19 | Красноперов Александр, Н | 
| 23 | Наумкин Михаил, Н | 
| 35 | Рубежной Алексей, Н | 
| 37 | Пучков Егор, Н | 
| 58 | Прошин Иван, Н | 
| 78 | Бурый Александр, Н | 
| 88 | Иванушкин Кирилл, Н | 
| 8 | Трушкин Родион, З | 
| 13 | Алексеенков Матвей, З | 
| 24 | Акимов Глеб, З | 
| 26 | Захаренков Архип, З | 
| 70 | Тарасенко Денис, З | 
| 74 | Галлямов Амин, З | 
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru
        













