Клубы лиги
Русские лисицы
Рейтинг команды: 1.33
Вратарь
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хасанов Семен | 25 января 2009 | 1 | 135 | 30 | Л | нет | 3.3 |
Гурбанова Ксения | 4 августа 2008 | 84 | 145 | 35 | Л | нет | 6.49 |
Нападающий
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кулешова Ульяна | 13 ноября 2008 | 7 | 140 | 35 | П | нет | 1.12 |
Карташова Мария | 13 февраля 2007 | 9 | 144 | 32 | Л | нет | 1.36 |
Сажина Арина | 23 июля 2007 | 13 | 140 | 35 | Л | нет | 2.1 |
Бредина Доминика | 26 июля 2007 | 17 | 140 | 35 | Л | нет | 1.48 |
Кастрюлина Ольга | 14 февраля 2008 | 18 | 167 | 56 | П | нет | 1.12 |
Гружевская Мария | 6 июля 2007 | 26 | 152 | 38 | П | нет | 1.12 |
Кохоновская Мария | 24 августа 2008 | 33 | 136 | 28 | П | нет | 1.04 |
Волошенко Александра | 26 декабря 2007 | 81 | 151 | 47 | Л | нет | 1.58 |
Петрова Росина | 14 декабря 2008 | 88 | 140 | 35 | Л | нет | 1.13 |
Защитник
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Почекунина Дарья | 29 ноября 2006 | 3 | 140 | 27 | Л | нет | 1.29 |
Шеховцова Виктория | 3 июля 2008 | 21 | 150 | 40 | Л | нет | 1.79 |
Хлызова Ксения | 31 августа 2007 | 35 | 150 | 40 | Л | нет | 1.54 |
Фархутдинова Алия | 12 сентября 2007 | 78 | 140 | 35 | Л | нет | 1.36 |
Новикова Яна | 30 июня 2007 | 86 | 140 | 39 | Л | нет | 1.59 |
Главный тренер
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|
Александров Александр | 11 июня 1987 | 0 | 180 | 80 | Л | нет |
Статистика игр в Кубок Гризли
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | 01/09/2019 | Вс | 14:30 | Апиа арена | Русские лисицы | 3:4 | Икавит-07 |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 01/09/2019 | Вс | 05:30 | Апиа арена | Русские лисицы | 17:1 | ЛЬВЫ ЦХМ-09 |
3 | 1 | 31/08/2019 | Сб | 12:00 | Апиа арена | Мишки-09 | 9:3 | Русские лисицы |
5 | 1 | 31/08/2019 | Сб | 06:00 | Апиа арена | Икавит-09 | 1:5 | Русские лисицы |
4 | 1 | 30/08/2019 | Пт | 14:30 | Апиа арена | Янтарь-09 | 0:3 | Русские лисицы |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | 20/08/2018 | Пн | 10:45 | Апиа арена | Зеленоград-09 | 3:1 | Русские лисицы |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 19/08/2018 | Вс | 10:45 | Апиа арена | Спортлегион-09 | 2:3 | Русские лисицы |
4 | 1 | 18/08/2018 | Сб | 13:45 | Апиа арена | Русские лисицы | 7:1 | Зеленоград-2-09 |
1 | 1 | 18/08/2018 | Сб | 07:45 | Апиа арена | Витязь-09 (Чехов)-U10 | 2:2 | Русские лисицы |
2 | 1 | 17/08/2018 | Пт | 10:45 | Апиа арена | Wett-09 | 7:1 | Русские лисицы |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | 08/05/2018 | Вт | 13:30 | Созвездие | Русские лисицы | 1:7 | Спортлегион-09 |
полуфинал | 1 | 07/05/2018 | Пн | 06:00 | Созвездие | Мишки-09 | 2:4 | Русские лисицы |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 06/05/2018 | Вс | 17:00 | Созвездие | Русские лисицы | 10:1 | Мишки-2-09 |
1 | 1 | 06/05/2018 | Вс | 06:30 | Созвездие | Hockey star (U-10) | 0:16 | Русские лисицы |
2 | 1 | 05/05/2018 | Сб | 12:30 | Созвездие | Созвездие-09 | 0:12 | Русские лисицы |
Общая статистика игр в Кубок Гризли
Игры | Победы | Проигрыши | Ничьи |
---|---|---|---|
15 | 9 | 5 | 1 |
Ближайшие игры
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|




Дни рождения
Александров Максим (22 года)
18 сентября 2003
Франков Ренат (21 год)
18 сентября 2004
Фурлетов Вячеслав (18 лет)
18 сентября 2007
Горшков Максим (19 лет)
18 сентября 2006
Шиапов Дамир (18 лет)
18 сентября 2007
Неделя Юлиан (29 лет)
18 сентября 1996
Потанин Артем (17 лет)
18 сентября 2008
Иванов Роман (19 лет)
18 сентября 2006
Ропотова Анастасия (19 лет)
18 сентября 2006
Бибилюров Тимофей (17 лет)
18 сентября 2008
Кузнецов Давид (17 лет)
18 сентября 2008
Булавин Даниил (18 лет)
18 сентября 2007
Кучеров Егор (20 лет)
18 сентября 2005
Белоусов Богдан (19 лет)
18 сентября 2006
Петухов Тихон (16 лет)
18 сентября 2009
Кораблев Лука (15 лет)
18 сентября 2010
Дикалов Сергей (17 лет)
18 сентября 2008
Савчук Альберт (19 лет)
18 сентября 2006
Гудис Алексей (19 лет)
18 сентября 2006




