Статистика / Дивизион "U-9"
Бомбардиры | Снайперы | Ассистенты | Вратари (КН) | Бомбардиры-защитники
Клуб: Воины льда-09
Номер: 1
Амплуа: вратарь
Рост: 143 (см)
Вес: 34 (кг)
Дата рождения: 30 июня 2008 г.

М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ганжур Диана | Воины льда-09 | 1 | вратарь | 14 | 22 | 2.1 | 628:10 |
2 | Хасанов Семен | Хоккей в сердце-09 | 1 | вратарь | 4 | 9 | 3.01 | 179:37 |
3 | Смолянская Кира | Вершина (U-9) | 1 | вратарь | 14 | 35 | 4.72 | 445:20 |
4 | Осин Владислав | Энергия (U-9) | 30 | вратарь | 8 | 39 | 7.08 | 330:39 |
5 | Мокров Иван | Прометей-(U-9) | 30 | вратарь | 6 | 25 | 8.47 | 177:02 |
6 | Елизарьев Тимофей | Витязь-09 (Чехов)-U9 | 1 | вратарь | 14 | 78 | 10.52 | 444:46 |
7 | Обухов Алексей | Морские львы (U-9) | 20 | вратарь | 4 | 38 | 11.31 | 201:34 |
8 | Щукин Иван | Икавит-10 | 42 | вратарь | 1 | 6 | 2.24 | 160:37 |
9 | Зантария Максим | Икавит-10 | 68 | вратарь | 1 | 1 | 2.35 | 25:30 |
10 | Глазков Макар | Вершина (U-9) | 90 | вратарь | 1 | 3 | 3.53 | 51:00 |
11 | Лисеенко Владимир | Морские львы (U-9) | 1 | вратарь | 1 | 3 | 3.53 | 51:00 |
12 | Бондаренко Кирилл | Витязь-09 (Чехов)-U9 | 20 | вратарь | 4 | 8 | 3.75 | 128:05 |
13 | Сытников Константин | Хоккей в сердце-09 | 1 | вратарь | 2 | 13 | 4.15 | 188:05 |
14 | Якубовский Дмитрий | Воины льда-09 | 13 | вратарь | 7 | 24 | 4.32 | 333:30 |
15 | Матвиенко Даниил | Морские львы (U-9) | 19 | вратарь | 5 | 28 | 4.49 | 374:19 |
16 | Попов-Толмачев Даниил | Вершина (U-9) | 1 | вратарь | 12 | 27 | 4.93 | 328:40 |
17 | Ибраимов Эрнест | Хоккей в сердце-09 | 1 | вратарь | 1 | 2 | 4.98 | 24:05 |
18 | Васильев Тимофей | Морские львы (U-9) | 1 | вратарь | 2 | 7 | 6.73 | 62:22 |
19 | Бочаров Иван | ЦХР Шаг вперед (U-9) | 1 | вратарь | 11 | 65 | 6.97 | 559:44 |
20 | Трофименко Лада | Хоккей в сердце-09 | 2 | вратарь | 13 | 50 | 7 | 428:25 |
21 | Кучин Михаил | Энергия (U-9) | 1 | вратарь | 4 | 15 | 7.01 | 128:21 |
22 | Григорьева Ксения | Хоккей в сердце-09 | 84 | вратарь | 1 | 2 | 7.06 | 17:00 |
23 | Светлов Дмитрий | Воины льда-09 | 27 | вратарь | 2 | 7 | 7.2 | 58:20 |
24 | Гуревич Лев | Икавит-10 | 46 | вратарь | 1 | 14 | 7.69 | 109:17 |
25 | Гурбанова Ксения | Хоккей в сердце-09 | 2 | вратарь | 6 | 22 | 8.04 | 164:12 |
26 | Душ Сантос Кошта Томас | Хоккей в сердце-09 | 31 | вратарь | 4 | 16 | 9.13 | 105:07 |
27 | Овечкин Андрей | Морские львы (U-9) | 32 | вратарь | 3 | 12 | 9.57 | 75:15 |
28 | Покузеев Роман | ЦХР Шаг вперед (U-9) | 7 | вратарь | 1 | 10 | 10.2 | 58:51 |
29 | Гордеев Глеб | ЦХР Шаг вперед (U-9) | 1 | вратарь | 2 | 18 | 10.59 | 102:00 |
30 | Федоров Антон | Икавит-10 | 65 | вратарь | 2 | 9 | 11.74 | 46:00 |
31 | Наумов Иван | Витязь-09 (Чехов)-U9 | 90 | вратарь | 4 | 21 | 12.34 | 102:06 |
32 | Абрамов Михаил | Витязь-09 (Чехов)-U9 | 30 | вратарь | 12 | 63 | 12.86 | 294:03 |
33 | Мельгунов Артем | ЦХР Шаг вперед (U-9) | 1 | вратарь | 1 | 4 | 13.22 | 18:09 |
И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды




Дни рождения
Погосян Денис (21 год)
2 июля 2004
Кириллин Арсений (20 лет)
2 июля 2005
Тюрин Никита (18 лет)
2 июля 2007
Кушнеров Даниил (17 лет)
2 июля 2008
Варнавский Леонид (17 лет)
2 июля 2008
Войников Аркадий (20 лет)
2 июля 2005
Ильин Владислав (19 лет)
2 июля 2006
Баранов Максим (21 год)
2 июля 2004
Новиков Лев (22 года)
2 июля 2003
Кобец Михаил (20 лет)
2 июля 2005
Берлев Егор (19 лет)
2 июля 2006
Атабаев Саид (18 лет)
2 июля 2007
Хуров Амирхан (17 лет)
2 июля 2008
Волостных Павел (18 лет)
2 июля 2007
Грапонов Марк (15 лет)
2 июля 2010
Воробьев Тимофей (16 лет)
2 июля 2009
Друздвев Вячеслав (19 лет)
2 июля 2006
Юманов Степан (15 лет)
2 июля 2010
Маринин Вячеслав (16 лет)
2 июля 2009
Медведев Артем (16 лет)
2 июля 2009
Какушадзе Давид (16 лет)
2 июля 2009
Колков Максим (19 лет)
2 июля 2006




