Клубы лиги
ЦХР Шаг вперед (U-9)
`
Рейтинг команды: 1.88
Вратарь
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | КН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гордеев Глеб | 16 октября 2010 | 1 | 134 | 26 | Л | нет | 5.57 |
| Бочаров Иван | 15 февраля 2010 | 1 | 137 | 31 | Л | нет | 5.94 |
| Мельгунов Артем | Нет информации | 1 | 0 | 0 | П | нет | 13.22 |
Нападающий
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мажганов Динияр | 7 мая 2010 | 2 | 135 | 26 | Л | нет | 0.8 |
| Станкевич Егор | 2 сентября 2009 | 2 | 138 | 32 | Л | нет | 1.19 |
| Данкова Дарья | 14 апреля 2009 | 2 | 136 | 29 | Л | нет | 1.06 |
| Волхонский Дмитрий | 3 января 2010 | 3 | 134 | 26 | Л | нет | 1.07 |
| Астахов Алексей | 10 марта 2011 | 9 | 134 | 28 | Л | нет | 0.8 |
| Устинов Артем | 7 мая 2009 | 12 | 135 | 31 | Л | нет | 2.49 |
| Куляева Ксения | 7 июня 2008 | 12 | 140 | 35 | Л | нет | 1.27 |
| Сидорин Андрей | 28 мая 2010 | 13 | 134 | 26 | Л | нет | 1.08 |
| Тришанков Кирилл | 7 мая 2009 | 14 | 140 | 39 | Л | нет | 1.2 |
| Харитонов Даниил | 4 октября 2009 | 15 | 134 | 25 | Л | нет | 1.29 |
| Грудинский Дмитрий | 29 октября 2010 | 18 | 134 | 28 | Л | нет | 1.41 |
| Астахова Диана | 30 ноября 2008 | 20 | 0 | 0 | П | нет | 0.8 |
| Равилов Роберт | 23 октября 2011 | 21 | 134 | 29 | Л | нет | 0.8 |
| Петрова Росина | 14 декабря 2008 | 47 | 140 | 35 | Л | нет | 1.13 |
| Маруева Анастасия | 30 ноября 2006 | 77 | 0 | 0 | П | нет | 0.97 |
| Андреев Артем | 28 июля 2009 | 86 | 130 | 24 | Л | нет | 1.18 |
| Оськин Никита | 20 июля 2009 | 91 | 132 | 32 | Л | нет | 1.39 |
| Жигулин Дмитрий | 14 июля 2009 | 98 | 145 | 38 | Л | нет | 2.5 |
Защитник
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ватамановский Александр | 20 октября 2009 | 3 | 133 | 35 | Л | нет | 1.76 |
| Воронов Даниил | 28 декабря 2009 | 4 | 146 | 41 | Л | нет | 1.5 |
| Котов Павел | 26 сентября 2009 | 5 | 146 | 40 | Л | нет | 1.43 |
| Шлапак Тимофей | 17 июля 2010 | 9 | 132 | 25 | Л | нет | 1.34 |
| Чудайкин Никита | 8 мая 2009 | 9 | 143 | 43 | Л | нет | 1.62 |
| Пономарев Кирилл | 30 октября 2009 | 11 | 133 | 30 | Л | нет | 1.83 |
| Бегунов Макар | 3 мая 2010 | 12 | 134 | 28 | Л | нет | 1.74 |
| Кохно Анна | Нет информации | 13 | 0 | 0 | П | нет | 1.3 |
| Цыганов Глеб | 8 июля 2009 | 15 | 138 | 37 | Л | нет | 1.7 |
| Курганская Ольга | 29 сентября 2007 | 20 | 150 | 42 | Л | нет | 1.7 |
| Печенюк Василиса | 29 мая 2007 | 77 | 140 | 35 | Л | нет | 1.43 |
Статистика игр в Кубок Гризли
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | 21/04/2019 | Вс | 13:00 | Южный лед (Кулагин) | ЦХР Шаг вперед (U-9) | 8:3 | Цель (U-9) |
| полуфинал | 2 | 14/04/2019 | Вс | 14:00 | Южный лед (Кулагин) | ЦХР Шаг вперед (U-9) | 0:1 | Витязь-09 (Чехов)-U9 |
| полуфинал | 2 | 14/04/2019 | Вс | 13:00 | Южный лед (Кулагин) | ЦХР Шаг вперед (U-9) | 4:5 | Витязь-09 (Чехов)-U9 |
| полуфинал | 1 | 07/04/2019 | Вс | 13:00 | Южный лед (Кулагин) | ЦХР Шаг вперед (U-9) | 4:2 | Витязь-09 (Чехов)-U9 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 финала | 2 | 31/03/2019 | Вс | 10:45 | Южный лед (Чернышев) | Энергия (U-9) | 6:5 | ЦХР Шаг вперед (U-9) |
| 1/4 финала | 1 | 24/03/2019 | Вс | 10:45 | Южный лед (Чернышев) | Энергия (U-9) | 14:3 | ЦХР Шаг вперед (U-9) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 17/03/2019 | Вс | 09:15 | Южный лед (Чернышев) | ЦХР Шаг вперед (U-9) | 0:10 | Энергия (U-9) |
| 3 | 1 | 10/03/2019 | Вс | 10:00 | Южный лед (Кулагин) | ЦХР Шаг вперед (U-9) | 5:3 | Хоккей в сердце-09 |
| 8 | 1 | 03/03/2019 | Вс | 09:30 | Вершина | Вершина (U-9) | 12:2 | ЦХР Шаг вперед (U-9) |
| 1 | 1 | 03/02/2019 | Вс | 10:00 | Южный / Пингвины | Воины льда-09 | 14:2 | ЦХР Шаг вперед (U-9) |
| 4 | 1 | 27/01/2019 | Вс | 10:00 | Южный лед (Кулагин) | ЦХР Шаг вперед (U-9) | 13:4 | Витязь-09 (Чехов)-U9 |
| 2 | 1 | 20/01/2019 | Вс | 06:00 | Южный лед (Чернышев) | Цель (U-9) | 6:5 | ЦХР Шаг вперед (U-9) |
| 7 | 1 | 13/01/2019 | Вс | 11:30 | Южный лед (Кулагин) | Морские львы (U-9) | 5:8 | ЦХР Шаг вперед (U-9) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 16/12/2018 | Вс | 12:15 | Южный лед (Чернышев) | Морские львы (U-9) | 13:3 | ЦХР Шаг вперед (U-9) |
| 1 | 1 | 09/12/2018 | Вс | 07:15 | Апиа арена | Воины льда-09 | 5:0 | ЦХР Шаг вперед (U-9) |
| 14 | 2 | 02/12/2018 | Вс | 09:30 | Вершина | Вершина (U-9) | 8:6 | ЦХР Шаг вперед (U-9) |
| 2 | 1 | 25/11/2018 | Вс | 07:45 | Южный лед (Чернышев) | ЦХР Шаг вперед (U-9) | 0:3 | Хоккей в сердце-09 |
| 13 | 2 | 28/10/2018 | Вс | 11:00 | Вершина | Прометей-(U-9) | 9:9 | ЦХР Шаг вперед (U-9) |
| 6 | 1 | 21/10/2018 | Вс | 10:15 | Южный лед (Чернышев) | Прометей-(U-9) | 6:3 | ЦХР Шаг вперед (U-9) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Общая статистика игр в Кубок Гризли
| Игры | Победы | Проигрыши | Ничьи |
|---|---|---|---|
| 19 | 5 | 13 | 1 |
Ближайшие игры
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|
Дни рождения
Шамсутдинов Назар (25 лет)
15 июня 2001
Бурангулов Камиль (19 лет)
15 июня 2007
Хохряков Константин (20 лет)
15 июня 2006
Семериков Александр (19 лет)
15 июня 2007
Жуков Никита (22 года)
15 июня 2004
Вирясов Дмитрий (41 год)
15 июня 1985
Коршунов Максим (20 лет)
15 июня 2006
Сюзюмов Марк (20 лет)
15 июня 2006
Якунин Михаил (18 лет)
15 июня 2008
Богомолов Андрей (18 лет)
15 июня 2008
Казаков Максим (19 лет)
15 июня 2007
Рыбаков Иван (21 год)
15 июня 2005
Артемов Олег (20 лет)
15 июня 2006
Курамшин Григорий (16 лет)
15 июня 2010
Чунаев Максим (17 лет)
15 июня 2009
Алейников Матвей (17 лет)
15 июня 2009
Мартиашвили Артем (14 лет)
15 июня 2012
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru










