Статистика / Дивизион "U-14"
Бомбардиры | Снайперы | Ассистенты | Вратари (КН) | Бомбардиры-защитники
Клуб: Динамо-Берёза-03 (Беларусь)
Номер: 9
Амплуа: вратарь
Рост: 0 (см)
Вес: 0 (кг)
Дата рождения: 01 января 1970 г.

М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ромашов Данила | Динамо-Берёза-03 (Беларусь) | 9 | вратарь | 5 | 2 | 1.01 | 118:28 |
2 | Кузин Артем | Созвездие-03 | 10 | вратарь | 5 | 4 | 1.23 | 195:00 |
3 | Загуменнов Матвей | Дизель-03 (Пенза) | 31 | вратарь | 3 | 3 | 1.6 | 112:49 |
4 | Панюшкин Василий | Пингвины-03 | 30 | вратарь | 4 | 4 | 1.78 | 135:07 |
5 | Белов Никита | Орбита-03 | 39 | вратарь | 5 | 9 | 2.4 | 225:00 |
6 | Масальский Антон | Динамо-Берёза-03 (Беларусь) | 1 | вратарь | 5 | 5 | 2.82 | 106:32 |
7 | Ермаков Алексей | Ястребы-03 | 40 | вратарь | 2 | 3 | 3 | 60:00 |
8 | Ерохин Руслан | Центр-03 | 9 | вратарь | 3 | 7 | 3.11 | 135:00 |
9 | Малышев Иван | Витязь-03 (Чехов) | 31 | вратарь | 3 | 7 | 3.11 | 135:00 |
10 | Шмигера Дмитрий | Лидские львы-03 (Беларусь) | 1 | вратарь | 4 | 5 | 3.44 | 87:15 |
11 | Дуденков Федор | Ястребы-03 | 29 | вратарь | 4 | 10 | 3.64 | 165:00 |
12 | Киверов Никита | Лидские львы-03 (Беларусь) | 31 | вратарь | 4 | 9 | 3.92 | 137:45 |
13 | Мацкевич Матвей | Минск-03 (Беларусь) | 30 | вратарь | 5 | 10 | 4.37 | 137:10 |
14 | Азнибакиев Ренат | Икавит-2-03 | 1 | вратарь | 4 | 9 | 5.18 | 104:16 |
15 | Данилин Богдан | Пингвины-03 | 20 | вратарь | 3 | 6 | 5.25 | 68:34 |
16 | Мухин Антон | Икавит-2-03 | 92 | вратарь | 4 | 12 | 5.96 | 120:44 |
17 | Фролов Илья | Икавит-03 | 42 | вратарь | 5 | 13 | 7 | 111:24 |
18 | Соломахин Яков | Минск-03 (Беларусь) | 37 | вратарь | 5 | 11 | 7.51 | 87:50 |
19 | Ермаков Демид | Икавит-03 | 1 | вратарь | 5 | 21 | 11.09 | 113:36 |
20 | Довыденко Вадим | Дизель-03 (Пенза) | 30 | вратарь | 2 | 2 | 2 | 60:00 |
21 | Ченцов Никита | Витязь-03 (Чехов) | 96 | вратарь | 2 | 4 | 2.7 | 88:54 |
22 | Тихонов Дмитрий | Пингвины-03 | 1 | вратарь | 1 | 1 | 2.81 | 21:20 |
23 | Водзик Кирилл | Дизель-03 (Пенза) | 53 | вратарь | 2 | 3 | 3.45 | 52:11 |
24 | Зуев Виктор | Центр-03 | 95 | вратарь | 2 | 8 | 5.33 | 90:00 |
25 | Фартуков Алексей | Созвездие-03 | 72 | вратарь | 1 | 3 | 6 | 30:00 |
И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды




Дни рождения
Погосян Денис (20 лет)
2 июля 2004
Кириллин Арсений (19 лет)
2 июля 2005
Тюрин Никита (17 лет)
2 июля 2007
Кушнеров Даниил (16 лет)
2 июля 2008
Варнавский Леонид (16 лет)
2 июля 2008
Войников Аркадий (19 лет)
2 июля 2005
Ильин Владислав (18 лет)
2 июля 2006
Баранов Максим (20 лет)
2 июля 2004
Новиков Лев (21 год)
2 июля 2003
Кобец Михаил (19 лет)
2 июля 2005
Берлев Егор (18 лет)
2 июля 2006
Атабаев Саид (17 лет)
2 июля 2007
Хуров Амирхан (16 лет)
2 июля 2008
Волостных Павел (17 лет)
2 июля 2007
Грапонов Марк (14 лет)
2 июля 2010
Воробьев Тимофей (15 лет)
2 июля 2009
Друздвев Вячеслав (18 лет)
2 июля 2006
Юманов Степан (14 лет)
2 июля 2010
Маринин Вячеслав (15 лет)
2 июля 2009
Медведев Артем (15 лет)
2 июля 2009
Какушадзе Давид (15 лет)
2 июля 2009
Колков Максим (18 лет)
2 июля 2006




