Расписание игр лиги / СЕЗОН-2017 / КУБОК ГРИЗЛИ.ВЕСНА-2018 / Дивизион "U-14"
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | Дивизион "U-14" | 29/04/2018 | Вс | 15:15 | Созвездие | Снежные волки-04 | 0:1 | Олимпийский-04 (Рязань) |
3 | 1 | Дивизион "U-14" | 29/04/2018 | Вс | 13:45 | Созвездие | Grizzly-04 | 8:5 | Львы-04 |
4 | 1 | Дивизион "U-14" | 29/04/2018 | Вс | 09:15 | Созвездие | Снежные волки-04 | 5:2 | Львы-04 |
2 | 1 | Дивизион "U-14" | 29/04/2018 | Вс | 07:45 | Созвездие | Grizzly-04 | 0:5 | Истребители-04 |
4 | 1 | Дивизион "U-14" | 29/04/2018 | Вс | 04:45 | Созвездие | Олимпийский-04 (Рязань) | 4:3 | Истребители-04 |
5 | 1 | Дивизион "U-14" | 28/04/2018 | Сб | 16:45 | Созвездие | Grizzly-04 | 2:9 | Снежные волки-04 |
2 | 1 | Дивизион "U-14" | 28/04/2018 | Сб | 13:45 | Созвездие | Львы-04 | 2:5 | Олимпийский-04 (Рязань) |
1 | 1 | Дивизион "U-14" | 28/04/2018 | Сб | 09:15 | Созвездие | Grizzly-04 | 2:3 | Олимпийский-04 (Рязань) |
1 | 1 | Дивизион "U-14" | 28/04/2018 | Сб | 07:45 | Созвездие | Истребители-04 | 3:0 | Снежные волки-04 |
5 | 1 | Дивизион "U-14" | 28/04/2018 | Сб | 04:45 | Созвездие | Истребители-04 | 6:1 | Львы-04 |
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | Дивизион "U-14" | 29/04/2018 | Вс | 18:15 | Созвездие | Golden dogs-04 | 0:5 | Кристалл-04 (Южно-Сахалинск) |
2 | 1 | Дивизион "U-14" | 29/04/2018 | Вс | 15:15 | Созвездие | Golden dogs-04 | 0:5 | Grizzly Ice-04 |
4 | 1 | Дивизион "U-14" | 29/04/2018 | Вс | 12:15 | Созвездие | Янтарь-04 | 2:2 | Кристалл-04 (Южно-Сахалинск) |
4 | 1 | Дивизион "U-14" | 29/04/2018 | Вс | 10:45 | Созвездие | Созвездие-04 | 2:3 | Grizzly Ice-04 |
3 | 1 | Дивизион "U-14" | 29/04/2018 | Вс | 06:15 | Созвездие | Янтарь-04 | 2:1 | Созвездие-04 |
5 | 1 | Дивизион "U-14" | 28/04/2018 | Сб | 18:15 | Созвездие | Golden dogs-04 | 0:5 | Янтарь-04 |
1 | 1 | Дивизион "U-14" | 28/04/2018 | Сб | 15:15 | Созвездие | Golden dogs-04 | 0:5 | Созвездие-04 |
1 | 1 | Дивизион "U-14" | 28/04/2018 | Сб | 12:15 | Созвездие | Grizzly Ice-04 | 8:1 | Янтарь-04 |
2 | 1 | Дивизион "U-14" | 28/04/2018 | Сб | 10:45 | Созвездие | Кристалл-04 (Южно-Сахалинск) | 0:2 | Созвездие-04 |
5 | 1 | Дивизион "U-14" | 28/04/2018 | Сб | 06:15 | Созвездие | Grizzly Ice-04 | 2:2 | Кристалл-04 (Южно-Сахалинск) |
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 место | 1 | Дивизион "U-14" | 30/04/2018 | Пн | 09:00 | Созвездие | Львы-04 | 5:4 | Созвездие-04 |
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 место | 1 | Дивизион "U-14" | 30/04/2018 | Пн | 10:30 | Созвездие | Grizzly-04 | 1:4 | Кристалл-04 (Южно-Сахалинск) |
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 место | 1 | Дивизион "U-14" | 30/04/2018 | Пн | 12:00 | Созвездие | Снежные волки-04 | 1:2 | Созвездие-04 |
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 место | 1 | Дивизион "U-14" | 30/04/2018 | Пн | 15:00 | Созвездие | Олимпийский-04 (Рязань) | 1:2 | Grizzly Ice-04 |
3 место | 1 | Дивизион "U-14" | 30/04/2018 | Пн | 13:30 | Созвездие | Янтарь-04 | 2:3 | Истребители-04 |
полуфинал | 1 | Дивизион "U-14" | 30/04/2018 | Пн | 07:30 | Созвездие | Grizzly Ice-04 | 7:2 | Истребители-04 |
полуфинал | 1 | Дивизион "U-14" | 30/04/2018 | Пн | 06:00 | Созвездие | Олимпийский-04 (Рязань) | 3:1 | Янтарь-04 |




Дни рождения
Мельник Роман (22 года)
14 октября 2003
Можаев Сергей (23 года)
14 октября 2002
Григорьев Сергей (21 год)
14 октября 2004
Королев Юрий (21 год)
14 октября 2004
Холоднов Сергей (21 год)
14 октября 2004
Луговкин Тимофей (19 лет)
14 октября 2006
Зимницкий Иван (18 лет)
14 октября 2007
Тихонов Евгений (22 года)
14 октября 2003
Колесникрв Максим (20 лет)
14 октября 2005
Матвеев Матвей (19 лет)
14 октября 2006
Гордеев Александр (22 года)
14 октября 2003
Акимов Антон (20 лет)
14 октября 2005
Шпаков Марк (17 лет)
14 октября 2008
Лаба Валентин (17 лет)
14 октября 2008
Даценко Михаил (16 лет)
14 октября 2009
Дмитриев Савелий (16 лет)
14 октября 2009
Петров Юрий (15 лет)
14 октября 2010
Резанцев Артем (18 лет)
14 октября 2007
Буравлев Сергей (20 лет)
14 октября 2005
Старовойтов Михаил (20 лет)
14 октября 2005
Павлов Дмитрий (20 лет)
14 октября 2005
Кусайко Всеволод (18 лет)
14 октября 2007
Наполов Денис (16 лет)
14 октября 2009
Филатов Константин (19 лет)
14 октября 2006
Коньшин Павел (20 лет)
14 октября 2005




