Расписание игр лиги / СЕЗОН 2018-2019 / КУБОК ГРИЗЛИ. ВЕСНА-2019 / Дивизион "U-15"
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Дивизион "U-15" | 29/04/2019 | Пн | 06:30 | Созвездие | Бобров-04 (г.Бобров) | 7:1 | Созвездие-04 |
| 1 | 1 | Дивизион "U-15" | 29/04/2019 | Пн | 05:00 | Созвездие | Grizzly-04 | 7:6 | Донецк-04 (Донецк) |
| 2 | 1 | Дивизион "U-15" | 28/04/2019 | Вс | 17:00 | Созвездие | Созвездие-04 | 2:3 | Донецк-04 (Донецк) |
| 2 | 1 | Дивизион "U-15" | 28/04/2019 | Вс | 15:30 | Созвездие | Grizzly-04 | 0:10 | Бобров-04 (г.Бобров) |
| 3 | 1 | Дивизион "U-15" | 28/04/2019 | Вс | 11:00 | Созвездие | Grizzly-04 | 6:1 | Созвездие-04 |
| 3 | 1 | Дивизион "U-15" | 28/04/2019 | Вс | 06:30 | Созвездие | Донецк-04 (Донецк) | 0:13 | Бобров-04 (г.Бобров) |
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | Дивизион "U-15" | 28/04/2019 | Вс | 14:00 | Созвездие | Армада-04 (Одинцово) | 7:1 | Снежные барсы-04 |
| 3 | 1 | Дивизион "U-15" | 28/04/2019 | Вс | 12:30 | Созвездие | Матрешки-04 | 0:11 | Икавит-04 |
| 1 | 1 | Дивизион "U-15" | 28/04/2019 | Вс | 08:00 | Созвездие | Армада-04 (Одинцово) | 15:1 | Матрешки-04 |
| 2 | 1 | Дивизион "U-15" | 27/04/2019 | Сб | 15:30 | Созвездие | Снежные барсы-04 | 12:0 | Матрешки-04 |
| 1 | 1 | Дивизион "U-15" | 27/04/2019 | Сб | 11:00 | Созвездие | Икавит-04 | 1:3 | Снежные барсы-04 |
| 2 | 1 | Дивизион "U-15" | 27/04/2019 | Сб | 08:00 | Созвездие | Армада-04 (Одинцово) | 3:0 | Икавит-04 |
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | Дивизион "U-15" | 29/04/2019 | Пн | 08:00 | Созвездие | Спартак-05 | 0:3 | Львы-04 |
| 3 | 1 | Дивизион "U-15" | 28/04/2019 | Вс | 09:30 | Созвездие | Синяя Молния (U-16) | 4:2 | Центр-04 |
| 2 | 1 | Дивизион "U-15" | 27/04/2019 | Сб | 17:00 | Созвездие | Центр-04 | 1:6 | Спартак-05 |
| 1 | 1 | Дивизион "U-15" | 27/04/2019 | Сб | 14:00 | Созвездие | Синяя Молния (U-16) | 4:1 | Спартак-05 |
| 1 | 1 | Дивизион "U-15" | 27/04/2019 | Сб | 12:30 | Созвездие | Львы-04 | 0:4 | Центр-04 |
| 2 | 1 | Дивизион "U-15" | 27/04/2019 | Сб | 09:30 | Созвездие | Синяя Молния (U-16) | 6:3 | Львы-04 |
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | Дивизион "U-15" | 30/04/2019 | Вт | 14:00 | Созвездие | Армада-04 (Одинцово) | 1:7 | Бобров-04 (г.Бобров) |
| 3-е место | 1 | Дивизион "U-15" | 30/04/2019 | Вт | 12:30 | Созвездие | Снежные барсы-04 | 2:3 | Синяя Молния (U-16) |
| полуфинал | 1 | Дивизион "U-15" | 30/04/2019 | Вт | 05:00 | Созвездие | Бобров-04 (г.Бобров) | 4:2 | Синяя Молния (U-16) |
| полуфинал | 1 | Дивизион "U-15" | 29/04/2019 | Пн | 09:30 | Созвездие | Армада-04 (Одинцово) | 5:0 | Снежные барсы-04 |
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 место | 1 | Дивизион "U-15" | 30/04/2019 | Вт | 11:00 | Созвездие | Спартак-05 | 9:1 | Grizzly-04 |
| 7 место | 1 | Дивизион "U-15" | 30/04/2019 | Вт | 09:30 | Созвездие | Центр-04 | 5:2 | Икавит-04 |
| полуфинал | 1 | Дивизион "U-15" | 29/04/2019 | Пн | 12:30 | Созвездие | Grizzly-04 | 4:1 | Икавит-04 |
| полуфинал | 1 | Дивизион "U-15" | 29/04/2019 | Пн | 11:00 | Созвездие | Спартак-05 | 3:1 | Центр-04 |
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 место | 1 | Дивизион "U-15" | 30/04/2019 | Вт | 08:00 | Созвездие | Созвездие-04 | 4:6 | Львы-04 |
| 11 место | 1 | Дивизион "U-15" | 30/04/2019 | Вт | 06:30 | Созвездие | Донецк-04 (Донецк) | 6:0 | Матрешки-04 |
| полуфинал | 1 | Дивизион "U-15" | 29/04/2019 | Пн | 15:30 | Созвездие | Матрешки-04 | 0:12 | Львы-04 |
| полуфинал | 1 | Дивизион "U-15" | 29/04/2019 | Пн | 14:00 | Созвездие | Созвездие-04 | 4:3 | Донецк-04 (Донецк) |
Дни рождения
Дзёмин Артем (23 года)
14 января 2003
Сербуков Артем (23 года)
14 января 2003
Башлыков Егор (20 лет)
14 января 2006
Первухин Павел (50 лет)
14 января 1976
Поховцев Иван (21 год)
14 января 2005
Грачев Руслан (21 год)
14 января 2005
Кондратьев Александр (18 лет)
14 января 2008
Нестеров Евгений (20 лет)
14 января 2006
Пашкевичс Эвертс (19 лет)
14 января 2007
Афонцев Данила (17 лет)
14 января 2009
Богдевич Артем (19 лет)
14 января 2007
Джоджуа Давид (15 лет)
14 января 2011
Синенко Данил (18 лет)
14 января 2008
Водков Егор (16 лет)
14 января 2010
Зюканов Александр (17 лет)
14 января 2009
Радаев Антон (16 лет)
14 января 2010
Куликов Иван (16 лет)
14 января 2010
Ерофеев Никита (15 лет)
14 января 2011
Федоров Клим (16 лет)
14 января 2010
Вакуров Георгий (19 лет)
14 января 2007










