Расписание игр лиги / СЕЗОН 2018-2019 / КУБОК ГРИЗЛИ. ВЕСНА-2019 / Дивизион "U-12"
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | Дивизион "U-12" | 05/05/2019 | Вс | 07:15 | Апиа арена | Синяя птица-07 | 3:4 | Атлант-07 (Мелехово) |
4 | 1 | Дивизион "U-12" | 05/05/2019 | Вс | 05:45 | Апиа арена | Сочи-07 (Сочи) | 9:4 | Северная звезда-07 |
1 | 1 | Дивизион "U-12" | 04/05/2019 | Сб | 18:30 | Апиа арена | Атлант-07 (Мелехово) | 3:5 | Сочи-07 (Сочи) |
2 | 1 | Дивизион "U-12" | 04/05/2019 | Сб | 15:30 | Апиа арена | Северная звезда-07 | 1:0 | Синяя птица-07 |
5 | 1 | Дивизион "U-12" | 04/05/2019 | Сб | 12:30 | Апиа арена | Сочи-07 (Сочи) | 4:3 | Grizzly-07 |
5 | 1 | Дивизион "U-12" | 04/05/2019 | Сб | 08:00 | Апиа арена | Атлант-07 (Мелехово) | 5:3 | Северная звезда-07 |
3 | 1 | Дивизион "U-12" | 03/05/2019 | Пт | 12:15 | Апиа арена | Северная звезда-07 | 7:3 | Grizzly-07 |
3 | 1 | Дивизион "U-12" | 03/05/2019 | Пт | 10:45 | Апиа арена | Сочи-07 (Сочи) | 5:2 | Синяя птица-07 |
2 | 1 | Дивизион "U-12" | 03/05/2019 | Пт | 07:45 | Апиа арена | Атлант-07 (Мелехово) | 7:2 | Grizzly-07 |
1 | 1 | Дивизион "U-12" | 02/05/2019 | Чт | 10:45 | Апиа арена | Синяя птица-07 | 5:4 | Grizzly-07 |
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Дивизион "U-12" | 04/05/2019 | Сб | 17:00 | Апиа арена | Зеленоград-07 | 7:1 | Легион-07 |
1 | 1 | Дивизион "U-12" | 04/05/2019 | Сб | 14:00 | Апиа арена | Драгуны-07 (Можайск) | 6:2 | Хорс-07 |
4 | 1 | Дивизион "U-12" | 04/05/2019 | Сб | 11:00 | Апиа арена | Легион-07 | 1:6 | Драгуны-07 (Можайск) |
3 | 1 | Дивизион "U-12" | 04/05/2019 | Сб | 09:30 | Апиа арена | Град-07 | 1:5 | Зеленоград-07 |
4 | 1 | Дивизион "U-12" | 03/05/2019 | Пт | 09:15 | Апиа арена | Хорс-07 | 1:9 | Зеленоград-07 |
1 | 1 | Дивизион "U-12" | 03/05/2019 | Пт | 06:15 | Апиа арена | Град-07 | 1:2 | Легион-07 |
2 | 1 | Дивизион "U-12" | 02/05/2019 | Чт | 12:15 | Апиа арена | Град-07 | 2:3 | Драгуны-07 (Можайск) |
5 | 1 | Дивизион "U-12" | 02/05/2019 | Чт | 09:15 | Апиа арена | Град-07 | 1:5 | Хорс-07 |
5 | 1 | Дивизион "U-12" | 02/05/2019 | Чт | 07:45 | Апиа арена | Драгуны-07 (Можайск) | 7:3 | Зеленоград-07 |
3 | 1 | Дивизион "U-12" | 02/05/2019 | Чт | 06:15 | Апиа арена | Хорс-07 | 1:4 | Легион-07 |
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 место | 1 | Дивизион "U-12" | 05/05/2019 | Вс | 08:45 | Апиа арена | Grizzly-07 | 4:3 | Град-07 |
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 место | 1 | Дивизион "U-12" | 05/05/2019 | Вс | 10:15 | Апиа арена | Синяя птица-07 | 0:1 | Хорс-07 |
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 место | 1 | Дивизион "U-12" | 05/05/2019 | Вс | 14:45 | Апиа арена | Северная звезда-07 | 0:3 | Легион-07 |
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 место | 1 | Дивизион "U-12" | 05/05/2019 | Вс | 13:15 | Апиа арена | Атлант-07 (Мелехово) | 4:1 | Зеленоград-07 |
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 место | 1 | Дивизион "U-12" | 05/05/2019 | Вс | 11:45 | Апиа арена | Сочи-07 (Сочи) | 7:3 | Драгуны-07 (Можайск) |




Дни рождения
Мельник Роман (22 года)
14 октября 2003
Можаев Сергей (23 года)
14 октября 2002
Григорьев Сергей (21 год)
14 октября 2004
Королев Юрий (21 год)
14 октября 2004
Холоднов Сергей (21 год)
14 октября 2004
Луговкин Тимофей (19 лет)
14 октября 2006
Зимницкий Иван (18 лет)
14 октября 2007
Тихонов Евгений (22 года)
14 октября 2003
Колесникрв Максим (20 лет)
14 октября 2005
Матвеев Матвей (19 лет)
14 октября 2006
Гордеев Александр (22 года)
14 октября 2003
Акимов Антон (20 лет)
14 октября 2005
Шпаков Марк (17 лет)
14 октября 2008
Лаба Валентин (17 лет)
14 октября 2008
Даценко Михаил (16 лет)
14 октября 2009
Дмитриев Савелий (16 лет)
14 октября 2009
Петров Юрий (15 лет)
14 октября 2010
Резанцев Артем (18 лет)
14 октября 2007
Буравлев Сергей (20 лет)
14 октября 2005
Старовойтов Михаил (20 лет)
14 октября 2005
Павлов Дмитрий (20 лет)
14 октября 2005
Кусайко Всеволод (18 лет)
14 октября 2007
Наполов Денис (16 лет)
14 октября 2009
Филатов Константин (19 лет)
14 октября 2006
Коньшин Павел (20 лет)
14 октября 2005




