Протокол игры
ЧЕМПИОНАТ ЛХЮ-77 / ДИВИЗИОН U-11
Начало игры: 17-11-2019 13:00
Каток: ЛД "Центральный" (Правое поле): г. Москва, ул. Талалихина, д. 28
Статистика встреч
Колличество встреч команд: 3
Выигранно игр:
Проигранно игр:
Игр вничью:
Список матчей:
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | ДИВИЗИОН U-11 | 17/11/2019 | Вс | 13:00 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Икавит-07 | 8:2 | Hockey star (U-11) |
5 | 1 | ДИВИЗИОН U-11 | 06/10/2019 | Вс | 13:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Hockey star (U-11) | 9:4 | Икавит-07 |
6 | 1 | ДИВИЗИОН U-11 | 01/01/1970 | Чт | 00:00 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Икавит-07 | 0:5 | Hockey star (U-11) |
Протокол игры
Шайбы: Икавит-07
Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Икавит-07 | Hockey star (U-11) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 23:8 | РАВН | 77 Иванов Денис, Н | ||||
2 | 2 | 25:42 | РАВН | 77 Иванов Денис, Н | ||||
3 | 2 | 31:1 | РАВН | 11 Семышев Тимофей, Н | ||||
4 | 2 | 36:26 | РАВН | 77 Иванов Денис, Н | 48 Бурмистров Арсений, З | |||
5 | 2 | 36:25 | РАВН | 48 Бурмистров Арсений, З | 77 Иванов Денис, Н | |||
6 | 2 | 39:5 | РАВН | 48 Бурмистров Арсений, З | 30 Жадик Денис, Вр. | |||
7 | 3 | 40:49 | РАВН | 49 Михайлов Дмитрий, Н | ||||
8 | 3 | 47:0 | РАВН | 68 Взоров Тамерлан, Н |
Шайбы: Hockey star (U-11)
Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Икавит-07 | Hockey star (U-11) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8:44 | +1 | 2 Эрдемир Дениз, З | ||||
2 | 2 | 34:59 | РАВН | 44 Раду Дмитрий, З |
Штрафы: Икавит-07
Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|
6:38 | 1 | 41 Бурмистров Андрей, З | 2 | Неправильная атака | 6:38 | 8:38 |
7:48 | 1 | 48 Бурмистров Арсений, З | 2 | Задержка клюшкой | 7:48 | 9:48 |
16:5 | 1 | 48 Бурмистров Арсений, З | 2 | Подножка | 16:5 | 18:5 |
19:13 | 1 | 69 Бисярин Егор, Н | 2 | Задержка клюшкой | 19:13 | 21:13 |
20:31 | 2 | 48 Бурмистров Арсений, З | 2 | Задержка клюшкой | 20:31 | 22:31 |
Штрафы: Hockey star (U-11)
Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|
15:5 | 1 | 15 Прилипко Александр, Н | 2 | Игра высоко поднятой клюшкой | 15:5 | 17:5 |
17:5 | 1 | 15 Прилипко Александр, Н | 2 | Задержка клюшкой | 17:5 | 19:5 |
22:50 | 3 | 12 Венедиктов Андрей, З | 2 | Удар клюшкой | 22:50 | 24:50 |
Время игры вратарей: Икавит-07
№ | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
30 | Жадик Денис, Вр. | 00:00 | 60:00 |
Время игры вратарей: Hockey star (U-11)
№ | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
1 | Кузнецов Федор, Вр. | 00:00 | 60:00 |
Составы команд
Игроки команды: Икавит-07
№ | ФИО, Позиция |
---|---|
30 | Жадик Денис, Вр. |
48 | Бурмистров Арсений, З |
41 | Бурмистров Андрей, З |
68 | Взоров Тамерлан, Н |
66 | Чижиков Ярослав, З |
49 | Михайлов Дмитрий, Н |
11 | Семышев Тимофей, Н |
77 | Иванов Денис, Н |
69 | Бисярин Егор, Н |
Игроки команды: Hockey star (U-11)
№ | ФИО, Позиция |
---|---|
1 | Кузнецов Федор, Вр. |
4 | Сотсков Егор, Н |
7 | Яковлев Никита, Н |
15 | Прилипко Александр, Н |
18 | Каплинский Даниил, Н |
19 | Медуайя Роберт, Н |
21 | Мельников Андрей, Н |
22 | Костин Павел, Н |
47 | Бельский Егор, Н |
71 | Костин Иван, Н |
99 | Минцаев Ибрагим, Н |
2 | Эрдемир Дениз, З |
12 | Венедиктов Андрей, З |
39 | Моисеев Никита, З |
44 | Раду Дмитрий, З |
77 | Степанов Станислав, З |
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru