Протокол игры
ЛИГА ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ-2 / U-11
Начало игры: 25-03-2018 06:45
Каток: Южный лед (Чернышев): г.Москва, Щербинка, ул.Маршала Савицкого д.16 (ЛД напротив дома)
Главные судьи: Кондратов Александр, Чикалев Иван
Судья-секретарь: Наумкин Игорь
Судья-времени матча: Романов Дмитрий
Тренер: Сергеев Алексей
Главный тренер: Кремлев Сергей
Статистика встреч
Колличество встреч команд: 3
Выигранно игр:
Проигранно игр:
Игр вничью:
Список матчей:
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | U-11 | 22/04/2018 | Вс | 09:30 | Южный лед (Тарасов) | Морские львы-06 | 11:5 | Grizzly Ice (U-11) |
4 | 2 | U-11 | 15/04/2018 | Вс | 10:30 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly Ice (U-11) | 5:11 | Морские львы-06 |
1 | 1 | U-11 | 25/03/2018 | Вс | 06:45 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly Ice (U-11) | 3:13 | Морские львы-06 |
Протокол игры
Шайбы: Grizzly Ice (U-11)
Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Grizzly Ice (U-11) | Морские львы-06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 19:19 | РАВН | 79 Купцов Егор, З | 31 Федоров Тимофей, Н | |||
2 | 3 | 31:53 | -1 | 24 Кулешов Илья, Н | 11 Мовчан Михаил, Н | |||
3 | 3 | 57:10 | -1 | 4 Якушкин Глеб, Н | 10 Беленьков Петр, З |
Шайбы: Морские львы-06
Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Grizzly Ice (U-11) | Морские львы-06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0:52 | РАВН | 11 Лобачев Владимир, Н | 22 Шилин Александр, Н | |||
2 | 1 | 6:54 | РАВН | 15 Минаков Арсений, Н | 13 Смирнов Андрей, Н | |||
3 | 1 | 11:19 | РАВН | 19 Степанников Ярослав, Н | 22 Шилин Александр, Н | |||
4 | 2 | 18:51 | РАВН | 13 Смирнов Андрей, Н | 3 Бочарников Денис, Н | |||
5 | 2 | 20:46 | РАВН | 13 Смирнов Андрей, Н | 15 Минаков Арсений, Н | 3 Бочарников Денис, Н | ||
6 | 2 | 22:42 | РАВН | 19 Степанников Ярослав, Н | ||||
7 | 2 | 26:17 | РАВН | 11 Лобачев Владимир, Н | 19 Степанников Ярослав, Н | 22 Шилин Александр, Н | ||
8 | 3 | 32:4 | РАВН | 11 Лобачев Владимир, Н | 19 Степанников Ярослав, Н | 22 Шилин Александр, Н | ||
9 | 3 | 32:49 | РАВН | 22 Шилин Александр, Н | 11 Лобачев Владимир, Н | |||
10 | 3 | 38:32 | +1 | 14 Спицин Иван, Н | ||||
11 | 3 | 42:14 | РАВН | 15 Минаков Арсений, Н | 13 Смирнов Андрей, Н | |||
12 | 3 | 44:40 | -1 | 19 Степанников Ярослав, Н | 11 Лобачев Владимир, Н | |||
13 | 3 | 50:44 | РАВН | 19 Степанников Ярослав, Н |
Штрафы: Grizzly Ice (U-11)
Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|
14:55 | 1 | 39 Сидоров Александр, З | 2 | Подножка | 14:55 | 16:55 |
36:39 | 2 | 9 Горбунов Дмитрий, З | 2 | Неправильная атака соперника | 36:39 | 38:32 |
52:16 | 3 | 10 Беленьков Петр, З | 2 | Задержка соперника клюшкой | 52:16 | 54:16 |
56:20 | 3 | 9 Горбунов Дмитрий, З | 2 | Подножка | 56:20 | 58:20 |
Штрафы: Морские львы-06
Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|
28:2 | 2 | 15 Минаков Арсений, Н | 2 | Неправильная атака соперника | 28:2 | 30:2 |
29:15 | 2 | 9 Косов Алексей, Н | 2 | Удар соперника клюшкой | 29:15 | 31:15 |
43:44 | 3 | 16 Гогов Егор, З | 2 | Задержка соперника клюшкой | 43:44 | 45:44 |
48:14 | 3 | 9 Косов Алексей, Н | 2 | Подножка | 48:14 | 50:14 |
Время игры вратарей: Grizzly Ice (U-11)
№ | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
35 | Тюрин Иван, Вр. | 00:00 | 31:08 |
30 | Камнев Иван, Вр. | 31:08 | 60:00 |
Время игры вратарей: Морские львы-06
№ | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
1 | Сафонов Максим, Вр. | 00:00 | 60:00 |
Составы команд
Игроки команды: Grizzly Ice (U-11)
№ | ФИО, Позиция |
---|---|
30 | Камнев Иван, Вр. |
35 | Тюрин Иван, Вр. |
11 | Мовчан Михаил, Н |
4 | Якушкин Глеб, Н |
24 | Кулешов Илья, Н |
31 | Федоров Тимофей, Н |
57 | Величкин Максим, Н |
12 | Авдеев Матвей, З |
9 | Горбунов Дмитрий, З |
10 | Беленьков Петр, З |
13 | Сусеров Даниил, З |
15 | Ильин Сергей, З |
50 | Горохов Даниил, З |
79 | Купцов Егор, З |
90 | Свирелкин Михаил, З |
39 | Сидоров Александр, З |
Игроки команды: Морские львы-06
№ | ФИО, Позиция |
---|---|
1 | Сафонов Максим, Вр. |
14 | Спицин Иван, Н |
11 | Лобачев Владимир, Н |
13 | Смирнов Андрей, Н |
9 | Косов Алексей, Н |
22 | Шилин Александр, Н |
17 | Булавин Даниил, Н |
15 | Минаков Арсений, Н |
3 | Бочарников Денис, Н |
19 | Степанников Ярослав, Н |
21 | Булатов Дмитрий, З |
7 | Ерчев Георгий, З |
16 | Гогов Егор, З |
8 | Петровский Даниил, З |
12 | Жукова Анна, З |
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru