Протокол игры
ЛИГА ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ-2 / U-11
Начало игры: 25-02-2018 06:00
Каток: Южный лед (Чернышев): г.Москва, Щербинка, ул.Маршала Савицкого д.16 (ЛД напротив дома)
Главные судьи: Кондратов Александр, Маляров Павел
Судья-секретарь: Романов Дмитрий
Судья-времени матча: Наумкин Игорь
Главный тренер: Садреев Дмитрий
Главный тренер: Литвинов Вячеслав
Тренер: Козлович Максим
Статистика встреч
Колличество встреч команд: 1
Выигранно игр:
Проигранно игр:
Игр вничью:
Список матчей:
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | U-11 | 25/02/2018 | Вс | 06:00 | Южный лед (Чернышев) | Авант-07 (U-11) | 13:3 | Пингвины (U-13) |
Протокол игры
Шайбы: Авант-07 (U-11)
Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Авант-07 (U-11) | Пингвины (U-13) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0:7 | РАВН | 10 Кондаков Михаил, Н | 71 Кузнецов Алексей, Н | |||
2 | 1 | 2:49 | РАВН | 17 Облащиков Иван, Н | 11 Карташов Александр, Н | |||
3 | 1 | 3:35 | РАВН | 83 Свиридов Кирилл, Н | 17 Облащиков Иван, Н | 11 Карташов Александр, Н | ||
4 | 1 | 10:26 | РАВН | 5 Воронков Степан, Н | ||||
5 | 2 | 15:15 | РАВН | 11 Карташов Александр, Н | 17 Облащиков Иван, Н | |||
6 | 2 | 29:45 | +1 | 94 Жуков Ярослав, З | 97 Вояга Никита, Н | |||
7 | 3 | 30:18 | РАВН | 10 Кондаков Михаил, Н | 71 Кузнецов Алексей, Н | |||
8 | 3 | 39:1 | РАВН | 8 Малахов Роман, З | 94 Жуков Ярослав, З | |||
9 | 3 | 40:14 | РАВН | 10 Кондаков Михаил, Н | 71 Кузнецов Алексей, Н | 30 Куприянов Дмитрий, З | ||
10 | 3 | 41:41 | РАВН | 7 Сопко Тимофей, Н | 71 Кузнецов Алексей, Н | |||
11 | 3 | 43:12 | РАВН | 11 Карташов Александр, Н | ||||
12 | 3 | 51:0 | РАВН | 17 Облащиков Иван, Н | 11 Карташов Александр, Н | |||
13 | 3 | 54:50 | РАВН | 7 Сопко Тимофей, Н | 71 Кузнецов Алексей, Н |
Шайбы: Пингвины (U-13)
Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Авант-07 (U-11) | Пингвины (U-13) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 39:48 | РАВН | 13 Любимов Кирилл, Н | 12 Декало Денис, Н | 18 Власенко Матвей, З | ||
2 | 3 | 48:0 | РАВН | 13 Любимов Кирилл, Н | 12 Декало Денис, Н | |||
3 | 3 | 56:30 | РАВН | 12 Декало Денис, Н | 88 Сиволап Никита, Н |
Штрафы: Авант-07 (U-11)
Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|
3:53 | 1 | 97 Вояга Никита, Н | 2 | Удар соперника клюшкой | 3:53 | 5:53 |
5:31 | 1 | 71 Кузнецов Алексей, Н | 2 | Неправильная атака соперника | 5:31 | 7:31 |
7:55 | 1 | 8 Малахов Роман, З | 2 | Подножка | 7:55 | 9:55 |
21:31 | 2 | 8 Малахов Роман, З | 2 | Толчок соперника клюшкой | 21:31 | 23:31 |
32:42 | 2 | 83 Свиридов Кирилл, Н | 2 | Задержка соперника клюшкой | 32:42 | 34:42 |
32:42 | 2 | 5 Воронков Степан, Н | 4 | Грубость, драка | 32:42 | 36:42 |
Штрафы: Пингвины (U-13)
Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|
28:42 | 2 | 87 Жмакин Иван, Н | 2 | Подножка | 28:42 | 29:45 |
32:42 | 2 | 88 Сиволап Никита, Н | 4 | Грубость, драка | 32:42 | 36:42 |
52:34 | 3 | 11 Ерошкин Артем, З | 2 | Подножка | 52:34 | 54:34 |
Время игры вратарей: Авант-07 (U-11)
№ | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
38 | Зайцев Павел, Вр. | 00:00 | 60:00 |
Время игры вратарей: Пингвины (U-13)
№ | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
50 | Кравцов Алексей, Вр. | 00:00 | 29:45 |
70 | Панкратов Юрий, Вр. | 29:45 | 60:00 |
Составы команд
Игроки команды: Авант-07 (U-11)
№ | ФИО, Позиция |
---|---|
38 | Зайцев Павел, Вр. |
5 | Воронков Степан, Н |
7 | Сопко Тимофей, Н |
10 | Кондаков Михаил, Н |
11 | Карташов Александр, Н |
17 | Облащиков Иван, Н |
19 | Краюшкин Михаил, Н |
57 | Беляков Виктор, Н |
71 | Кузнецов Алексей, Н |
83 | Свиридов Кирилл, Н |
8 | Малахов Роман, З |
30 | Куприянов Дмитрий, З |
97 | Вояга Никита, Н |
2 | Антипов Антон, З |
94 | Жуков Ярослав, З |
Игроки команды: Пингвины (U-13)
№ | ФИО, Позиция |
---|---|
50 | Кравцов Алексей, Вр. |
70 | Панкратов Юрий, Вр. |
10 | Петрыкин Александр, Н |
12 | Декало Денис, Н |
13 | Любимов Кирилл, Н |
14 | Солохин Арсений, Н |
17 | Сапрыкин Михаил, Н |
16 | Петров Александр, Н |
25 | Давыденков Артем, Н |
52 | Сенюк Арсений, Н |
57 | Попаренко Иван, Н |
71 | Тютюков Максим, Н |
87 | Жмакин Иван, Н |
88 | Сиволап Никита, Н |
7 | Ганзвинд Альберт, З |
11 | Ерошкин Артем, З |
18 | Власенко Матвей, З |
20 | Дюков Федор, З |
23 | Хренов Константин, З |
44 | Чистяков Александр, З |
67 | Вандышев Ярослав, З |
90 | Шмалий Антон, З |
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru