Клубы лиги
 Хризотил-06 (Асбест)
 Хризотил-06 (Асбест)
    
Рейтинг команды: 1.79
Вратарь
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | КН | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сосекин Данил | 1 марта 2006 | 4 | 141 | 28 | Л | нет | 1.03 | 
| Гурченко Максим | 10 июля 2006 | 30 | 138 | 36 | Л | нет | 4.73 | 
Нападающий
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лаптев Михаил | 6 мая 2006 | 5 | 140 | 32 | Л | нет | 1.86 | 
| Щетко Тимофей | 9 марта 2006 | 8 | 141 | 39 | Л | нет | 1.43 | 
| Подюков Михаил | 5 июня 2006 | 10 | 145 | 42 | Л | нет | 2.93 | 
| Лаптев Юрий | 6 декабря 2006 | 11 | 154 | 43 | Л | нет | 1.76 | 
| Борисов Артем | 27 сентября 2006 | 12 | 149 | 38 | П | нет | 2.02 | 
| Кудрик Сергей | 29 марта 2006 | 13 | 148 | 36 | П | нет | 1.62 | 
| Исаев Александр | 28 января 2006 | 14 | 146 | 34 | Л | нет | 1.37 | 
| Сафыгин Семен | 25 ноября 2006 | 21 | 142 | 37 | Л | нет | 1.77 | 
| Жупило Данил | 31 июля 2006 | 25 | 143 | 34 | Л | нет | 2.15 | 
| Исаков Ярослав | 14 марта 2006 | 87 | 150 | 35 | Л | нет | 2.51 | 
Защитник
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Андрианов Игорь | 20 сентября 2006 | 3 | 143 | 35 | Л | нет | 1.7 | 
| Семин Александр | 25 июня 2006 | 15 | 160 | 50 | Л | нет | 1.75 | 
| Уланов Григорий | 1 декабря 2006 | 18 | 150 | 40 | Л | нет | 2.15 | 
| Катаев Александр | 18 июня 2006 | 24 | 140 | 39 | Л | нет | 1.78 | 
Главный тренер
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Решетников Александр | 10 мая 1989 | 0 | 180 | 80 | Л | нет | 
Статистика игр в Кубок Гризли
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | 20/08/2017 | Вс | 12:15 | Южный / Пингвины | Хризотил-06 (Асбест) | 2:1 | Спутник-06 | 
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 19/08/2017 | Сб | 10:45 | Южный / Пингвины | Серебряные акулы-06 | 0:5 | Хризотил-06 (Асбест) | 
| 1 | 1 | 19/08/2017 | Сб | 07:45 | Южный / Пингвины | Grizzly-06 | 3:10 | Хризотил-06 (Асбест) | 
| 4 | 1 | 18/08/2017 | Пт | 12:30 | Южный / Пингвины | Хризотил-06 (Асбест) | 3:2 | Пингвины-(U-14) | 
| 3 | 1 | 18/08/2017 | Пт | 08:00 | Южный / Пингвины | Ястребы-06 | 1:21 | Хризотил-06 (Асбест) | 
Общая статистика игр в Кубок Гризли
| Игры | Победы | Проигрыши | Ничьи | 
|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 
Ближайшие игры
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б | 
|---|
 
          
        
         
            
           
 
            
Дни рождения
Николайчик Андрей  (21 год)
 31 октября 2004
Шевырев Андрей  (20 лет)
 31 октября 2005
Шамраев Дмитрий  (19 лет)
 31 октября 2006
Рябкин Вениамин  (20 лет)
 31 октября 2005
Дождиков Александр  (19 лет)
 31 октября 2006
Загуменнов Матвей  (22 года)
 31 октября 2003
Синьков Илья  (19 лет)
 31 октября 2006
Семенок Дмитрий  (19 лет)
 31 октября 2006
Курдин Антон  (20 лет)
 31 октября 2005
Евстифеев Кирилл  (18 лет)
 31 октября 2007
Савченков Егор  (18 лет)
 31 октября 2007
Черных Дмитрий  (20 лет)
 31 октября 2005
Назаров Егор  (19 лет)
 31 октября 2006
Шабанов Малик  (18 лет)
 31 октября 2007
Скидан Александр  (17 лет)
 31 октября 2008
Середин Семен  (21 год)
 31 октября 2004
Маслов Сергей  (18 лет)
 31 октября 2007
Ануфриев Александр  (17 лет)
 31 октября 2008
Ильин Владимир  (20 лет)
 31 октября 2005
Ковальчук Денис  (18 лет)
 31 октября 2007
Шавлохов Михаил  (18 лет)
 31 октября 2007
Брятцев Даниил  (17 лет)
 31 октября 2008
Измайлов Исмаил  (13 лет)
 31 октября 2012
 
        
         
            
              
            
              
            
              
            
  









