Клубы лиги
Динамо 2015-2
Рейтинг команды: 1.78
Вратарь
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Губин Филипп | 6 апреля 2010 | 1 | 135 | 29 | Л | нет | 4.34 |
Нападающий
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Герасимов Александр | 27 ноября 2010 | 6 | 134 | 28 | П | нет | 1.42 |
Власов Глеб | 19 октября 2010 | 9 | 130 | 28 | П | нет | 1.69 |
Гринь Артемий | 24 августа 2010 | 16 | 146 | 38 | Л | нет | 2.06 |
Гедгафов Андрей | 9 июля 2010 | 23 | 131 | 28 | Л | нет | 1.55 |
Чернушкин Ярослав | 28 февраля 2010 | 25 | 130 | 27 | Л | нет | 1.41 |
Ходанович Савва | 6 февраля 2010 | 27 | 134 | 36 | Л | нет | 1.47 |
Котельников Сергей | 4 февраля 2010 | 37 | 145 | 33 | П | нет | 2.83 |
Зуев Георгий | 10 июля 2010 | 39 | 140 | 29 | Л | нет | 1.23 |
Зябликов Андрей | 25 сентября 2010 | 40 | 124 | 26 | Л | нет | 1.56 |
Защитник
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Устинкин Арсений | 17 октября 2010 | 2 | 133 | 32 | Л | нет | 1.71 |
Щадилов Антон | 21 февраля 2010 | 5 | 143 | 37 | Л | нет | 1.68 |
Князький Роман | 18 июня 2010 | 19 | 130 | 28 | Л | нет | 1.28 |
Ульянов Илья | 9 декабря 2010 | 24 | 133 | 29 | Л | нет | 1.76 |
Фёдоров Владимир | 20 января 2010 | 33 | 136 | 31 | Л | нет | 1.94 |
Лёткин Сергей | 26 июня 2010 | 38 | 133 | 29 | П | нет | 1.81 |
Главный тренер
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|
Корешков Ростислав | 24 декабря 1989 | 0 | 180 | 80 | П | нет |
Статистика игр в Кубок Гризли
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | 01/09/2019 | Вс | 15:30 | Спорттех-Тушино | Динамо 2015-2 | 10:2 | Ястребы-10 |
полуфинал | 1 | 31/08/2019 | Сб | 13:30 | Спорттех-Тушино | Динамо 2015-2 | 12:5 | Динамо 2015 |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 31/08/2019 | Сб | 11:00 | Спорттех-Тушино | Морозово-10 | 2:6 | Динамо 2015-2 |
3 | 1 | 30/08/2019 | Пт | 13:45 | Тушино | Зеленоград-10 | 2:3 | Динамо 2015-2 |
1 | 1 | 30/08/2019 | Пт | 09:45 | Тушино | Динамо 2015-2 | 11:2 | Метеорит-10 |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-е место | 1 | 29/04/2019 | Пн | 06:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Динамо 2015-2 | 4:6 | CHIEFS (U-9) |
полуфинал | 1 | 28/04/2019 | Вс | 13:45 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Центр-10 | 5:4 | Динамо 2015-2 |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 28/04/2019 | Вс | 09:15 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Динамо 2015-2 | 14:1 | Звезда-10 |
2 | 1 | 27/04/2019 | Сб | 13:45 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Динамо 2015-2 | 8:3 | Центр-2-10 |
1 | 1 | 27/04/2019 | Сб | 07:45 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Динамо 2015-2 | 1:6 | Метеорит-10 |
Общая статистика игр в Кубок Гризли
Игры | Победы | Проигрыши | Ничьи |
---|---|---|---|
10 | 7 | 3 | 0 |
Ближайшие игры
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|




Дни рождения
Александров Максим (22 года)
18 сентября 2003
Франков Ренат (21 год)
18 сентября 2004
Фурлетов Вячеслав (18 лет)
18 сентября 2007
Горшков Максим (19 лет)
18 сентября 2006
Шиапов Дамир (18 лет)
18 сентября 2007
Неделя Юлиан (29 лет)
18 сентября 1996
Потанин Артем (17 лет)
18 сентября 2008
Иванов Роман (19 лет)
18 сентября 2006
Ропотова Анастасия (19 лет)
18 сентября 2006
Бибилюров Тимофей (17 лет)
18 сентября 2008
Кузнецов Давид (17 лет)
18 сентября 2008
Булавин Даниил (18 лет)
18 сентября 2007
Кучеров Егор (20 лет)
18 сентября 2005
Белоусов Богдан (19 лет)
18 сентября 2006
Петухов Тихон (16 лет)
18 сентября 2009
Кораблев Лука (15 лет)
18 сентября 2010
Дикалов Сергей (17 лет)
18 сентября 2008
Савчук Альберт (19 лет)
18 сентября 2006
Гудис Алексей (19 лет)
18 сентября 2006




