Клубы лиги
Юность (Беларусь)-06

Рейтинг команды: NAN
Вратарь
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | КН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Колтыгин Александр | 22 октября 2006 | 1 | 134 | 35 | Л | нет | NAN |
| Макаревич Антон | 20 января 2006 | 20 | 148 | 43 | Л | нет | 4.72 |
| Юрчик Алексей | 2 ноября 2006 | 30 | 146 | 40 | Л | нет | 6.7 |
Нападающий
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хилькевич Андрей | 28 июня 2006 | 9 | 130 | 29 | П | нет | NAN |
| Азаров Вячеслав | 16 ноября 2006 | 10 | 132 | 32 | П | нет | 1.01 |
| Павловский Даниэль | 10 июля 2006 | 12 | 133 | 33 | Л | нет | NAN |
| Козловский Богдан | 31 мая 2006 | 13 | 134 | 34 | Л | нет | 1.03 |
| Пронин Арсений | 16 мая 2007 | 16 | 141 | 35 | Л | нет | 1.04 |
| Заяц Тимофей | 18 февраля 2006 | 18 | 140 | 28 | Л | нет | 0.96 |
| Шитковский Елисей | 3 августа 2006 | 21 | 150 | 43 | Л | нет | NAN |
| Лобатый Влад | 16 октября 2006 | 33 | 147 | 40 | Л | нет | 1.09 |
| Садовский Александр | 12 сентября 2006 | 37 | 140 | 38 | Л | нет | 0.96 |
| Курзов Иван | 27 июля 2006 | 74 | 141 | 36 | Л | нет | 0.96 |
| Цвечковский Илья | 5 августа 2006 | 81 | 137 | 29 | Л | нет | 0.95 |
| Самохин Сергей | 9 сентября 2006 | 99 | 142 | 42 | Л | нет | 1.26 |
Защитник
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кудряшов Клим | 13 сентября 2006 | 2 | 141 | 30 | Л | нет | 1.54 |
| Мисюль Ян | 20 марта 2006 | 5 | 138 | 32 | Л | нет | NAN |
| Размыслович Алексей | 20 июня 2006 | 6 | 137 | 35 | Л | нет | 1.46 |
| Козлов Андрей | 28 марта 2006 | 8 | 140 | 34 | П | нет | 1.54 |
| Маманович Тимофей | 5 декабря 2006 | 15 | 138 | 30 | Л | нет | 1.45 |
| Глебов Егор | 17 февраля 2007 | 17 | 144 | 37 | П | нет | 1.44 |
| Дождиков Александр | 31 октября 2006 | 19 | 140 | 39 | Л | нет | NAN |
| Скибицкий Иван | 10 мая 2006 | 24 | 146 | 45 | Л | нет | NAN |
| Жилянин Никита | 10 сентября 2006 | 39 | 146 | 38 | П | нет | 1.46 |
| Марченко Арсений | 10 сентября 2006 | 43 | 155 | 41 | П | нет | NAN |
| Дегтяров Тимофей | 16 февраля 2006 | 44 | 143 | 31 | П | нет | 1.44 |
| Баранов Роман | 2 августа 2006 | 47 | 140 | 38 | Л | нет | 1.46 |
| Шилей Евгений | 25 августа 2006 | 69 | 143 | 55 | Л | нет | NAN |
| Вергейчик Данила | 6 января 2006 | 96 | 143 | 34 | Л | нет | 1.44 |
Главный тренер
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Польшаков Александр | 19 декабря 1971 | 0 | 180 | 80 | Л | нет |
Тренер
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мерзляков Павел | 11 марта 1977 | 0 | 180 | 80 | Л | нет |
Статистика игр в Кубок Гризли
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-е место | 1 | 08/05/2016 | Вс | 09:30 | Созвездие | Юность (Беларусь)-06 | 2:1 | Мечта-06 |
| полуфинал | 1 | 07/05/2016 | Сб | 13:00 | Созвездие | Юность (Беларусь)-06 | 1:3 | Белые медведи-07 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 07/05/2016 | Сб | 06:00 | Созвездие | Юность (Беларусь)-06 | 4:0 | Созвездие-2-06 |
| 1 | 1 | 06/05/2016 | Пт | 11:00 | Созвездие | Мечта-06 | 4:0 | Юность (Беларусь)-06 |
| 2 | 1 | 06/05/2016 | Пт | 07:00 | Созвездие | Янтарь-06 | 6:1 | Юность (Беларусь)-06 |
Общая статистика игр в Кубок Гризли
| Игры | Победы | Проигрыши | Ничьи |
|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 3 | 0 |
Ближайшие игры
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|
Дни рождения
Дзенитис Карлис (22 года)
20 сентября 2004
Вановский Сергей (21 год)
20 сентября 2005
Елисеенко Вячеслав (20 лет)
20 сентября 2006
Наливайко Богдан (26 лет)
20 сентября 2000
Шаршапин Виктор (20 лет)
20 сентября 2006
Заяц Дмитрий (21 год)
20 сентября 2005
Ситников Михаил (21 год)
20 сентября 2005
Поздняков Даниил (25 лет)
20 сентября 2001
Нескубо Дмитрий (18 лет)
20 сентября 2008
Коньков Ярослав (20 лет)
20 сентября 2006
Андрианов Игорь (20 лет)
20 сентября 2006
Васильцов Павел (20 лет)
20 сентября 2006
Гришин Илья (19 лет)
20 сентября 2007
Смирнов Владислав (20 лет)
20 сентября 2006
Гук Александр (17 лет)
20 сентября 2009
Трофимов Иван (19 лет)
20 сентября 2007
Агамов Адам (17 лет)
20 сентября 2009
Маниш Виктория (17 лет)
20 сентября 2009
Строганов Никита (19 лет)
20 сентября 2007










