Клубы лиги
Созвездие-05
Рейтинг команды: 1.1
Вратарь
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Колескин Петр | 9 июля 2005 | 1 | 148 | 35 | Л | нет | 4 |
Ивакин Алексей | 14 ноября 2005 | 89 | 140 | 37 | Л | нет | 5.3 |
Нападающий
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Шведкин Илья | 10 ноября 2005 | 9 | 140 | 30 | П | нет | 1.12 |
Якименко Иван | 4 октября 2005 | 18 | 138 | 29 | П | нет | 1.35 |
Нестеров Максим | 5 февраля 2005 | 21 | 146 | 37 | Л | нет | 1.08 |
Мелин Сергей | 8 октября 2005 | 24 | 161 | 42 | Л | нет | 1.24 |
Макаров Даниил | 25 марта 2005 | 25 | 125 | 28 | Л | нет | 1.22 |
Шварев Глеб | 26 мая 2005 | 32 | 145 | 32 | Л | нет | 1.3 |
Степанянц Артем | 8 июня 2005 | 46 | 135 | 43 | Л | нет | 1.16 |
Анохин Илья | 15 февраля 2005 | 68 | 140 | 33 | Л | нет | 1.59 |
Леонов Даниил | 23 февраля 2005 | 87 | 147 | 36 | Л | нет | 1.16 |
Курдюков Семен | 28 октября 2005 | 91 | 142 | 43 | Л | нет | 1.27 |
Защитник
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Науменко Аркадий | 9 октября 2005 | 38 | 145 | 44 | Л | нет | 1.33 |
Хамзин Руслан | 12 апреля 2005 | 43 | 135 | 38 | Л | нет | 1.42 |
Жданов Глеб | 9 января 2005 | 78 | 160 | 47 | Л | нет | 1.43 |
Статистика игр в Кубок Гризли
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-е место | 1 | 04/05/2018 | Пт | 16:30 | Созвездие | Пингвины-05 | 4:5 | Созвездие-05 |
полуфинал | 1 | 04/05/2018 | Пт | 10:30 | Созвездие | Драйв-05 | 8:2 | Созвездие-05 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 03/05/2018 | Чт | 13:45 | Созвездие | Созвездие-05 | 5:0 | Львы-05 |
3 | 1 | 03/05/2018 | Чт | 07:45 | Созвездие | Созвездие-05 | 3:3 | Метеор-05 |
5 | 1 | 02/05/2018 | Ср | 19:45 | Созвездие | Артифишл горизонт-05 | 1:2 | Созвездие-05 |
1 | 1 | 02/05/2018 | Ср | 13:45 | Созвездие | Лида-05 (Беларусь) | 1:6 | Созвездие-05 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-е место | 1 | 05/05/2017 | Пт | 15:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Созвездие-05 | 1:6 | Ястребы-05 |
полуфинал | 1 | 05/05/2017 | Пт | 08:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Белые медведи-05 | 8:2 | Созвездие-05 |
1/4 финала | 1 | 04/05/2017 | Чт | 17:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Олимпийские Надежды-05 (СПб) | 2:3 | Созвездие-05 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 04/05/2017 | Чт | 09:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Авиатор-05 (Казань) | 5:1 | Созвездие-05 |
1 | 1 | 03/05/2017 | Ср | 21:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Крылья советов-2-06 | 0:7 | Созвездие-05 |
2 | 1 | 03/05/2017 | Ср | 18:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Созвездие-05 | 7:0 | Метеор-2-05 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-е место | 1 | 05/05/2016 | Чт | 12:15 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Созвездие-05 | 5:1 | Штурм-05 |
полуфинал | 1 | 04/05/2016 | Ср | 15:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | ЦСКА-1-06 | 5:0 | Созвездие-05 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 04/05/2016 | Ср | 09:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Созвездие-05 | 2:0 | Невский (Белгород)-05 |
2 | 1 | 03/05/2016 | Вт | 18:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Созвездие-05 | 10:2 | Центр-05 |
1 | 1 | 03/05/2016 | Вт | 10:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Метеор-05 | 1:7 | Созвездие-05 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Общая статистика игр в Кубок Гризли
Игры | Победы | Проигрыши | Ничьи |
---|---|---|---|
17 | 11 | 5 | 1 |
Ближайшие игры
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|




Дни рождения
Баланюк Кирилл (17 лет)
22 апреля 2004
Игнатов Николай (43 года)
22 апреля 1978
Белоус Ростислав (21 год)
22 апреля 2000
Крутов Никита (21 год)
22 апреля 2000
Гаврилин Антон (13 лет)
22 апреля 2008
Голояд Артур (13 лет)
22 апреля 2008
Гудыменко Василиса (15 лет)
22 апреля 2006
Ганькин Арсений (13 лет)
22 апреля 2008
Смирнов Михаил (13 лет)
22 апреля 2008
Спицин Иван (15 лет)
22 апреля 2006
Дмитриев Алексей (18 лет)
22 апреля 2003
Божок Дмитрий (16 лет)
22 апреля 2005
Сазонов Алексей (16 лет)
22 апреля 2005
Денишов Даниэль (12 лет)
22 апреля 2009
Даштоян Егор (14 лет)
22 апреля 2007
Квасов Мартин (12 лет)
22 апреля 2009
Баранцев Илья (13 лет)
22 апреля 2008





Спонсоры
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru