Турниры / СЕЗОН 2019-2020 / КУБОК ГРИЗЛИ. АЛЕКСИН-2019 / ДИВИЗИОН U-10
Турнирные таблицы
Регулярный чемпионат "U-10"-A
Команда 12345 И В Н П Ш О
1 СК Минск-09 (Беларусь)

1:3

5:2

2:1

4:0

4 3 0 1 12:6 6 75
2 Атлант-09 (Мелехово)

3:1

3:5

5:0

3:2

4 3 0 1 14:8 6 75
3 ХК Дроздецкого-09 (СПб)

2:5

5:3

12:0

8:2

4 3 0 1 27:10 6 75
4 ЛЬВЫ ЦХМ-09

1:2

0:5

0:12

4:3

4 1 0 3 5:22 2 25
5 Тигры-09 (Тула)

0:4

2:3

2:8

3:4

4 0 0 4 7:19 0 0

Регулярный чемпионат "U-10"-B
Команда 12345 И В Н П Ш О
1 Брест-09 (Беларусь)

4:2

6:1

9:7

5:1

4 4 0 0 24:11 8 100
2 Академия Петрова-09

2:4

2:0

2:2

6:0

4 2 1 1 12:6 5 63
3 Московские драгуны-09

1:6

0:2

5:4

2:2

4 1 1 2 8:14 3 38
4 Тамбов-09 (Тамбов)

7:9

2:2

4:5

2:2

4 0 2 2 15:18 2 25
5 СКА-Аврора-09 (СПб)

1:5

0:6

2:2

2:2

4 0 2 2 5:15 2 25

9 место
7 место
5 место
3 место
1 место

Статистика игроков

Расписание игр дивизиона
Регулярный чемпионат "U-10"-A
Тур Круг Дивизион Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
5 1 ДИВИЗИОН U-10 26/12/2019 Чт 17:00 РУТБ Ока Атлант-09 (Мелехово) 5:0 ЛЬВЫ ЦХМ-09
4 1 ДИВИЗИОН U-10 26/12/2019 Чт 14:00 РУТБ Ока ХК Дроздецкого-09 (СПб) 2:5 СК Минск-09 (Беларусь)
4 1 ДИВИЗИОН U-10 26/12/2019 Чт 11:00 РУТБ Ока ЛЬВЫ ЦХМ-09 4:3 Тигры-09 (Тула)
1 1 ДИВИЗИОН U-10 26/12/2019 Чт 08:00 РУТБ Ока Атлант-09 (Мелехово) 3:5 ХК Дроздецкого-09 (СПб)
5 1 ДИВИЗИОН U-10 26/12/2019 Чт 06:30 РУТБ Ока СК Минск-09 (Беларусь) 4:0 Тигры-09 (Тула)
3 1 ДИВИЗИОН U-10 25/12/2019 Ср 17:00 РУТБ Ока ЛЬВЫ ЦХМ-09 0:12 ХК Дроздецкого-09 (СПб)
3 1 ДИВИЗИОН U-10 25/12/2019 Ср 14:00 РУТБ Ока Атлант-09 (Мелехово) 3:2 Тигры-09 (Тула)
2 1 ДИВИЗИОН U-10 25/12/2019 Ср 11:00 РУТБ Ока Атлант-09 (Мелехово) 3:1 СК Минск-09 (Беларусь)
2 1 ДИВИЗИОН U-10 25/12/2019 Ср 08:00 РУТБ Ока Тигры-09 (Тула) 2:8 ХК Дроздецкого-09 (СПб)
1 1 ДИВИЗИОН U-10 25/12/2019 Ср 05:00 РУТБ Ока СК Минск-09 (Беларусь) 2:1 ЛЬВЫ ЦХМ-09
Регулярный чемпионат "U-10"-B
Тур Круг Дивизион Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
5 1 ДИВИЗИОН U-10 26/12/2019 Чт 18:30 РУТБ Ока Брест-09 (Беларусь) 6:1 Московские драгуны-09
4 1 ДИВИЗИОН U-10 26/12/2019 Чт 15:30 РУТБ Ока СКА-Аврора-09 (СПб) 2:2 Тамбов-09 (Тамбов)
4 1 ДИВИЗИОН U-10 26/12/2019 Чт 12:30 РУТБ Ока Московские драгуны-09 0:2 Академия Петрова-09
1 1 ДИВИЗИОН U-10 26/12/2019 Чт 09:30 РУТБ Ока Брест-09 (Беларусь) 5:1 СКА-Аврора-09 (СПб)
5 1 ДИВИЗИОН U-10 26/12/2019 Чт 05:00 РУТБ Ока Тамбов-09 (Тамбов) 2:2 Академия Петрова-09
3 1 ДИВИЗИОН U-10 25/12/2019 Ср 18:30 РУТБ Ока Московские драгуны-09 2:2 СКА-Аврора-09 (СПб)
3 1 ДИВИЗИОН U-10 25/12/2019 Ср 15:30 РУТБ Ока Брест-09 (Беларусь) 4:2 Академия Петрова-09
2 1 ДИВИЗИОН U-10 25/12/2019 Ср 12:30 РУТБ Ока Брест-09 (Беларусь) 9:7 Тамбов-09 (Тамбов)
2 1 ДИВИЗИОН U-10 25/12/2019 Ср 09:30 РУТБ Ока Академия Петрова-09 6:0 СКА-Аврора-09 (СПб)
1 1 ДИВИЗИОН U-10 25/12/2019 Ср 06:30 РУТБ Ока Тамбов-09 (Тамбов) 4:5 Московские драгуны-09
9 место
Тур Круг Дивизион Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
1-е место 1 ДИВИЗИОН U-10 27/12/2019 Пт 05:15 РУТБ Ока СКА-Аврора-09 (СПб) 4:1 Тигры-09 (Тула)
7 место
Тур Круг Дивизион Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
1-е место 1 ДИВИЗИОН U-10 27/12/2019 Пт 06:45 РУТБ Ока ЛЬВЫ ЦХМ-09 1:6 Тамбов-09 (Тамбов)
5 место
Тур Круг Дивизион Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
1-е место 1 ДИВИЗИОН U-10 27/12/2019 Пт 08:15 РУТБ Ока ХК Дроздецкого-09 (СПб) 4:0 Московские драгуны-09
3 место
Тур Круг Дивизион Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
1-е место 1 ДИВИЗИОН U-10 27/12/2019 Пт 09:45 РУТБ Ока Атлант-09 (Мелехово) 3:4 Академия Петрова-09
1 место
Тур Круг Дивизион Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
1-е место 1 ДИВИЗИОН U-10 27/12/2019 Пт 11:15 РУТБ Ока Брест-09 (Беларусь) 1:3 СК Минск-09 (Беларусь)
Статистика игроков дивизиона

Жук Артур

Клуб: Брест-09 (Беларусь)

Номер:

Амплуа: Нападающий

Рост: 149 (см)

Вес: 42 (кг)

Дата рождения: 03 декабря 2009 г.

М Игрок Клуб Амплуа И Ш А ТР
1 Жук Артур Брест-09 (Беларусь) 17 Нападающий 5 15 0 3.369
2 Крутиков Роман Брест-09 (Беларусь) 10 Защитник 4 4 1 2.149
3 Смирнов Артем Атлант-09 (Мелехово) 27 Нападающий 5 10 1 2.063
4 Киреев Александр ХК Дроздецкого-09 (СПб) 27 Нападающий 5 5 6 1.98
5 Чистяков Даниил ХК Дроздецкого-09 (СПб) 13 Нападающий 4 7 0 1.924
6 Ярославцев Артем ХК Дроздецкого-09 (СПб) 24 Нападающий 5 4 5 1.832
7 Пушина Виктория СКА-Аврора-09 (СПб) 33 Нападающий 5 6 0 1.793
8 Югов Степан ХК Дроздецкого-09 (СПб) 30 Нападающий 4 4 0 1.757
9 Черкесов Никита Брест-09 (Беларусь) 28 Защитник 4 0 2 1.716
10 Ширко Данила СК Минск-09 (Беларусь) 64 Защитник 4 1 0 1.704
11 Омельчук Матвей Брест-09 (Беларусь) 32 Защитник 4 1 0 1.704
12 Бойко Глеб ХК Дроздецкого-09 (СПб) 25 Защитник 5 0 2 1.7
13 Жаворонков Павел ХК Дроздецкого-09 (СПб) 26 Защитник 4 0 1 1.668
14 Пальчик Илья Брест-09 (Беларусь) 70 Защитник 4 0 3 1.668
15 Клеменок Руслан СК Минск-09 (Беларусь) 19 Нападающий 4 3 1 1.659
16 Кулинкович Данила СК Минск-09 (Беларусь) 86 Нападающий 5 3 2 1.655
17 Донских Егор Тамбов-09 (Тамбов) 13 Защитник 5 4 2 1.653
18 Сорокин Арсений Атлант-09 (Мелехово) 44 Защитник 4 1 1 1.636
19 Маслов Иван Академия Петрова-09 25 Защитник 4 0 1 1.628
20 Медведев Егор Атлант-09 (Мелехово) 10 Защитник 5 0 3 1.62
21 Капитанюк Иван Брест-09 (Беларусь) 15 Защитник 4 0 1 1.62
22 Пархомчук Егор Тигры-09 (Тула) 19 Защитник 5 2 1 1.604
23 Салынцев Григорий ХК Дроздецкого-09 (СПб) 11 Нападающий 5 4 0 1.585
24 Одиноков Михаил Академия Петрова-09 17 Защитник 4 0 1 1.577
25 Скобелев Артем Атлант-09 (Мелехово) 7 Защитник 1 0 1 1.572
26 Шлепов Матвей Атлант-09 (Мелехово) 13 Защитник 5 0 2 1.54
27 Епишин Федор Академия Петрова-09 10 Защитник 5 1 1 1.523
28 Карпенко Тимофей ХК Дроздецкого-09 (СПб) 14 Нападающий 5 3 2 1.515
29 Баньщиков Михаил Московские драгуны-09 35 Защитник 4 2 0 1.511
30 Линник Елизавета СКА-Аврора-09 (СПб) 19 Защитник 1 0 1 1.508
31 Рудаковский Евгений Тамбов-09 (Тамбов) 17 Защитник 1 0 1 1.508
32 Нестеров Александр Тамбов-09 (Тамбов) 80 Нападающий 5 7 3 1.466
33 Конов Андрей ЛЬВЫ ЦХМ-09 3 Защитник 4 0 1 1.428
34 Михайлов Никита Академия Петрова-09 8 Нападающий 5 2 2 1.419
35 Гуленков Александр СК Минск-09 (Беларусь) 8 Нападающий 4 1 2 1.393
36 Болдырев Тимофей Тамбов-09 (Тамбов) 87 Нападающий 5 3 2 1.381
37 Кудин Ярослав СК Минск-09 (Беларусь) 77 Нападающий 4 2 1 1.353
38 Макеев Даниил Брест-09 (Беларусь) 19 Нападающий 4 3 0 1.352
39 Сахаров Давид ЛЬВЫ ЦХМ-09 8 Нападающий 4 1 0 1.345
40 Ермаков Даниил Тигры-09 (Тула) 12 Защитник 4 1 0 1.34
41 Харитонов Ярослав ЛЬВЫ ЦХМ-09 27 Нападающий 4 2 0 1.334
42 Воробьёв Владислав ХК Дроздецкого-09 (СПб) 28 Нападающий 4 2 0 1.317
43 Страхонович Иван СК Минск-09 (Беларусь) 78 Нападающий 5 1 3 1.3
44 Бельмач Андрей СК Минск-09 (Беларусь) 10 Нападающий 5 2 0 1.288
45 Кислов Мстислав Академия Петрова-09 27 Нападающий 1 2 0 1.277
46 Тишенков Лев ХК Дроздецкого-09 (СПб) 8 Нападающий 4 1 1 1.252
47 Богатырев Дмитрий Академия Петрова-09 26 Нападающий 4 2 0 1.248
48 Маринин Вячеслав СК Минск-09 (Беларусь) 37 Нападающий 1 1 0 1.236
49 Ильченко Никита Академия Петрова-09 5 Нападающий 4 2 0 1.234
50 Зорин Матвей ХК Дроздецкого-09 (СПб) 2 Нападающий 4 1 0 1.216
51 Калютчик Дмитрий Брест-09 (Беларусь) 47 Нападающий 4 0 2 1.216
52 Птушенёнок Роман Брест-09 (Беларусь) 88 Нападающий 4 1 0 1.204
53 Наумов Дмитрий Брест-09 (Беларусь) 78 Нападающий 4 1 0 1.204
54 Климаков Даниил Тигры-09 (Тула) 25 Нападающий 4 1 1 1.201
55 Барботин Дмитрий Академия Петрова-09 14 Нападающий 4 1 0 1.196
56 Гуланов Степан Тигры-09 (Тула) 15 Нападающий 4 0 1 1.194
57 Шмагин Матвей Атлант-09 (Мелехово) 15 Нападающий 4 2 1 1.188
58 Ерофеев Никита Атлант-09 (Мелехово) 99 Нападающий 5 4 1 1.188
59 Артемов Кирилл СК Минск-09 (Беларусь) 99 Нападающий 4 1 0 1.176
60 Мерзенёв Матвей Брест-09 (Беларусь) 11 Нападающий 4 0 1 1.168
61 Кулешов Вячеслав Тигры-09 (Тула) 71 Нападающий 4 1 0 1.156
62 Манготов Надир Академия Петрова-09 13 Нападающий 4 2 1 1.15
63 Зайцев Глеб Тигры-09 (Тула) 11 Нападающий 4 1 0 1.136
64 Стяжков Андрей Академия Петрова-09 12 Нападающий 4 1 0 1.127
65 Воеводин Алексей Академия Петрова-09 28 Нападающий 4 1 1 1.122
66 Зайцев Евгений СК Минск-09 (Беларусь) 12 Нападающий 4 0 1 1.12
67 Москаленко Валерия СКА-Аврора-09 (СПб) 31 Нападающий 5 2 2 1.113
68 Столярова Александра СКА-Аврора-09 (СПб) 71 Нападающий 5 0 3 1.106
69 Наполов Денис Тамбов-09 (Тамбов) 12 Нападающий 4 2 1 1.088
70 Чунаев Максим Атлант-09 (Мелехово) 35 Нападающий 4 0 1 1.088
71 Кулин Илья Тамбов-09 (Тамбов) 72 Нападающий 4 2 0 1.086
72 Чистяков Матвей Московские драгуны-09 21 Нападающий 4 0 1 1.061
73 Лазарев Денис Московские драгуны-09 68 Нападающий 4 2 0 1.055
74 Красный Владислав Тамбов-09 (Тамбов) 10 Нападающий 1 1 0 1.044
75 Алейников Матвей Тамбов-09 (Тамбов) 53 Нападающий 1 1 0 1.044
76 Панфилова Алиса СКА-Аврора-09 (СПб) 17 Нападающий 4 0 2 1.032
77 Дмитрикова Алиса СКА-Аврора-09 (СПб) 25 Нападающий 4 1 0 1.03
78 Микушев Никита ЛЬВЫ ЦХМ-09 91 Нападающий 4 0 1 1.026
79 Лепёшкин Степан Тамбов-09 (Тамбов) 18 Нападающий 4 1 0 1.016
80 Прохорович Сергей Тамбов-09 (Тамбов) 74 Нападающий 1 0 1 1.008
81 Залесский Тимофей ЛЬВЫ ЦХМ-09 37 Нападающий 4 1 1 1.005
82 Богатырев Максим ЛЬВЫ ЦХМ-09 7 Нападающий 5 2 1 0.91
83 Стукошин Дмитрий Тигры-09 (Тула) 2 Нападающий 4 1 1 0.875
84 Лозовский Вячеслав Тигры-09 (Тула) 42 Нападающий 4 1 0 0.84
Яндекс.Метрика
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru