Расписание игр лиги / СЕЗОН 2018-2019 / КУБОК ГРИЗЛИ. ЛЕТО-2019 / Дивизион "U-10"
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Дивизион "U-10" | 01/09/2019 | Вс | 05:30 | Апиа арена | Русские лисицы | 17:1 | ЛЬВЫ ЦХМ-09 |
| 1 | 1 | Дивизион "U-10" | 31/08/2019 | Сб | 15:00 | Апиа арена | Икавит-09 | 3:6 | Янтарь-09 |
| 3 | 1 | Дивизион "U-10" | 31/08/2019 | Сб | 12:00 | Апиа арена | Мишки-09 | 9:3 | Русские лисицы |
| 2 | 1 | Дивизион "U-10" | 31/08/2019 | Сб | 09:00 | Апиа арена | Мишки-09 | 12:0 | Икавит-09 |
| 5 | 1 | Дивизион "U-10" | 31/08/2019 | Сб | 06:00 | Апиа арена | Икавит-09 | 1:5 | Русские лисицы |
| 4 | 1 | Дивизион "U-10" | 30/08/2019 | Пт | 14:30 | Апиа арена | Янтарь-09 | 0:3 | Русские лисицы |
| 5 | 1 | Дивизион "U-10" | 30/08/2019 | Пт | 11:30 | Апиа арена | Мишки-09 | 7:0 | Янтарь-09 |
| 4 | 1 | Дивизион "U-10" | 30/08/2019 | Пт | 08:30 | Апиа арена | ЛЬВЫ ЦХМ-09 | 1:6 | Икавит-09 |
| 1 | 1 | Дивизион "U-10" | 29/08/2019 | Чт | 10:45 | Апиа арена | Мишки-09 | 21:0 | ЛЬВЫ ЦХМ-09 |
| 3 | 1 | Дивизион "U-10" | 29/08/2019 | Чт | 07:45 | Апиа арена | Янтарь-09 | 21:0 | ЛЬВЫ ЦХМ-09 |
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | Дивизион "U-10" | 01/09/2019 | Вс | 08:30 | Апиа арена | Икавит-07 | 6:1 | Московские драгуны-09 |
| 2 | 1 | Дивизион "U-10" | 01/09/2019 | Вс | 07:00 | Апиа арена | Мишки-2-09 | 5:0 | Союз-09 (г.Ставрополь) |
| 2 | 1 | Дивизион "U-10" | 31/08/2019 | Сб | 16:30 | Апиа арена | Икавит-07 | 10:2 | Юность-09 (Лыткарино) |
| 3 | 1 | Дивизион "U-10" | 31/08/2019 | Сб | 13:30 | Апиа арена | Мишки-2-09 | 9:3 | Икавит-07 |
| 1 | 1 | Дивизион "U-10" | 31/08/2019 | Сб | 10:30 | Апиа арена | Союз-09 (г.Ставрополь) | 4:5 | Московские драгуны-09 |
| 1 | 1 | Дивизион "U-10" | 31/08/2019 | Сб | 07:30 | Апиа арена | Мишки-2-09 | 6:1 | Юность-09 (Лыткарино) |
| 5 | 1 | Дивизион "U-10" | 30/08/2019 | Пт | 13:00 | Апиа арена | Союз-09 (г.Ставрополь) | 4:5 | Икавит-07 |
| 5 | 1 | Дивизион "U-10" | 30/08/2019 | Пт | 10:00 | Апиа арена | Мишки-2-09 | 8:0 | Московские драгуны-09 |
| 4 | 1 | Дивизион "U-10" | 29/08/2019 | Чт | 12:15 | Апиа арена | Юность-09 (Лыткарино) | 5:6 | Союз-09 (г.Ставрополь) |
| 3 | 1 | Дивизион "U-10" | 29/08/2019 | Чт | 09:15 | Апиа арена | Московские драгуны-09 | 4:12 | Юность-09 (Лыткарино) |
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 место | 1 | Дивизион "U-10" | 01/09/2019 | Вс | 10:00 | Апиа арена | ЛЬВЫ ЦХМ-09 | 4:10 | Московские драгуны-09 |
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 место | 1 | Дивизион "U-10" | 01/09/2019 | Вс | 11:30 | Апиа арена | Икавит-09 | 2:3 | Союз-09 (г.Ставрополь) |
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 место | 1 | Дивизион "U-10" | 01/09/2019 | Вс | 13:00 | Апиа арена | Янтарь-09 | 3:4 | Юность-09 (Лыткарино) |
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 место | 1 | Дивизион "U-10" | 01/09/2019 | Вс | 14:30 | Апиа арена | Русские лисицы | 3:4 | Икавит-07 |
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | Дивизион "U-10" | 01/09/2019 | Вс | 16:00 | Апиа арена | Мишки-09 | 7:2 | Мишки-2-09 |
Дни рождения
Дзёмин Артем (23 года)
14 января 2003
Сербуков Артем (23 года)
14 января 2003
Башлыков Егор (20 лет)
14 января 2006
Первухин Павел (50 лет)
14 января 1976
Поховцев Иван (21 год)
14 января 2005
Грачев Руслан (21 год)
14 января 2005
Кондратьев Александр (18 лет)
14 января 2008
Нестеров Евгений (20 лет)
14 января 2006
Пашкевичс Эвертс (19 лет)
14 января 2007
Афонцев Данила (17 лет)
14 января 2009
Богдевич Артем (19 лет)
14 января 2007
Джоджуа Давид (15 лет)
14 января 2011
Синенко Данил (18 лет)
14 января 2008
Водков Егор (16 лет)
14 января 2010
Зюканов Александр (17 лет)
14 января 2009
Радаев Антон (16 лет)
14 января 2010
Куликов Иван (16 лет)
14 января 2010
Ерофеев Никита (15 лет)
14 января 2011
Федоров Клим (16 лет)
14 января 2010
Вакуров Георгий (19 лет)
14 января 2007










