Расписание игр лиги / СЕЗОН 2018-2019 / КУБОК ГРИЗЛИ.АЛЕКСИН-2018 / Дивизион "U-10"
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Дивизион "U-10" | 26/12/2018 | Ср | 15:40 | РУТБ Ока | Кристалл-08 (Елец) | 6:2 | Металлург-08 (Жлобин) |
| 2 | 1 | Дивизион "U-10" | 26/12/2018 | Ср | 13:00 | РУТБ Ока | Grizzly-08 | 5:5 | Витязь-08 (Чехов) |
| 4 | 1 | Дивизион "U-10" | 26/12/2018 | Ср | 11:40 | РУТБ Ока | Ястребы-08 | 1:1 | Кристалл-08 (Елец) |
| 4 | 1 | Дивизион "U-10" | 26/12/2018 | Ср | 07:40 | РУТБ Ока | Металлург-08 (Жлобин) | 3:4 | Витязь-08 (Чехов) |
| 5 | 1 | Дивизион "U-10" | 26/12/2018 | Ср | 05:00 | РУТБ Ока | Grizzly-08 | 10:6 | Ястребы-08 |
| 1 | 1 | Дивизион "U-10" | 25/12/2018 | Вт | 15:40 | РУТБ Ока | Grizzly-08 | 4:3 | Металлург-08 (Жлобин) |
| 1 | 1 | Дивизион "U-10" | 25/12/2018 | Вт | 13:00 | РУТБ Ока | Витязь-08 (Чехов) | 4:3 | Ястребы-08 |
| 3 | 1 | Дивизион "U-10" | 25/12/2018 | Вт | 10:20 | РУТБ Ока | Grizzly-08 | 3:3 | Кристалл-08 (Елец) |
| 3 | 1 | Дивизион "U-10" | 25/12/2018 | Вт | 07:40 | РУТБ Ока | Ястребы-08 | 3:4 | Металлург-08 (Жлобин) |
| 5 | 1 | Дивизион "U-10" | 25/12/2018 | Вт | 05:00 | РУТБ Ока | Витязь-08 (Чехов) | 6:4 | Кристалл-08 (Елец) |
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Дивизион "U-10" | 26/12/2018 | Ср | 17:00 | РУТБ Ока | Белые Медведи-08 | 4:0 | Кристалл-08 (Донецк) |
| 2 | 1 | Дивизион "U-10" | 26/12/2018 | Ср | 14:20 | РУТБ Ока | НХК-08 (Новомосковск) | 5:2 | Тверичи-08 (Тверь) |
| 4 | 1 | Дивизион "U-10" | 26/12/2018 | Ср | 10:20 | РУТБ Ока | Ракета-08 | 0:7 | НХК-08 (Новомосковск) |
| 4 | 1 | Дивизион "U-10" | 26/12/2018 | Ср | 09:00 | РУТБ Ока | Тверичи-08 (Тверь) | 8:1 | Кристалл-08 (Донецк) |
| 5 | 1 | Дивизион "U-10" | 26/12/2018 | Ср | 06:20 | РУТБ Ока | Белые Медведи-08 | 9:0 | Ракета-08 |
| 1 | 1 | Дивизион "U-10" | 25/12/2018 | Вт | 17:00 | РУТБ Ока | Белые Медведи-08 | 4:4 | Тверичи-08 (Тверь) |
| 1 | 1 | Дивизион "U-10" | 25/12/2018 | Вт | 14:20 | РУТБ Ока | Кристалл-08 (Донецк) | 8:2 | Ракета-08 |
| 3 | 1 | Дивизион "U-10" | 25/12/2018 | Вт | 11:40 | РУТБ Ока | Белые Медведи-08 | 0:2 | НХК-08 (Новомосковск) |
| 3 | 1 | Дивизион "U-10" | 25/12/2018 | Вт | 09:00 | РУТБ Ока | Ракета-08 | 0:13 | Тверичи-08 (Тверь) |
| 5 | 1 | Дивизион "U-10" | 25/12/2018 | Вт | 06:20 | РУТБ Ока | Кристалл-08 (Донецк) | 1:4 | НХК-08 (Новомосковск) |
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 место | 1 | Дивизион "U-10" | 27/12/2018 | Чт | 06:00 | РУТБ Ока | Ястребы-08 | 6:1 | Ракета-08 |
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 место | 1 | Дивизион "U-10" | 27/12/2018 | Чт | 07:30 | РУТБ Ока | Металлург-08 (Жлобин) | 9:0 | Кристалл-08 (Донецк) |
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 место | 1 | Дивизион "U-10" | 27/12/2018 | Чт | 09:00 | РУТБ Ока | Кристалл-08 (Елец) | 2:3 | Белые Медведи-08 |
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 место | 1 | Дивизион "U-10" | 27/12/2018 | Чт | 10:30 | РУТБ Ока | Grizzly-08 | 4:3 | Тверичи-08 (Тверь) |
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | Дивизион "U-10" | 27/12/2018 | Чт | 12:00 | РУТБ Ока | Витязь-08 (Чехов) | 4:5 | НХК-08 (Новомосковск) |
Дни рождения
Егоров Михаил (20 лет)
7 марта 2006
Игнатьев Олег (55 лет)
7 марта 1971
Викулов Максим (20 лет)
7 марта 2006
Долгов Александр (59 лет)
7 марта 1967
Момотов Богдан (25 лет)
7 марта 2001
Гришин Валерий (22 года)
7 марта 2004
Целковский Олег (22 года)
7 марта 2004
Маниш Данила (21 год)
7 марта 2005
Балаев Денис (18 лет)
7 марта 2008
Бардыга Василий (23 года)
7 марта 2003
Сидоров Александр (19 лет)
7 марта 2007
Громов Егор (19 лет)
7 марта 2007
Денисенко Иван (22 года)
7 марта 2004
Борисов Никита (19 лет)
7 марта 2007
Иващенко Федор (18 лет)
7 марта 2008
Уколов Евгений (18 лет)
7 марта 2008
Белопашенцев Степан (16 лет)
7 марта 2010
Третьяков Владислав (18 лет)
7 марта 2008
Третьяков Ростислав (18 лет)
7 марта 2008
Егоренков Александр (22 года)
7 марта 2004
Орлов Артем (14 лет)
7 марта 2012










