Протокол игры
ЧЕМПИОНАТ ВЕСНА-2017 / 2004
Начало игры: 27-05-2017 08:30
Каток: Южный лед (Кулагин): г.Москва, ул. Маршала Савицкого, д.16 (ЛД напротив дома)
Главные судьи: Эртуганов Роман, Кучава Торнике
Судья-секретарь: Романов Дмитрий
Судья-времени матча: Барахов Андрей
Главный тренер: Осипов Роман
Тренер: Третьяченко Дмитрий
Статистика встреч
Колличество встреч команд: 1
Список матчей:
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2004 | 27/05/2017 | Сб | 08:30 | Южный лед (Кулагин) | Red Stars | 2:16 | Прометей |
Протокол игры
Шайбы: Red Stars
Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Red Stars | Прометей |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 15:58 | РАВН | 22 Третьяченко Денис, Н | 18 Молчанов Степан, Н | |||
2 | 3 | 30:30 | РАВН | 18 Молчанов Степан, Н |
Шайбы: Прометей
Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Red Stars | Прометей |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1:59 | РАВН | 6 Кузякин Артем, Н | 11 Чугин Артем, Н | |||
2 | 1 | 3:12 | РАВН | 14 Горохов Валерий, Н | 7 Шиков Сергей, Н | |||
3 | 1 | 8:7 | РАВН | 11 Чугин Артем, Н | ||||
4 | 1 | 14:21 | РАВН | 3 Павлов Артем, Н | 4 Алехин Владислав, З | 7 Шиков Сергей, Н | ||
5 | 2 | 16:39 | РАВН | 61 Куликов Алексей, Н | 11 Чугин Артем, Н | |||
6 | 2 | 18:26 | РАВН | 6 Кузякин Артем, Н | 40 Фомин Кирилл, Н | |||
7 | 3 | 19:44 | РАВН | 14 Горохов Валерий, Н | 4 Алехин Владислав, З | |||
8 | 2 | 21:7 | РАВН | 8 Лукин Александр, З | ||||
9 | 2 | 23:54 | РАВН | 11 Чугин Артем, Н | ||||
10 | 2 | 25:57 | РАВН | 21 Сафин Булат, Н | 14 Горохов Валерий, Н | |||
11 | 3 | 34:10 | РАВН | 21 Сафин Булат, Н | ||||
12 | 3 | 37:38 | РАВН | 21 Сафин Булат, Н | ||||
13 | 3 | 38:21 | РАВН | 6 Кузякин Артем, Н | 40 Фомин Кирилл, Н | |||
14 | 3 | 43:56 | РАВН | 6 Кузякин Артем, Н | ||||
15 | 3 | 49:55 | РАВН | 11 Чугин Артем, Н | 14 Горохов Валерий, Н | |||
16 | 3 | 56:48 | РАВН | 40 Фомин Кирилл, Н | 6 Кузякин Артем, Н |
Штрафы: Red Stars
Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|
32:40 | 2 | 49 Захаров Даниил, З | 2 | Толчок соперника клюшкой | 32:40 | 34:40 |
40:57 | 3 | 75 Кобец Михаил, Н | 4 | Грубость, драка | 40:57 | 44:57 |
40:57 | 3 | 55 Поветкин Даниил, Н | 4 | Грубость, драка | 40:57 | 44:57 |
40:57 | 3 | 15 Акименко Артем, З | 4 | Грубость, драка | 40:57 | 44:57 |
48:50 | 3 | 9 Еремин Сергей, Н | 2 | Нарушение численного состава | 48:50 | 50:50 |
Штрафы: Прометей
Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|
32:40 | 2 | 12 Цымбалюк Алексей, Н | 2 | Удар соперника клюшкой | 32:40 | 34:40 |
33:36 | 2 | 61 Куликов Алексей, Н | 2 | Неправильная атака соперника | 33:36 | 35:36 |
33:36 | 2 | 11 Чугин Артем, Н | 10 | Оскорбление судей и неспортивное поведение игроков | 33:36 | 43:36 |
35:3 | 2 | 15 Подвойский Роман, З | 2 | Удар соперника клюшкой | 35:3 | 37:3 |
40:57 | 3 | 12 Цымбалюк Алексей, Н | 4 | Грубость, драка | 40:57 | 44:57 |
40:57 | 3 | 12 Цымбалюк Алексей, Н | 10 | Оскорбление судей и неспортивное поведение игроков | 40:57 | 50:57 |
40:57 | 3 | 15 Подвойский Роман, З | 4 | Грубость, драка | 40:57 | 44:57 |
40:57 | 3 | 40 Фомин Кирилл, Н | 4 | Грубость, драка | 40:57 | 44:57 |
45:40 | 3 | 14 Горохов Валерий, Н | 2 | Удар соперника клюшкой | 45:40 | 47:40 |
Время игры вратарей: Red Stars
№ | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
74 | Гришкин Илья, Вр. | 00:00 | 60:00 |
Время игры вратарей: Прометей
№ | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
20 | Протоколистов Тимофей, Вр. | 00:00 | 60:00 |
Составы команд
Игроки команды: Red Stars
№ | ФИО, Позиция |
---|---|
74 | Гришкин Илья, Вр. |
9 | Еремин Сергей, Н |
12 | Топоров Никита, Н |
22 | Третьяченко Денис, Н |
55 | Поветкин Даниил, Н |
68 | Костин Кирилл, Н |
75 | Кобец Михаил, Н |
78 | Бетин Александр, Н |
5 | Мальков Дмитрий, З |
14 | Суворов Григорий, З |
15 | Акименко Артем, З |
49 | Захаров Даниил, З |
88 | Лебедев Тимофей, З |
18 | Молчанов Степан, Н |
Игроки команды: Прометей
№ | ФИО, Позиция |
---|---|
20 | Протоколистов Тимофей, Вр. |
2 | Лысенко Артем, Н |
3 | Павлов Артем, Н |
6 | Кузякин Артем, Н |
7 | Шиков Сергей, Н |
11 | Чугин Артем, Н |
12 | Цымбалюк Алексей, Н |
21 | Сафин Булат, Н |
40 | Фомин Кирилл, Н |
61 | Куликов Алексей, Н |
4 | Алехин Владислав, З |
5 | Симонов Алексей, З |
8 | Лукин Александр, З |
15 | Подвойский Роман, З |
14 | Горохов Валерий, Н |
13 | Шинковский Томаш, З |
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru