Протокол игры
ЧЕМПИОНАТ НДХЛ / Дивизион "U-9"
Начало игры: 03-02-2019 10:45
Каток: Южный лед (Чернышев): г.Москва, Щербинка, ул.Маршала Савицкого д.16 (ЛД напротив дома)
Главный тренер: Каракезов Антон
Главный тренер: Александров Александр
Статистика встреч
Колличество встреч команд: 3
Выигранно игр:
Проигранно игр:
Игр вничью:
Список матчей:
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Дивизион "U-9" | 03/02/2019 | Вс | 10:45 | Южный лед (Чернышев) | Витязь-09 (Чехов)-U9 | 5:14 | Хоккей в сердце-09 |
| 8 | 2 | Дивизион "U-9" | 23/12/2018 | Вс | 11:30 | Южный лед (Кулагин) | Витязь-09 (Чехов)-U9 | 5:4 | Хоккей в сердце-09 |
| 1 | 1 | Дивизион "U-9" | 14/10/2018 | Вс | 05:45 | Южный лед (Чернышев) | Витязь-09 (Чехов)-U9 | 5:11 | Хоккей в сердце-09 |
Протокол игры
Шайбы: Витязь-09 (Чехов)-U9
| Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Витязь-09 (Чехов)-U9 | Хоккей в сердце-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6:51 | РАВН | 83 Лапин Даниил, Н | 12 Маркин Андрей, Н | 61 Авакян Эльдар, Н | ||
| 2 | 1 | 12:30 | РАВН | 61 Авакян Эльдар, Н | 10 Красавин Егор, Н | 29 Дмитриев Савелий, Н | ||
| 3 | 1 | 13:15 | РАВН | 88 Сайженков Матвей, З | 12 Маркин Андрей, Н | 29 Дмитриев Савелий, Н | ||
| 4 | 2 | 30:26 | РАВН | 10 Красавин Егор, Н | 71 Федотов Даниил, Н | 61 Авакян Эльдар, Н | ||
| 5 | 3 | 43:32 | РАВН | 83 Лапин Даниил, Н | 24 Дегтенко Александр, Н | 61 Авакян Эльдар, Н |
Шайбы: Хоккей в сердце-09
| Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Витязь-09 (Чехов)-U9 | Хоккей в сердце-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6:8 | РАВН | 99 Жанабергенов Темирлан, З | ||||
| 2 | 1 | 8:48 | РАВН | 10 Авсеенко Денис, З | 47 Кардаш Елизавета, Н | |||
| 3 | 1 | 14:14 | РАВН | 86 Раков Павел, Н | ||||
| 4 | 1 | 15:54 | РАВН | 7 Чевычалов Тимофей, Н | 88 Антощенков Глеб, Н | 86 Раков Павел, Н | ||
| 5 | 1 | 16:23 | РАВН | 87 Мовсесян Микаэл, Н | 99 Жанабергенов Темирлан, З | |||
| 6 | 2 | 21:13 | РАВН | 88 Антощенков Глеб, Н | 86 Раков Павел, Н | |||
| 7 | 2 | 26:9 | РАВН | 86 Раков Павел, Н | 88 Антощенков Глеб, Н | |||
| 8 | 2 | 32:30 | РАВН | 86 Раков Павел, Н | 47 Кардаш Елизавета, Н | 7 Чевычалов Тимофей, Н | ||
| 9 | 2 | 32:45 | РАВН | 86 Раков Павел, Н | 97 Иванов Денис, З | 88 Антощенков Глеб, Н | ||
| 10 | 2 | 37:4 | РАВН | 7 Чевычалов Тимофей, Н | 86 Раков Павел, Н | |||
| 11 | 2 | 37:25 | РАВН | 88 Антощенков Глеб, Н | 47 Кардаш Елизавета, Н | 7 Чевычалов Тимофей, Н | ||
| 12 | 3 | 44:23 | РАВН | 7 Чевычалов Тимофей, Н | 47 Кардаш Елизавета, Н | |||
| 13 | 3 | 45:11 | РАВН | 88 Антощенков Глеб, Н | ||||
| 14 | 3 | 48:0 | РАВН | 99 Жанабергенов Темирлан, З | 7 Чевычалов Тимофей, Н | 47 Кардаш Елизавета, Н |
Штрафы: Хоккей в сердце-09
| Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:0 | 1 | ШБ | 0:0 | 0:0 |
Время игры вратарей: Витязь-09 (Чехов)-U9
| № | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
|---|---|---|---|
| 1 | Елизарьев Тимофей, Вр. | 00:00 | 25:32 |
| 30 | Абрамов Михаил, Вр. | 25:32 | 51:00 |
Время игры вратарей: Хоккей в сердце-09
| № | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
|---|---|---|---|
| 1 | Трофименко Лада, Вр. | 00:00 | 25:32 |
| 31 | Душ Сантос Кошта Томас, Вр. | 25:32 | 51:00 |
Составы команд
Игроки команды: Витязь-09 (Чехов)-U9
| № | ФИО, Позиция |
|---|---|
| 1 | Елизарьев Тимофей, Вр. |
| 30 | Абрамов Михаил, Вр. |
| 10 | Красавин Егор, Н |
| 12 | Маркин Андрей, Н |
| 15 | Яковлев Владислав, З |
| 24 | Дегтенко Александр, Н |
| 26 | Кобяков Егор, Н |
| 27 | Пенин Дмитрий, Н |
| 29 | Дмитриев Савелий, Н |
| 39 | Шкуматов Егор, З |
| 67 | Семиврагов Артем, З |
| 61 | Авакян Эльдар, Н |
| 71 | Федотов Даниил, Н |
| 83 | Лапин Даниил, Н |
| 88 | Сайженков Матвей, З |
| 98 | Агапов Николай, З |
Игроки команды: Хоккей в сердце-09
| № | ФИО, Позиция |
|---|---|
| 1 | Трофименко Лада, Вр. |
| 31 | Душ Сантос Кошта Томас, Вр. |
| Мухин Всеволод, | |
| 7 | Чевычалов Тимофей, Н |
| 87 | Мовсесян Микаэл, Н |
| 10 | Авсеенко Денис, З |
| Антонов Александр, | |
| 37 | Дивликеев Даниил, Н |
| 47 | Кардаш Елизавета, Н |
| 77 | Чаадаев Александр, Н |
| 86 | Раков Павел, Н |
| 87 | Кешичев Захар, З |
| 88 | Антощенков Глеб, Н |
| 91 | Артюгин Александр, Н |
| 97 | Иванов Денис, З |
| 98 | Тюстин Максим, З |
| 99 | Жанабергенов Темирлан, З |
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru












