Протокол игры
ЧЕМПИОНАТ НДХЛ / Дивизион "U-9"
Начало игры: 14-10-2018 05:45
Каток: Южный лед (Чернышев): г.Москва, Щербинка, ул.Маршала Савицкого д.16 (ЛД напротив дома)
Главный тренер: Каракезов Антон
Главный тренер: Александров Александр
Статистика встреч
Колличество встреч команд: 3
Выигранно игр:
Проигранно игр:
Игр вничью:
Список матчей:
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Дивизион "U-9" | 03/02/2019 | Вс | 10:45 | Южный лед (Чернышев) | Витязь-09 (Чехов)-U9 | 5:14 | Хоккей в сердце-09 |
8 | 2 | Дивизион "U-9" | 23/12/2018 | Вс | 11:30 | Южный лед (Кулагин) | Витязь-09 (Чехов)-U9 | 5:4 | Хоккей в сердце-09 |
1 | 1 | Дивизион "U-9" | 14/10/2018 | Вс | 05:45 | Южный лед (Чернышев) | Витязь-09 (Чехов)-U9 | 5:11 | Хоккей в сердце-09 |
Протокол игры
Шайбы: Витязь-09 (Чехов)-U9
Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Витязь-09 (Чехов)-U9 | Хоккей в сердце-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 33:43 | РАВН | 26 Кобяков Егор, Н | ||||
2 | 2 | 35:2 | РАВН | 29 Дмитриев Савелий, Н | ||||
3 | 3 | 41:21 | +1 | 26 Кобяков Егор, Н | Денишов Даниэль, | |||
4 | 1 | 8:29 | РАВН | Денишов Даниэль, | ||||
5 | 2 | 37:10 | РАВН | Денишов Даниэль, | 13 Французов Леонид, Н |
Шайбы: Хоккей в сердце-09
Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Витязь-09 (Чехов)-U9 | Хоккей в сердце-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9:19 | РАВН | 86 Терсков Глеб, З | ||||
2 | 1 | 14:13 | РАВН | 88 Тефетулина Рената, Н | ||||
3 | 1 | 19:46 | РАВН | 5 Макаров Григорий, Н | 17 Вахтанин Иван, Н | |||
4 | 2 | 27:44 | +1 | 5 Макаров Григорий, Н | ||||
5 | 2 | 31:7 | ШБ | 5 Макаров Григорий, Н | ||||
6 | 2 | 37:31 | РАВН | 88 Тефетулина Рената, Н | ||||
7 | 2 | 37:45 | РАВН | 5 Макаров Григорий, Н | ||||
8 | 3 | 44:3 | -1 | 17 Вахтанин Иван, Н | ||||
9 | 3 | 45:58 | +1 | 5 Макаров Григорий, Н | ||||
10 | 3 | 49:43 | РАВН | 17 Вахтанин Иван, Н | ||||
11 | 3 | 50:35 | РАВН | 97 Вознесенский Димитрий, Н |
Штрафы: Витязь-09 (Чехов)-U9
Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|
22:55 | 2 | 7 Гришин Матвей, Н | 2 | Неправильная атака | 22:55 | 24:55 |
27:33 | 2 | 26 Кобяков Егор, Н | 2 | Подножка | 27:33 | 29:33 |
31:7 | 2 | 24 Дегтенко Александр, Н | ШБ | Подножка | 31:7 | 31:7 |
41:16 | 3 | 7 Гришин Матвей, Н | 4 | Грубость | 41:16 | 45:16 |
41:16 | 3 | 4 | Грубость | 41:16 | 45:16 | |
45:17 | 3 | 2 | Неправильная атака | 45:17 | 47:17 | |
41:16 | 3 | 17 Любешкин Максим, З | 4 | Грубость | 41:16 | 45:16 |
Штрафы: Хоккей в сердце-09
Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|
3:41 | 1 | 86 Терсков Глеб, З | 2 | Подножка | 3:41 | 5:41 |
41:16 | 3 | 86 Терсков Глеб, З | 4 | Грубость | 41:16 | 45:16 |
41:16 | 3 | 99 Молодкин Егор, Н | 4 | Грубость | 41:16 | 45:16 |
41:16 | 3 | 1 Сытников Константин, Вр. | 2 | Грубость | 41:16 | 41:21 |
42:41 | 3 | 7 Бормашов Матвей, З | 2 | Подножка | 42:41 | 44:41 |
49:15 | 3 | 88 Тефетулина Рената, Н | 2 | Подножка | 49:15 | 51:15 |
Время игры вратарей: Витязь-09 (Чехов)-U9
№ | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
1 | Елизарьев Тимофей, Вр. | 00:00 | 51:00 |
Время игры вратарей: Хоккей в сердце-09
№ | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
2 | Гурбанова Ксения, Вр. | 00:00 | 25:29 |
1 | Сытников Константин, Вр. | 25:29 | 51:00 |
Составы команд
Игроки команды: Витязь-09 (Чехов)-U9
№ | ФИО, Позиция |
---|---|
1 | Елизарьев Тимофей, Вр. |
2 | Кашмаков Андрей, З |
7 | Гришин Матвей, Н |
8 | Шалатов Дмитрий, Н |
10 | Красавин Егор, Н |
9 | Панин Федор, Н |
12 | Маркин Андрей, Н |
11 | Кузьминов Егор, З |
13 | Французов Леонид, Н |
17 | Любешкин Максим, З |
18 | Чернов Дмитрий, Н |
24 | Дегтенко Александр, Н |
23 | Прокофьев Тимофей, З |
26 | Кобяков Егор, Н |
28 | Бедюх Никита, Н |
29 | Дмитриев Савелий, Н |
Денишов Даниэль, |
Игроки команды: Хоккей в сердце-09
№ | ФИО, Позиция |
---|---|
2 | Гурбанова Ксения, Вр. |
1 | Сытников Константин, Вр. |
5 | Макаров Григорий, Н |
7 | Бормашов Матвей, З |
10 | Твердов Егор, З |
17 | Вахтанин Иван, Н |
86 | Терсков Глеб, З |
87 | Дубровин Артем, Н |
88 | Тефетулина Рената, Н |
91 | Зайцев Арсений, Н |
97 | Вознесенский Димитрий, Н |
99 | Молодкин Егор, Н |
98 | Лукин Ярослав, З |
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru