Протокол игры
КУБОК ГРИЗЛИ.ЛЕТО-2018 / Дивизион "U-9"
Начало игры: 20-08-2018 12:15
Главные судьи: Красотин Николай, Селезнёв Игорь
Судья-секретарь: Литвиненко Игорь
Судья-времени матча: Литвиненко Александра
Главный тренер: Бахриддинов Рустам
Статистика встреч
Колличество встреч команд: 1
Список матчей:
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | Дивизион "U-9" | 20/08/2018 | Пн | 12:15 | Апиа арена | Русь-09 | 3:1 | Wett-09 |
Протокол игры
Шайбы: Русь-09
Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Русь-09 | Wett-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 29:20 | РАВН | 12 Яковлев Александр, Н | 97 Мельник Богдан, Н | |||
2 | 2 | 33:4 | РАВН | 27 Мадянов Никита, Н | ||||
3 | 3 | 44:32 | +2 | 97 Мельник Богдан, Н |
Шайбы: Wett-09
Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Русь-09 | Wett-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 39:14 | +1 | 83 Рудаков Артем, Н | 16 Бычков Илья, Н |
Штрафы: Русь-09
Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|
0:41 | 1 | 22 Голенко Илья, З | 1 | Неправильная атака соперника | 0:41 | 1:41 |
4:9 | 1 | 29 Какушадзе Давид, З | 1 | Неправильная атака соперника | 4:9 | 5:9 |
18:15 | 1 | 29 Какушадзе Давид, З | 1 | Атака соперника, не владеющего шайбой | 18:15 | 19:15 |
20:39 | 2 | 37 Козлов Андрей, Н | 1 | Задержка соперника клюшкой | 20:39 | 21:39 |
38:50 | 2 | 19 Суковицын Тимур, З | 1 | Задержка соперника руками | 38:50 | 39:14 |
Штрафы: Wett-09
Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|
10:8 | 1 | 12 Громов Лев, Н | 1 | Неправильная атака соперника | 10:8 | 11:8 |
13:20 | 1 | 16 Бычков Илья, Н | 1 | Толчок соперника на борт | 13:20 | 14:20 |
14:42 | 1 | 11 Михалев Матвей, Н | 1 | Подножка | 14:42 | 15:42 |
16:11 | 1 | 3 Алтухов Константин, З | 1 | Подножка | 16:11 | 17:11 |
24:17 | 3 | 12 Громов Лев, Н | 1 | Подножка | 24:17 | 25:17 |
26:9 | 3 | 12 Громов Лев, Н | 1 | Подножка | 26:9 | 27:9 |
43:54 | 3 | 7 Демин Федор, З | 1 | Подножка | 43:54 | 44:54 |
44:7 | 3 | 65 Глозштейн Самсон, Н | 1 | Подножка | 44:7 | 45:7 |
Время игры вратарей: Русь-09
№ | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
99 | Гресько Федор, Вр. | 00:00 | 22:26 |
24 | Герасимов Илья, Вр. | 22:26 | 45:00 |
Время игры вратарей: Wett-09
№ | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
1 | Лаптихин Арсений, Вр. | 00:00 | 45:00 |
Составы команд
Игроки команды: Русь-09
№ | ФИО, Позиция |
---|---|
24 | Герасимов Илья, Вр. |
99 | Гресько Федор, Вр. |
7 | Лягин Георгий, Н |
8 | Шилин Александр, Н |
9 | Левенцев Ярослав, Н |
12 | Яковлев Александр, Н |
18 | Кондрашин Кирилл, Н |
27 | Мадянов Никита, Н |
37 | Козлов Андрей, Н |
55 | Локтев Егор, Н |
97 | Мельник Богдан, Н |
17 | Мельников Александр, З |
19 | Суковицын Тимур, З |
22 | Голенко Илья, З |
28 | Цыганов Глеб, З |
29 | Какушадзе Давид, З |
35 | Бивол Константин, З |
92 | Волков Максим, З |
Игроки команды: Wett-09
№ | ФИО, Позиция |
---|---|
1 | Лаптихин Арсений, Вр. |
8 | Кузнецов Максим, Н |
8 | Кузнецов Максим, Н |
11 | Михалев Матвей, Н |
12 | Громов Лев, Н |
16 | Бычков Илья, Н |
24 | Люртаев Данияр, Н |
32 | Филиппович Алексей, Н |
43 | Новиков Петр, Н |
65 | Глозштейн Самсон, Н |
71 | Касавченко Архип, Н |
83 | Рудаков Артем, Н |
2 | Коршунов Кирилл, З |
3 | Алтухов Константин, З |
7 | Демин Федор, З |
15 | Чернышев Максим, З |
91 | Бондарук Александр, З |
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru