Протокол игры
КУБОК ГРИЗЛИ.ВЕСНА-2018 / Дивизион "U-14"
Начало игры: 29-04-2018 13:45
Каток: Созвездие: г. Москва, ул. Голубинская , д. 28, корп. 3
Главные судьи: Светилов Алексей, Светилов Алексей
Судья-секретарь: Иост Константин
Судья-времени матча: Яшин Сергей
Статистика встреч
Колличество встреч команд: 1
Выигранно игр:
- Grizzly-04: 1
- Львы-04: 0
Проигранно игр:
- Grizzly-04: 0
- Львы-04: 1
Игр вничью:
- Grizzly-04: 0
- Львы-04: 0
Список матчей:
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | Дивизион "U-14" | 29/04/2018 | Вс | 13:45 | Созвездие | Grizzly-04 | 8:5 | Львы-04 |
Протокол игры
Шайбы: Grizzly-04
Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Grizzly-04 | Львы-04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1:49 | РАВН | 14 Шабанов Илья, Н | ||||
2 | 1 | 9:21 | РАВН | 14 Шабанов Илья, Н | 25 Нистрибенко Даниил, З | 13 Романов Владимир, З | ||
3 | 2 | 20:1 | РАВН | 14 Шабанов Илья, Н | ||||
4 | 2 | 22:53 | РАВН | 16 Шадский Даниил, Н | ||||
5 | 2 | 29:28 | РАВН | 16 Шадский Даниил, Н | ||||
6 | 2 | 31:0 | РАВН | 9 Юкланов Сергей, Н | 14 Шабанов Илья, Н | |||
7 | 2 | 31:22 | РАВН | 16 Шадский Даниил, Н | ||||
8 | 3 | 41:0 | РАВН | 16 Шадский Даниил, Н | 9 Юкланов Сергей, Н |
Шайбы: Львы-04
Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Grizzly-04 | Львы-04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4:45 | РАВН | 7 Сафонов Артем, Н | 24 Путинцев Лев, Н | |||
2 | 1 | 12:0 | РАВН | 98 Меркулов Артем, З | ||||
3 | 2 | 20:55 | РАВН | 7 Сафонов Артем, Н | 24 Путинцев Лев, Н | 18 Никитин Степан, Н | ||
4 | 2 | 31:20 | РАВН | 19 Лихачев Семен, Н | 33 Мурашко Дмитрий, Н | |||
5 | 3 | 44:34 | РАВН | 33 Мурашко Дмитрий, Н |
Штрафы: Grizzly-04
Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|
3:57 | 1 | 2 Смирнов Николай, З | 2 | Задержка соперника руками | 3:57 | 5:57 |
4:2 | 1 | 16 Шадский Даниил, Н | 2 | Удар соперника клюшкой | 4:2 | 6:2 |
28:39 | 2 | 3 Братчиков Арсений, Н | 2 | Удар соперника клюшкой | 28:39 | 30:39 |
36:34 | 2 | 6 Ланин Даниил, З | 2 | Задержка соперника руками | 36:34 | 38:34 |
43:10 | 3 | 25 Нистрибенко Даниил, З | 2 | Задержка клюшки соперника | 43:10 | 45:10 |
0:0 | 1 | 16 Шадский Даниил, Н | 5 | 0:0 | 5:0 | |
0:0 | 1 | 16 Шадский Даниил, Н | 20 | Атака в область головы и шеи | 0:0 | 20:0 |
Штрафы: Львы-04
Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|
7:42 | 1 | 89 Ефремов Александр, З | 2 | Подножка | 7:42 | 9:42 |
15:22 | 1 | 2 Гарифулин Карим, Вр. | 2 | Подножка | 15:22 | 17:22 |
34:10 | 3 | 8 Наговицын Кирилл, З | 2 | Задержка соперника руками | 34:10 | 36:10 |
39:53 | 3 | 88 Филимонов Василий, З | 2 | Задержка соперника клюшкой | 39:53 | 41:53 |
Время игры вратарей: Grizzly-04
№ | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
23 | Надежкин Иван, Вр. | 00:00 | 45:00 |
Время игры вратарей: Львы-04
№ | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
2 | Гарифулин Карим, Вр. | 00:00 | 45:00 |
Составы команд
Игроки команды: Grizzly-04
№ | ФИО, Позиция |
---|---|
0 | Соколов Илья, Вр. |
23 | Надежкин Иван, Вр. |
14 | Шабанов Илья, Н |
3 | Братчиков Арсений, Н |
5 | Маврин Андрей, Н |
9 | Юкланов Сергей, Н |
8 | Калмыков Александр, Н |
16 | Шадский Даниил, Н |
17 | Помелова Валерия, Н |
37 | Хомишин Михаил, Н |
2 | Смирнов Николай, З |
6 | Ланин Даниил, З |
10 | Долгих Никита, З |
13 | Романов Владимир, З |
25 | Нистрибенко Даниил, З |
44 | Калабеков Даниил, З |
Игроки команды: Львы-04
№ | ФИО, Позиция |
---|---|
2 | Гарифулин Карим, Вр. |
32 | Соломатин Даниил, Н |
19 | Лихачев Семен, Н |
7 | Сафонов Артем, Н |
33 | Мурашко Дмитрий, Н |
18 | Никитин Степан, Н |
24 | Путинцев Лев, Н |
26 | Гуженков Ян, Н |
16 | Мергурьев Никита, Н |
50 | Мирошниченко Николай, Н |
95 | Сухорученков Мкар, Н |
8 | Наговицын Кирилл, З |
98 | Меркулов Артем, З |
48 | Гунт Ярослав, З |
89 | Ефремов Александр, З |
88 | Филимонов Василий, З |
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru