Протокол игры
ЛИГА ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ-2 / U-13
Начало игры: 22-04-2018 12:30
Каток: Южный лед (Тарасов): г.Москва, Щербинка, ул.Маршала Савицкого д.16 (ЛД напротив дома)
Главные судьи: Кондратов Александр, Кондратов Сергей
Судья-секретарь: Романов Дмитрий
Судья-времени матча: Наумкин Игорь
Главный тренер: Михалин Александр
Главный тренер: Сергеев Денис
Статистика встреч
Колличество встреч команд: 1
Выигранно игр:
Проигранно игр:
Игр вничью:
Список матчей:
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 3 | U-13 | 22/04/2018 | Вс | 12:30 | Южный лед (Тарасов) | Драйв (U-13) | 5:1 | Созвездие (U-13) |
Протокол игры
Шайбы: Драйв (U-13)
| Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Драйв (U-13) | Созвездие (U-13) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 21:51 | РАВН | 11 Зевакин Матвей, Н | 79 Полежаев Владимир, Н | |||
| 2 | 2 | 37:15 | РАВН | 8 Диденко Михаил, Н | ||||
| 3 | 3 | 42:23 | +1 | 12 Шохин Артем, Н | 8 Диденко Михаил, Н | 19 Гонцов Эрик, Н | ||
| 4 | 3 | 45:31 | -1 | 11 Зевакин Матвей, Н | 79 Полежаев Владимир, Н | |||
| 5 | 3 | 48:46 | РАВН | 22 Сазонов Алексей, Н | 23 Кротенок Всеволод, Н | 12 Шохин Артем, Н |
Шайбы: Созвездие (U-13)
| Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Драйв (U-13) | Созвездие (U-13) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 27:59 | РАВН | 25 Корякин Кирилл, Н | 15 Николаев Егор, Н |
Штрафы: Драйв (U-13)
| Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:35 | 1 | 79 Полежаев Владимир, Н | 2 | Грубость, драка | 14:35 | 16:35 |
| 16:51 | 1 | 23 Кротенок Всеволод, Н | 2 | Задержка соперника клюшкой | 16:51 | 18:51 |
| 24:48 | 2 | 8 Диденко Михаил, Н | 2 | Грубость, драка | 24:48 | 26:48 |
| 26:29 | 2 | 4 Кашаев Эльдар, З | 2 | Грубость, драка | 26:29 | 28:29 |
| 40:0 | 3 | 4 Кашаев Эльдар, З | 2 | Грубость, драка | 40:0 | 42:0 |
| 34:55 | 2 | 42 Андреев Елисей, Н | 2 | Атака соперника, не владеющего шайбой | 34:55 | 36:55 |
| 45:9 | 3 | 4 Кашаев Эльдар, З | 2 | Подножка | 45:9 | 47:9 |
| 49:50 | 3 | 44 Седин Владислав, З | 4 | Грубость, драка | 49:50 | 53:50 |
| 54:3 | 3 | 8 Диденко Михаил, Н | 4 | Грубость, драка | 54:3 | 58:3 |
| 54:3 | 3 | 19 Гонцов Эрик, Н | 2 | Неправильная атака соперника | 54:3 | 56:3 |
| 54:3 | 3 | 11 Зевакин Матвей, Н | 4 | Грубость, драка | 54:3 | 58:3 |
| 59:4 | 3 | 79 Полежаев Владимир, Н | 25 | Грубость, драка | 59:4 | 84:4 |
| 59:45 | 3 | 55 Хрущев Максим, Н | 4 | Грубость, драка | 59:45 | 63:45 |
| 59:45 | 3 | 8 Диденко Михаил, Н | 4 | Грубость, драка | 59:45 | 63:45 |
Штрафы: Созвездие (U-13)
| Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39:38 | 3 | 10 Аксенов Максим, Н | 2 | Подножка | 39:38 | 41:38 |
| 4:59 | 1 | 24 Калабеков Даниил, З | 2 | Задержка соперника клюшкой | 4:59 | 6:59 |
| 7:12 | 1 | 15 Николаев Егор, Н | 2 | Нарушение численного состава | 7:12 | 9:12 |
| 7:54 | 1 | 38 Науменко Аркадий, З | 2 | Подножка | 7:54 | 9:54 |
| 24:48 | 3 | 38 Науменко Аркадий, З | 2 | Толчок соперника клюшкой | 24:48 | 26:48 |
| 26:29 | 3 | 44 Баланюк Кирилл, З | 2 | Неправильная атака соперника | 26:29 | 28:29 |
| 28:41 | 3 | 18 Голишевский Данила, З | 2 | Задержка соперника клюшкой | 28:41 | 30:41 |
| 41:30 | 3 | 68 Горохов Валерий, Н | 2 | Задержка соперника клюшкой | 41:30 | 42:23 |
| 55:56 | 3 | 25 Корякин Кирилл, Н | 2 | Неправильная атака соперника | 55:56 | 57:56 |
| 49:50 | 3 | 13 Волостнов Александр, Н | 2 | Грубость, драка | 49:50 | 51:50 |
| 51:50 | 3 | 13 Волостнов Александр, Н | 2 | Оскорбление судей и неспортивное поведение игроков | 51:50 | 53:50 |
| 54:3 | 3 | 68 Горохов Валерий, Н | 4 | Грубость, драка | 54:3 | 58:3 |
| 54:3 | 3 | 11 Сафин Булат, Н | 4 | Грубость, драка | 54:3 | 58:3 |
| 57:32 | 3 | 13 Волостнов Александр, Н | 2 | Подножка | 57:32 | 59:32 |
| 59:45 | 3 | 13 Волостнов Александр, Н | 2 | Атака соперника, не владеющего шайбой | 59:45 | 61:45 |
| 59:45 | 3 | 13 Волостнов Александр, Н | 4 | Грубость, драка | 59:45 | 63:45 |
| 59:45 | 3 | 86 Медведев Максим, Н | 4 | Грубость, драка | 59:45 | 63:45 |
Время игры вратарей: Драйв (U-13)
| № | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
|---|---|---|---|
| 1 | Хренков Ярослав, Вр. | 00:00 | 60:00 |
Время игры вратарей: Созвездие (U-13)
| № | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
|---|---|---|---|
| 39 | Богомолов Дмитрий, Вр. | 00:00 | 60:00 |
Составы команд
Игроки команды: Драйв (U-13)
| № | ФИО, Позиция |
|---|---|
| 1 | Хренков Ярослав, Вр. |
| 2 | Стрельцов Владислав, Н |
| 5 | Плечёв Леонид, Н |
| 8 | Диденко Михаил, Н |
| 11 | Зевакин Матвей, Н |
| 12 | Шохин Артем, Н |
| 13 | Арсентьев Игорь, Н |
| 15 | Легоньков Илья, Н |
| 19 | Гонцов Эрик, Н |
| 42 | Андреев Елисей, Н |
| 55 | Хрущев Максим, Н |
| 79 | Полежаев Владимир, Н |
| 23 | Кротенок Всеволод, Н |
| 4 | Кашаев Эльдар, З |
| 44 | Седин Владислав, З |
| 71 | Димитров Никита, З |
| 22 | Сазонов Алексей, Н |
| 79 | Коновалов Михаил, Н |
Игроки команды: Созвездие (U-13)
| № | ФИО, Позиция |
|---|---|
| 39 | Богомолов Дмитрий, Вр. |
| 11 | Сафин Булат, Н |
| 13 | Волостнов Александр, Н |
| 15 | Николаев Егор, Н |
| 25 | Корякин Кирилл, Н |
| 27 | Воронецкий Евгений, Н |
| 34 | Кирпичников Данила, Н |
| 27 | Воронецкий Евгений, Н |
| 34 | Кирпичников Данила, Н |
| 43 | Афанасьев Игорь, Н |
| 48 | Ермаков Александр, Н |
| 10 | Аксенов Максим, Н |
| 68 | Горохов Валерий, Н |
| 86 | Медведев Максим, Н |
| 98 | Ильин Всеволод, Н |
| 18 | Голишевский Данила, З |
| 23 | Демидов Александр, З |
| 24 | Калабеков Даниил, З |
| 31 | Федоренко Никита, З |
| 32 | Селиванов Кирилл, З |
| 38 | Науменко Аркадий, З |
| 44 | Баланюк Кирилл, З |
| 69 | Хохлов Александр, З |
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru














