Клубы лиги
Центр-10
`
Рейтинг команды: 1.28
Вратарь
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | КН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пупшев Алексей | 30 марта 2010 | 30 | 152 | 50 | Л | нет | 2.67 |
Нападающий
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Паршенин Никита | 11 ноября 2010 | 3 | 138 | 26 | П | нет | 1.03 |
| Гладилин Тимофей | 4 июня 2010 | 17 | 136 | 30 | Л | нет | 1.51 |
| Ячменев Никита | 26 октября 2010 | 24 | 135 | 28 | Л | нет | 1.46 |
| Данчеев Александр | 22 декабря 2010 | 77 | 130 | 25 | Л | нет | 1.92 |
| Красных Даниил | 21 сентября 2010 | 78 | 129 | 30 | Л | нет | 1.25 |
| Жихарев Кирилл | 1 декабря 2010 | 87 | 132 | 28 | Л | нет | 2.04 |
| Нижгородов Арон | 9 июля 2010 | 92 | 140 | 33 | Л | нет | 1.61 |
| Антонюк Владислав | 12 октября 2010 | 95 | 122 | 22 | Л | нет | 1.65 |
| Герасимов Дмитрий | 7 августа 2010 | 97 | 138 | 28 | Л | нет | 1.54 |
Защитник
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Савранский Андрей | 12 мая 2010 | 10 | 140 | 35 | Л | нет | 1.56 |
| Федоренко Игорь | 17 ноября 2010 | 42 | 133 | 30 | Л | нет | 1.37 |
| Ямковой Иван | 29 сентября 2010 | 96 | 130 | 24 | П | нет | 1.49 |
| Шипов Матвей | 17 сентября 2010 | 99 | 138 | 32 | Л | нет | 1.8 |
Главный тренер
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шальнов Станислав | 28 марта 1973 | 0 | 180 | 80 | Л | нет |
Статистика игр в Кубок Гризли
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | 21/08/2022 | Вс | 19:15 | Апиа арена-2 | Центр-10 | 6:3 | Центр-2-10 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 21/08/2022 | Вс | 15:30 | Апиа арена-2 | Снежные барсы-10 | 2:3 | Центр-10 |
| 1 | 1 | 20/08/2022 | Сб | 20:15 | Апиа арена-2 | Worx-10 | 3:1 | Центр-10 |
| 3 | 1 | 20/08/2022 | Сб | 17:30 | Апиа арена | Центр-10 | 5:0 | Звезда-10 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-е место | 1 | 01/09/2019 | Вс | 14:00 | Спорттех-Тушино | Динамо 2015 | 7:6 | Центр-10 |
| полуфинал | 1 | 31/08/2019 | Сб | 13:30 | Тушино | Центр-10 | 3:6 | Ястребы-10 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 31/08/2019 | Сб | 11:00 | Тушино | CHIEFS (U-9) | 3:5 | Центр-10 |
| 2 | 1 | 30/08/2019 | Пт | 17:00 | Спорттех-Тушино | Pardaugava-2-10 (Latvia) | 1:21 | Центр-10 |
| 1 | 1 | 28/08/2019 | Ср | 08:30 | Тушино | Центр-10 | 6:0 | Ястребы-2-10 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | 29/04/2019 | Пн | 08:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Центр-10 | 3:1 | Спарта-10 |
| полуфинал | 1 | 28/04/2019 | Вс | 13:45 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Центр-10 | 5:4 | Динамо 2015-2 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 28/04/2019 | Вс | 06:15 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Пестрецы-2010 (Пестрецы) | 1:3 | Центр-10 |
| 2 | 1 | 27/04/2019 | Сб | 15:15 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Динамо 2015 | 6:4 | Центр-10 |
| 1 | 1 | 27/04/2019 | Сб | 12:15 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Центр-10 | 7:5 | Созвездие-10 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Общая статистика игр в Кубок Гризли
| Игры | Победы | Проигрыши | Ничьи |
|---|---|---|---|
| 14 | 10 | 4 | 0 |
Ближайшие игры
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|
Дни рождения
Кузнецов Ярослав (19 лет)
31 декабря 2006
Горячкин Михаил (18 лет)
31 декабря 2007
Шингляк Михаил (20 лет)
31 декабря 2005
Дрижерук Даниил (20 лет)
31 декабря 2005
Михайлов Станислав (17 лет)
31 декабря 2008
Губеладзе Эдуард (17 лет)
31 декабря 2008
Сидоров Александр (19 лет)
31 декабря 2006
Лаут Игорь (16 лет)
31 декабря 2009
Смирнов Михаил (15 лет)
31 декабря 2010
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru










