Расписание игр лиги / СЕЗОН 2019-2020 / КУБОК ГРИЗЛИ. АЛЕКСИН-2019 / ДИВИЗИОН U-10
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ДИВИЗИОН U-10 | 26/12/2019 | Чт | 17:00 | РУТБ Ока | Атлант-09 (Мелехово) | 5:0 | ЛЬВЫ ЦХМ-09 |
| 4 | 1 | ДИВИЗИОН U-10 | 26/12/2019 | Чт | 14:00 | РУТБ Ока | ХК Дроздецкого-09 (СПб) | 2:5 | СК Минск-09 (Беларусь) |
| 4 | 1 | ДИВИЗИОН U-10 | 26/12/2019 | Чт | 11:00 | РУТБ Ока | ЛЬВЫ ЦХМ-09 | 4:3 | Тигры-09 (Тула) |
| 1 | 1 | ДИВИЗИОН U-10 | 26/12/2019 | Чт | 08:00 | РУТБ Ока | Атлант-09 (Мелехово) | 3:5 | ХК Дроздецкого-09 (СПб) |
| 5 | 1 | ДИВИЗИОН U-10 | 26/12/2019 | Чт | 06:30 | РУТБ Ока | СК Минск-09 (Беларусь) | 4:0 | Тигры-09 (Тула) |
| 3 | 1 | ДИВИЗИОН U-10 | 25/12/2019 | Ср | 17:00 | РУТБ Ока | ЛЬВЫ ЦХМ-09 | 0:12 | ХК Дроздецкого-09 (СПб) |
| 3 | 1 | ДИВИЗИОН U-10 | 25/12/2019 | Ср | 14:00 | РУТБ Ока | Атлант-09 (Мелехово) | 3:2 | Тигры-09 (Тула) |
| 2 | 1 | ДИВИЗИОН U-10 | 25/12/2019 | Ср | 11:00 | РУТБ Ока | Атлант-09 (Мелехово) | 3:1 | СК Минск-09 (Беларусь) |
| 2 | 1 | ДИВИЗИОН U-10 | 25/12/2019 | Ср | 08:00 | РУТБ Ока | Тигры-09 (Тула) | 2:8 | ХК Дроздецкого-09 (СПб) |
| 1 | 1 | ДИВИЗИОН U-10 | 25/12/2019 | Ср | 05:00 | РУТБ Ока | СК Минск-09 (Беларусь) | 2:1 | ЛЬВЫ ЦХМ-09 |
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ДИВИЗИОН U-10 | 26/12/2019 | Чт | 18:30 | РУТБ Ока | Брест-09 (Беларусь) | 6:1 | Московские драгуны-09 |
| 4 | 1 | ДИВИЗИОН U-10 | 26/12/2019 | Чт | 15:30 | РУТБ Ока | СКА-Аврора-09 (СПб) | 2:2 | Тамбов-09 (Тамбов) |
| 4 | 1 | ДИВИЗИОН U-10 | 26/12/2019 | Чт | 12:30 | РУТБ Ока | Московские драгуны-09 | 0:2 | Академия Петрова-09 |
| 1 | 1 | ДИВИЗИОН U-10 | 26/12/2019 | Чт | 09:30 | РУТБ Ока | Брест-09 (Беларусь) | 5:1 | СКА-Аврора-09 (СПб) |
| 5 | 1 | ДИВИЗИОН U-10 | 26/12/2019 | Чт | 05:00 | РУТБ Ока | Тамбов-09 (Тамбов) | 2:2 | Академия Петрова-09 |
| 3 | 1 | ДИВИЗИОН U-10 | 25/12/2019 | Ср | 18:30 | РУТБ Ока | Московские драгуны-09 | 2:2 | СКА-Аврора-09 (СПб) |
| 3 | 1 | ДИВИЗИОН U-10 | 25/12/2019 | Ср | 15:30 | РУТБ Ока | Брест-09 (Беларусь) | 4:2 | Академия Петрова-09 |
| 2 | 1 | ДИВИЗИОН U-10 | 25/12/2019 | Ср | 12:30 | РУТБ Ока | Брест-09 (Беларусь) | 9:7 | Тамбов-09 (Тамбов) |
| 2 | 1 | ДИВИЗИОН U-10 | 25/12/2019 | Ср | 09:30 | РУТБ Ока | Академия Петрова-09 | 6:0 | СКА-Аврора-09 (СПб) |
| 1 | 1 | ДИВИЗИОН U-10 | 25/12/2019 | Ср | 06:30 | РУТБ Ока | Тамбов-09 (Тамбов) | 4:5 | Московские драгуны-09 |
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 место | 1 | ДИВИЗИОН U-10 | 27/12/2019 | Пт | 05:15 | РУТБ Ока | СКА-Аврора-09 (СПб) | 4:1 | Тигры-09 (Тула) |
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 место | 1 | ДИВИЗИОН U-10 | 27/12/2019 | Пт | 06:45 | РУТБ Ока | ЛЬВЫ ЦХМ-09 | 1:6 | Тамбов-09 (Тамбов) |
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 место | 1 | ДИВИЗИОН U-10 | 27/12/2019 | Пт | 08:15 | РУТБ Ока | ХК Дроздецкого-09 (СПб) | 4:0 | Московские драгуны-09 |
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 место | 1 | ДИВИЗИОН U-10 | 27/12/2019 | Пт | 09:45 | РУТБ Ока | Атлант-09 (Мелехово) | 3:4 | Академия Петрова-09 |
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | ДИВИЗИОН U-10 | 27/12/2019 | Пт | 11:15 | РУТБ Ока | Брест-09 (Беларусь) | 1:3 | СК Минск-09 (Беларусь) |
Дни рождения
Дзёмин Артем (23 года)
14 января 2003
Сербуков Артем (23 года)
14 января 2003
Башлыков Егор (20 лет)
14 января 2006
Первухин Павел (50 лет)
14 января 1976
Поховцев Иван (21 год)
14 января 2005
Грачев Руслан (21 год)
14 января 2005
Кондратьев Александр (18 лет)
14 января 2008
Нестеров Евгений (20 лет)
14 января 2006
Пашкевичс Эвертс (19 лет)
14 января 2007
Афонцев Данила (17 лет)
14 января 2009
Богдевич Артем (19 лет)
14 января 2007
Джоджуа Давид (15 лет)
14 января 2011
Синенко Данил (18 лет)
14 января 2008
Водков Егор (16 лет)
14 января 2010
Зюканов Александр (17 лет)
14 января 2009
Радаев Антон (16 лет)
14 января 2010
Куликов Иван (16 лет)
14 января 2010
Ерофеев Никита (15 лет)
14 января 2011
Федоров Клим (16 лет)
14 января 2010
Вакуров Георгий (19 лет)
14 января 2007










