Расписание игр лиги / СЕЗОН 2018-2019 / КУБОК ГРИЗЛИ. ВЕСНА-2019 / Дивизион "U-10"
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | Дивизион "U-10" | 07/05/2019 | Вт | 07:45 | Апиа арена | Wett-09 | 4:2 | Юность-09 (Лыткарино) |
| 3 | 1 | Дивизион "U-10" | 07/05/2019 | Вт | 04:45 | Апиа арена | Икавит-09 | 9:2 | Аспен-09 |
| 1 | 1 | Дивизион "U-10" | 06/05/2019 | Пн | 10:45 | Апиа арена | Аспен-09 | 0:4 | Юность-09 (Лыткарино) |
| 2 | 1 | Дивизион "U-10" | 06/05/2019 | Пн | 07:45 | Апиа арена | Wett-09 | 15:0 | Аспен-09 |
| 2 | 1 | Дивизион "U-10" | 06/05/2019 | Пн | 06:15 | Апиа арена | Юность-09 (Лыткарино) | 5:0 | Икавит-09 |
| 1 | 1 | Дивизион "U-10" | 06/05/2019 | Пн | 04:45 | Апиа арена | Wett-09 | 5:3 | Икавит-09 |
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | Дивизион "U-10" | 07/05/2019 | Вт | 09:15 | Апиа арена | Снежные барсы-09 | 3:1 | Янтарь-09 |
| 3 | 1 | Дивизион "U-10" | 07/05/2019 | Вт | 06:15 | Созвездие | Хоккей в сердце-09 | 7:2 | Созвездие-09 |
| 1 | 1 | Дивизион "U-10" | 06/05/2019 | Пн | 13:45 | Апиа арена | Снежные барсы-09 | 9:2 | Хоккей в сердце-09 |
| 2 | 1 | Дивизион "U-10" | 06/05/2019 | Пн | 09:15 | Апиа арена | Янтарь-09 | 3:10 | Хоккей в сердце-09 |
| 2 | 1 | Дивизион "U-10" | 06/05/2019 | Пн | 07:45 | Созвездие | Снежные барсы-09 | 11:0 | Созвездие-09 |
| 1 | 1 | Дивизион "U-10" | 06/05/2019 | Пн | 04:45 | Созвездие | Созвездие-09 | 2:0 | Янтарь-09 |
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | Дивизион "U-10" | 07/05/2019 | Вт | 06:15 | Апиа арена | Пингвины-09 | 9:3 | Московские драгуны-09 |
| 3 | 1 | Дивизион "U-10" | 07/05/2019 | Вт | 04:45 | Созвездие | Армада-09 (Одинцово) | 1:2 | Снежные барсы-2-09 |
| 2 | 1 | Дивизион "U-10" | 06/05/2019 | Пн | 15:15 | Апиа арена | Пингвины-09 | 8:2 | Снежные барсы-2-09 |
| 1 | 1 | Дивизион "U-10" | 06/05/2019 | Пн | 12:15 | Апиа арена | Снежные барсы-2-09 | 11:5 | Московские драгуны-09 |
| 1 | 1 | Дивизион "U-10" | 06/05/2019 | Пн | 09:15 | Созвездие | Пингвины-09 | 11:0 | Армада-09 (Одинцово) |
| 2 | 1 | Дивизион "U-10" | 06/05/2019 | Пн | 06:15 | Созвездие | Московские драгуны-09 | 1:3 | Армада-09 (Одинцово) |
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | Дивизион "U-10" | 08/05/2019 | Ср | 14:00 | Апиа арена | Wett-09 | 4:3 | Снежные барсы-09 |
| 3-е место | 1 | Дивизион "U-10" | 08/05/2019 | Ср | 12:30 | Апиа арена | Пингвины-09 | 1:8 | Хоккей в сердце-09 |
| полуфинал | 1 | Дивизион "U-10" | 07/05/2019 | Вт | 15:15 | Апиа арена | Снежные барсы-09 | 5:4 | Хоккей в сердце-09 |
| полуфинал | 1 | Дивизион "U-10" | 07/05/2019 | Вт | 13:45 | Апиа арена | Wett-09 | 6:2 | Пингвины-09 |
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 место | 1 | Дивизион "U-10" | 08/05/2019 | Ср | 11:00 | Апиа арена | Юность-09 (Лыткарино) | 2:4 | Икавит-09 |
| 7 место | 1 | Дивизион "U-10" | 08/05/2019 | Ср | 09:30 | Апиа арена | Снежные барсы-2-09 | 3:2 | Армада-09 (Одинцово) |
| полуфинал | 1 | Дивизион "U-10" | 07/05/2019 | Вт | 12:15 | Апиа арена | Юность-09 (Лыткарино) | 7:5 | Армада-09 (Одинцово) |
| полуфинал | 1 | Дивизион "U-10" | 07/05/2019 | Вт | 10:45 | Апиа арена | Снежные барсы-2-09 | 1:5 | Икавит-09 |
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 место | 1 | Дивизион "U-10" | 08/05/2019 | Ср | 08:00 | Апиа арена | Янтарь-09 | 3:4 | Московские драгуны-09 |
| 11 место | 1 | Дивизион "U-10" | 08/05/2019 | Ср | 06:30 | Апиа арена | Аспен-09 | 4:3 | Созвездие-09 |
| полуфинал | 1 | Дивизион "U-10" | 07/05/2019 | Вт | 15:15 | Созвездие | Янтарь-09 | 5:4 | Созвездие-09 |
| полуфинал | 1 | Дивизион "U-10" | 07/05/2019 | Вт | 13:45 | Созвездие | Аспен-09 | 4:5 | Московские драгуны-09 |
Дни рождения
Дзёмин Артем (23 года)
14 января 2003
Сербуков Артем (23 года)
14 января 2003
Башлыков Егор (20 лет)
14 января 2006
Первухин Павел (50 лет)
14 января 1976
Поховцев Иван (21 год)
14 января 2005
Грачев Руслан (21 год)
14 января 2005
Кондратьев Александр (18 лет)
14 января 2008
Нестеров Евгений (20 лет)
14 января 2006
Пашкевичс Эвертс (19 лет)
14 января 2007
Афонцев Данила (17 лет)
14 января 2009
Богдевич Артем (19 лет)
14 января 2007
Джоджуа Давид (15 лет)
14 января 2011
Синенко Данил (18 лет)
14 января 2008
Водков Егор (16 лет)
14 января 2010
Зюканов Александр (17 лет)
14 января 2009
Радаев Антон (16 лет)
14 января 2010
Куликов Иван (16 лет)
14 января 2010
Ерофеев Никита (15 лет)
14 января 2011
Федоров Клим (16 лет)
14 января 2010
Вакуров Георгий (19 лет)
14 января 2007










