Протокол игры
Начало игры: 02-05-2015 06:00
Окончание игры: 02-05-2015 07:00
Главные судьи: Панасюк Роман, Зезюков Павел
Главный тренер: Заржицкий Николай
Статистика встреч
Колличество встреч команд: 1
Выигранно игр:
- Метеор-03: 0
- Созвездие-03: 1
Проигранно игр:
- Метеор-03: 1
- Созвездие-03: 0
Игр вничью:
- Метеор-03: 0
- Созвездие-03: 0
Список матчей:
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | Дивизион "U-12"-Группа А | 02/05/2015 | Сб | 06:00 | Русь | Метеор-03 | 2:15 | Созвездие-03 |
Протокол игры
Шайбы: Метеор-03
Ш | Пер | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Метеор-03 | Созвездие-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 28:33 | РАВН | |||||
2 | 2 | 35:43 | РАВН | 5 Шумихин Максим, Н | 14 Серков Илья, Н |
Шайбы: Созвездие-03
Ш | Пер | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Метеор-03 | Созвездие-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2:50 | РАВН | 24 Ракитин Даниил, Н | 16 Соколов Макар, Н | |||
2 | 1 | 4:0 | РАВН | 11 Соколов Даниил, Н | 22 Данющенков Матвей, Н | |||
3 | 1 | 7:41 | РАВН | 24 Ракитин Даниил, Н | 16 Соколов Макар, Н | |||
4 | 1 | 12:49 | РАВН | 94 Кураков Андрей, Н | 16 Соколов Макар, Н | |||
5 | 1 | 14:54 | РАВН | 95 Койвистойнен Иван, Н | 77 Ларин Андрей, Н | |||
6 | 1 | 18:43 | РАВН | 24 Ракитин Даниил, Н | ||||
7 | 2 | 24:38 | РАВН | 24 Ракитин Даниил, Н | 94 Кураков Андрей, Н | 16 Соколов Макар, Н | ||
8 | 2 | 27:39 | РАВН | 77 Ларин Андрей, Н | ||||
9 | 2 | 28:24 | РАВН | 24 Ракитин Даниил, Н | ||||
10 | 2 | 31:48 | РАВН | 25 Клюев Артем, Н | 77 Ларин Андрей, Н | |||
11 | 2 | 32:24 | РАВН | 24 Ракитин Даниил, Н | 16 Соколов Макар, Н | 94 Кураков Андрей, Н | ||
12 | 2 | 32:34 | РАВН | 24 Ракитин Даниил, Н | 16 Соколов Макар, Н | 94 Кураков Андрей, Н | ||
13 | 3 | 42:48 | РАВН | 94 Кураков Андрей, Н | ||||
14 | 3 | 43:27 | РАВН | 16 Соколов Макар, Н | ||||
15 | 3 | 44:21 | РАВН | 8 Бабкин Илья, Н | 11 Соколов Даниил, Н | 22 Данющенков Матвей, Н |
Штрафы: Метеор-03
Вр | Пер | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|
2:34 | 1 | 11 Рыбочкин Александр, З | 2 | Атака соперника, не владеющего шайбой | 2:34 | 2:50 |
28:18 | 2 | 11 Рыбочкин Александр, З | 2 | Атака соперника, не владеющего шайбой | 28:18 | 28:24 |
33:8 | 2 | 11 Рыбочкин Александр, З | 10 | Атака соперника сзади | 33:8 | 43:8 |
40:6 | 3 | 77 Зубков Даниил, З | 2 | Опасная игра высокоподнятой клюшкой | 40:6 | 41:6 |
Штрафы: Созвездие-03
Вр | Пер | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|
12:27 | 1 | 24 Ракитин Даниил, Н | 2 | Подножка | 12:27 | 13:27 |
19:36 | 1 | 11 Соколов Даниил, Н | 2 | Удар соперника коленом | 19:36 | 20:36 |
26:25 | 2 | 22 Данющенков Матвей, Н | 2 | Опасная игра высокоподнятой клюшкой | 26:25 | 27:25 |
30:43 | 2 | 95 Койвистойнен Иван, Н | 2 | Удар соперника клюшкой | 30:43 | 31:43 |
Время игры вратарей: Метеор-03
№ | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
20 | Пинко Александр, Вр. | 00:00 | 15:00 |
20 | Пинко Александр, Вр. | 15:00 | 23:08 |
57 | Панюшкин Василий, Вр. | 23:08 | 43:27 |
20 | Пинко Александр, Вр. | 43:27 | 45:00 |
Время игры вратарей: Созвездие-03
№ | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
10 | Кузин Артем, Вр. | 00:00 | 15:00 |
1 | Баракин Егор, Вр. | 15:00 | 45:00 |
Составы команд
Игроки команды: Метеор-03
№ | ФИО, Позиция |
---|---|
20 | Пинко Александр, Вр. |
57 | Панюшкин Василий, Вр. |
2 | Жарцов Александр, Н |
5 | Шумихин Максим, Н |
7 | Исаев Никита, Н |
8 | Дудник Артем, Н |
13 | Даничкин Иван, Н |
14 | Серков Илья, Н |
16 | Алексеев Александр, Н |
21 | Кулдошин Михаил, Н |
55 | Янченко Максим, Н |
71 | Босатин Павел, Н |
78 | Константиновский Марк, Н |
81 | Барашков Александр, Н |
4 | Горщенко Денис, З |
11 | Рыбочкин Александр, З |
15 | Зажогин Максим, З |
65 | Малафеев Максим, З |
77 | Зубков Даниил, З |
81 | Михайлов Иван, З |
Игроки команды: Созвездие-03
№ | ФИО, Позиция |
---|---|
1 | Баракин Егор, Вр. |
10 | Кузин Артем, Вр. |
8 | Бабкин Илья, Н |
9 | Некрасов Никита, Н |
11 | Соколов Даниил, Н |
16 | Соколов Макар, Н |
22 | Данющенков Матвей, Н |
24 | Ракитин Даниил, Н |
25 | Клюев Артем, Н |
47 | Гаврилов Денис, Н |
77 | Ларин Андрей, Н |
94 | Кураков Андрей, Н |
95 | Койвистойнен Иван, Н |
7 | Ахметова Карина, З |
15 | Теньковский Евгений, З |
17 | Мартынов Кирилл, З |
45 | Южалин Евгений, З |
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru