Статистика / Дивизион "U-12"

Бомбардиры | Снайперы | Ассистенты | Вратари (КН) | Бомбардиры-защитники

Федоров Петр

Клуб: Белые медведи-05

Номер: 6

Амплуа: Нападающий

Рост: 156 (см)

Вес: 46 (кг)

Дата рождения: 13 октября 2005 г.

М Игрок Клуб Амплуа И Ш А Штр
1 Федоров Петр Белые медведи-05 13 Нападающий 6 12 5 2
2 Аврамов Федор Олимпийские Надежды-05 (СПб) 0 6 10 5 2
3 Аксенов Иван Пингвины-05 0 5 9 2 0
4 Верстивский Артем Ястребы-05 15 Нападающий 6 8 3 2
5 Попов Егор Ястребы-05 31 Нападающий 6 8 2 2
6 Билинчук Артем Олимпийские Надежды-05 (СПб) 17 Нападающий 5 8 6 14
7 Балакирев Артем Белые медведи-05 12 Нападающий 6 7 10 4
8 Байдиков Илья Ястребы-2-05 0 5 7 2 2
9 Кукарцев Александр Драгуны (Можайск)-05 75 Нападающий 5 6 0 1
10 Гришин Егор Метеор-05 7 Нападающий 5 6 4 12
11 Путинцев Лев Львы-05 24 Нападающий 5 6 2 1
12 Шахгиреев Юсуф Крылья советов-06 95 Нападающий 5 6 4 3
13 Корнилов Семен Крылья советов-2-06 0 5 6 2 0
14 Скляренко Алексей Grizzly-05 0 5 6 2 0
15 Алексеев Дмитрий Белые медведи-05 47 Нападающий 6 5 3 0
16 Демидов Даниил Авиатор-05 (Казань) 87 Нападающий 6 5 0 1
17 Иванов Владислав Ястребы-05 35 Нападающий 6 5 5 1
18 Федоров Вячеслав Икавит-2-05 0 5 5 0 3
19 Панков Артем Метеор-05 3 Нападающий 5 5 9 0
20 Пильщиков Глеб Grizzly Ice-05 0 5 5 0 0
21 Ларшина Евгения Созвездие-05 0 5 5 0 0
22 Чуванов Никита Центр-05 96 Нападающий 5 5 1 3
23 Бортенев Михаил Пингвины-05 33 Нападающий 5 5 1 1
24 Дрижерук Даниил Вымпел-05 0 5 5 1 0
25 Левицкий Григорий Grizzly-05 0 4 5 1 1
26 Песцов Артур Авиатор-05 (Казань) 53 Защитник 6 4 5 0
27 Попов Николай Авиатор-05 (Казань) 8 Нападающий 6 4 1 4
28 Маковеев Александр Ястребы-05 19 Нападающий 6 4 0 4
29 Королюк Виталий Крылья советов-06 94 Нападающий 5 4 4 2
30 Мамонов Федор Олимпийские Надежды-05 (СПб) 7 Нападающий 5 4 1 3
31 Новиков Георгий Центр-05 72 Нападающий 5 4 4 11
32 Нехаенко Петр Драгуны (Можайск)-05 8 Нападающий 5 4 2 2
33 Пуркач Артем Икавит-2-05 0 5 4 2 2
34 Кабин Иван Икавит-2-05 0 5 4 4 3
35 Куприянов Антон Ястребы-05 0 4 4 1 0
36 Пекарев Алексей Белые медведи-05 0 6 3 6 1
37 Соколов Данил Авиатор-05 (Казань) 11 Нападающий 6 3 6 1
38 Зотчик Артемий Белые медведи-05 34 Нападающий 6 3 8 1
39 Шкирятов Глеб Львы-05 0 5 3 1 0
40 Кравчинский Ян Драгуны (Можайск)-05 87 Нападающий 5 3 0 2
41 Селиванов Артем Икавит-2-05 0 5 3 6 0
42 Савельев Тимофей Икавит-2-05 49 Защитник 5 3 2 4
43 Конев Тимофей Ястребы-2-05 47 Нападающий 5 3 0 0
44 Лапин Роман Крылья советов-2-06 87 Нападающий 5 3 3 0
45 Находкин Дмитрий Икавит-05 0 5 3 1 1
46 Колонин Степан Grizzly-05 0 5 3 6 11
47 Крамаренко Дмитрий Вымпел-05 0 5 3 3 12
48 Леляев Кирилл Золотые львы-05 (Калуга) 37 Нападающий 5 3 1 0
49 Чикин Антон Крылья советов-06 3 Нападающий 5 3 2 0
50 Гоголев Георгий Крылья советов-2-06 17 Нападающий 5 3 3 11
51 Нигматуллин Эрнест Авиатор-05 (Казань) 88 Нападающий 3 3 1 1
52 Мухтаров Дмитрий Крылья советов-06 45 Нападающий 3 3 1 1
53 Маниш Данила Пингвины-05 8 Нападающий 3 3 2 3
54 Иванов Кирилл Grizzly Ice-05 13 Нападающий 3 3 0 0
55 Кевбрин Иван Grizzly-05 0 3 3 1 0
56 Агапов Ростислав Крылья советов-06 63 Нападающий 2 3 1 1
57 Севостьянов Кристиан Белые медведи-05 12 Нападающий 6 2 1 1
58 Чуев Станислав Белые медведи-05 79 Нападающий 6 2 2 1
59 Гаврилов Леонид Белые медведи-05 95 Защитник 6 2 0 1
60 Попонин Артем Ястребы-05 30 Защитник 6 2 1 4
61 Токаев Басыр Белые медведи-05 0 6 2 3 0
62 Шлыков Евгений Авиатор-05 (Казань) 26 Нападающий 6 2 0 3
63 Зуев Владислав Авиатор-05 (Казань) 6 Нападающий 6 2 1 0
64 Савченко Роман Золотые львы-05 (Калуга) 35 Нападающий 5 2 1 1
65 Ильин Лев Ястребы-2-05 0 5 2 4 2
66 Ловягин Владислав Крылья советов-06 0 5 2 1 0
67 Павлов Илья Созвездие-05 0 5 2 1 0
68 Горбовский Иван Крылья советов-06 0 5 2 6 1
69 Торопчин Даниил Метеор-05 0 5 2 3 4
70 Саранов Петр Крылья советов-06 0 5 2 1 1
71 Калмыков Александр Grizzly Ice-05 0 5 2 3 2
72 Лобанов Александр Икавит-2-05 0 5 2 1 5
73 Мушкаев Семен Метеор-05 28 Нападающий 5 2 1 1
74 Усиков Алексей Олимпийские Надежды-05 (СПб) 8 Нападающий 5 2 3 1
75 Бутенко Иван Львы-05 0 5 2 1 2
76 Майоров Сергей Ястребы-05 27 Нападающий 4 2 2 0
77 Гуреев Никита Центр-05 7 Нападающий 4 2 1 1
78 Дороднов Максим Белые медведи-05 65 Нападающий 3 2 1 1
79 Карпихин Иван Ястребы-05 20 Нападающий 3 2 1 0
80 Булкин Николай Драгуны (Можайск)-05 16 Нападающий 3 2 2 1
81 Сокоев Никита Золотые львы-05 (Калуга) 7 Нападающий 3 2 1 0
82 Бутузов Артем Grizzly Ice-05 0 3 2 0 0
83 Созвездие-05 0 3 2 0 0
84 Леонов Даниил Созвездие-05 87 Нападающий 3 2 0 0
85 Коновалов Михаил Метеор-05 72 Нападающий 3 2 1 0
86 Сивальнев Егор Grizzly-05 0 3 2 2 0
87 Филимонов Михаил Золотые львы-05 (Калуга) 4 Нападающий 3 2 1 3
88 Якубов Эмиль Авиатор-05 (Казань) 18 Нападающий 3 2 3 1
89 Нугманов Егор Созвездие-05 0 3 2 0 1
90 Дзявго Леонид Метеор-05 0 3 2 0 3
91 Стрельцов Владислав Центр-05 0 3 2 3 21
92 Белов Ярослав Икавит-05 0 3 2 1 1
93 Курилкин Максим Метеор-05 10 Нападающий 3 2 3 0
94 Берестов Андрей Grizzly-05 0 3 2 0 0
95 Шварев Глеб Созвездие-05 32 Нападающий 2 2 1 0
96 Казулаев Даниил Центр-05 27 Нападающий 2 2 3 0
97 Зюкин Андрей Grizzly Ice-05 0 2 2 0 11
98 Приходько Илья Центр-05 40 Защитник 2 2 0 3
99 Коновалов Владислав Львы-05 0 2 2 1 0
100 Зайцев Андрей Крылья советов-06 0 2 2 1 11
101 Аксенов Максим Львы-05 0 2 2 0 1
102 Демьянов Михаил Крылья советов-2-06 0 2 2 0 0
103 Смирнов Антон Крылья советов-2-06 0 2 2 2 0
104 Нефедов Сергей Ястребы-05 0 3 1 1 1
105 Нехаенко Виктор Драгуны (Можайск)-05 18 Защитник 3 1 0 3
106 Сиразиев Аскар Авиатор-05 (Казань) 15 Нападающий 3 1 0 0
107 Терещенко Николай Икавит-2-05 0 3 1 0 3
108 Зинатуллин Амир Авиатор-05 (Казань) 33 Защитник 3 1 0 0
109 Пошевеля Кирилл Grizzly Ice-05 15 Защитник 3 1 2 2
110 Захаров Владимир Крылья советов-2-06 5 Нападающий 3 1 0 4
111 Багати Ролан Созвездие-05 0 3 1 0 0
112 Лутфуллин Шамиль Авиатор-05 (Казань) 89 Нападающий 3 1 1 2
113 Якименко Иван Созвездие-05 18 Нападающий 3 1 0 0
114 Легостаев Никита Олимпийские Надежды-05 (СПб) 0 3 1 0 0
115 Рихард Максим Центр-05 21 Нападающий 3 1 4 0
116 Кондратюк Александр Золотые львы-05 (Калуга) 24 Нападающий 3 1 0 0
117 Колонин Илья Grizzly-05 0 3 1 0 1
118 Кузьмин Александр Львы-05 0 3 1 0 0
119 Лукащук Елисей Вымпел-05 11 Нападающий 3 1 0 1
120 Вановский Сергей Драгуны (Можайск)-05 17 Нападающий 3 1 1 1
121 Устинов Максим Драгуны (Можайск)-05 44 Нападающий 3 1 1 0
122 Волчков Семен Вымпел-05 0 3 1 0 0
123 Филипов Данил Авиатор-05 (Казань) 24 Нападающий 3 1 2 2
124 Касьян Савва Grizzly Ice-05 5 Защитник 3 1 0 1
125 Нестеров Максим Созвездие-05 21 Нападающий 3 1 1 0
126 Масликов Матвей Grizzly Ice-05 0 3 1 2 4
127 Пасхин Георгий Икавит-2-05 0 3 1 2 25
128 Ястребов Иван Белые медведи-05 15 Защитник 3 1 0 0
129 Кузин Егор Метеор-05 15 Защитник 3 1 0 3
130 Фирсаков Эдуард Золотые львы-05 (Калуга) 99 Защитник 3 1 0 13
131 Прудыус Матвей Центр-05 5 Нападающий 3 1 0 1
132 Лонин Леонид Grizzly-05 0 3 1 3 1
133 Нуруллин Мансур Львы-05 0 3 1 0 0
134 Вилисов Вячеслав Ястребы-05 55 Нападающий 2 1 0 0
135 Курдюков Семен Созвездие-05 91 Нападающий 2 1 1 0
136 Арсентьев Игорь Центр-05 0 2 1 1 1
137 Ширяев Данила Grizzly-05 0 2 1 0 0
138 Буфатин Никита Grizzly Ice-05 9 Нападающий 2 1 1 0
139 Становов Егор Золотые львы-05 (Калуга) 85 Защитник 2 1 0 0
140 Вовк Никита Икавит-05 0 2 1 0 1
141 Долбусин Владислав Пингвины-05 11 Нападающий 2 1 1 2
142 Канкин Кирилл Драгуны (Можайск)-05 88 Нападающий 2 1 1 0
143 Шпаковский Евгений Крылья советов-06 0 2 1 0 0
144 Бурзаков Василий Метеор-2-05 24 Защитник 2 1 0 1
145 Даценко Илья Львы-05 0 2 1 0 0
146 Евтеева Милана Пингвины-05 0 2 1 2 0
147 Чиграев Алексей Вымпел-05 0 2 1 1 0
148 Чмиль Артем Пингвины-05 4 Нападающий 2 1 0 1
149 Мелин Сергей Созвездие-05 24 Нападающий 2 1 1 3
150 Кузнецов Юрий Grizzly Ice-05 11 Нападающий 2 1 0 1
151 Тищенко Артем Grizzly Ice-05 0 2 1 0 0
152 Сазонов Алексей Центр-05 0 2 1 1 1
153 Ломакин Александр Центр-05 27 Нападающий 2 1 0 1
154 Машталер Максим Драгуны (Можайск)-05 11 Нападающий 2 1 1 1
155 Олейников Ярослав Драгуны (Можайск)-05 71 Нападающий 2 1 0 0
156 Центр-05 0 2 1 0 2
157 Игнатьев Иван Ястребы-2-05 34 Нападающий 2 1 0 0
158 Фурман Даниил Пингвины-05 0 2 1 1 1
159 Шеховцов Александр Пингвины-05 21 Нападающий 2 1 1 0
160 Сидоров Егор Крылья советов-2-06 29 Нападающий 2 1 0 12
161 Грачев Руслан Метеор-2-05 40 Нападающий 2 1 0 1
162 Шаронов Игорь Пингвины-05 15 Нападающий 2 1 0 0
163 Тутариков Тимофей Пингвины-05 10 Защитник 2 1 0 2
164 Шведкин Илья Созвездие-05 9 Нападающий 1 1 0 0

Android app on Google Play

Дни рождения

Кустарев Никита (21 год)
28 марта 2003

Желтов Владислав (20 лет)
28 марта 2004

Родионов Егор (20 лет)
28 марта 2004

Севко Егор (20 лет)
28 марта 2004

Лацис Рудольфс (19 лет)
28 марта 2005

Дутов Данила (18 лет)
28 марта 2006

Свиридов Роман (33 года)
28 марта 1991

Козлов Андрей (18 лет)
28 марта 2006

Корбит Егор (24 года)
28 марта 2000

Бердюгин Назар (23 года)
28 марта 2001

Пышкин Кирилл (20 лет)
28 марта 2004

Шальнов Станислав (51 год)
28 марта 1973

Драгунов Артем (16 лет)
28 марта 2008

Заборский Роман (20 лет)
28 марта 2004

Старовойтов Филипп (17 лет)
28 марта 2007

Савичев Никита (20 лет)
28 марта 2004

Сабитов Марат (16 лет)
28 марта 2008

Кижапкин Иван (17 лет)
28 марта 2007

Ботнарь Егор (15 лет)
28 марта 2009

Меньков Федор (15 лет)
28 марта 2009

Куприянов Александр (37 лет)
28 марта 1987

Плаксицкий Сергей (16 лет)
28 марта 2008

Прохоренко Егор (16 лет)
28 марта 2008

Гребнев Алексей (16 лет)
28 марта 2008

Яндекс.Метрика
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru