08/12/19 20:00 Спорттех-Тушино
08/12/19 19:45 ЛД "Центральный" (Правое поле)
08/12/19 18:30 ЛД "Центральный" (Правое поле)
08/12/19 18:30 Спорттех-Тушино
08/12/19 17:15 ЛД "Центральный" (Правое поле)
08/12/19 17:00 Спорттех-Тушино
08/12/19 16:00 ЛД "Центральный" (Правое поле)
08/12/19 15:30 Спорттех-Тушино
08/12/19 12:30 Спорттех-Тушино
04/12/19 14:00 Спорттех-Тушино
01/12/19 20:00 ЛД "Центральный" (Правое поле)
01/12/19 20:00 Спорттех-Тушино
01/12/19 18:30 ЛД "Центральный" (Правое поле)
01/12/19 18:30 Спорттех-Тушино
01/12/19 17:15 БАЛАШИХА Главная арена
01/12/19 17:15 ЛД "Центральный" (Правое поле)
01/12/19 17:00 Спорттех-Тушино
01/12/19 16:00 ЛД "Центральный" (Правое поле)
01/12/19 15:30 Спорттех-Тушино
01/12/19 12:30 Спорттех-Тушино
01/12/19 11:00 Спорттех-Тушино
Клубы лиги
НХЦ (U-14)
`
Рейтинг команды: 1.65
Вратарь
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хачатурян Сергей | 14 июля 2006 | 20 | 162 | 48 | Л | нет | 5.44 |
Астахов Михаил | 30 марта 2006 | 34 | 156 | 48 | Л | нет | 3.55 |
Нападающий
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пильщиков Глеб | 23 марта 2006 | 11 | 152 | 43 | П | нет | 1.7 |
Селезнев Антон | 1 октября 2006 | 25 | 156 | 45 | Л | нет | 1.46 |
Находкин Дмитрий | 11 февраля 2006 | 25 | 137 | 32 | Л | нет | 1.7 |
Сущенко Сергей | 4 сентября 2006 | 32 | 147 | 36 | Л | нет | 1.27 |
Корнилов Семен | 21 августа 2006 | 42 | 160 | 49 | П | нет | 1.49 |
Вуйченко Иван | 30 июля 2006 | 72 | 153 | 40 | Л | нет | 1.18 |
Горбовский Иван | 1 марта 2006 | 74 | 156 | 44 | Л | нет | 1.28 |
Дубчак Андрей | 11 ноября 2006 | 74 | 150 | 36 | Л | нет | 1.34 |
Лапшов Данила | 1 мая 2006 | 90 | 156 | 42 | Л | нет | 1.43 |
Татулов Георгий | 16 сентября 2006 | 97 | 167 | 49 | Л | нет | 1.58 |
Хамитов Станислав | 15 февраля 2006 | 97 | 147 | 38 | Л | нет | 2.67 |
Храмцов Клим | 5 июня 2006 | 97 | 160 | 45 | Л | нет | 1.4 |
Мишин Дмитрий | 15 марта 2006 | 99 | 155 | 49 | П | нет | 1.56 |
Защитник
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаряфетдинов Дамир | 1 июля 2006 | 5 | 146 | 43 | Л | нет | 1.65 |
Шпак Артем | 12 октября 2006 | 7 | 168 | 55 | Л | нет | 1.75 |
Лисин Арсений | 2 апреля 2006 | 7 | 136 | 35 | П | нет | 1.37 |
Терещенко Николай | 18 октября 2006 | 8 | 152 | 40 | Л | нет | 1.3 |
Хвостов Захар | 22 ноября 2006 | 8 | 152 | 50 | П | нет | 1.57 |
Зайцев Андрей | 7 июля 2006 | 95 | 163 | 56 | Л | нет | 1.36 |
Главный тренер
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|
Перелыгин Дмитрий | 7 апреля 1982 | 0 | 180 | 80 | Л | нет |
Статистика игр в Кубок Гризли
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
полуфинал | 1 | 08/12/2019 | Вс | 19:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | НХЦ (U-14) | 4:3 | Легионер (U-14) |
1/4 финала | 1 | 01/01/1970 | Чт | 03:00 | НХЦ (U-14) | 5:0 | Команда N2 | |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 24/11/2019 | Вс | 20:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Grizzly (U-14) | 5:7 | НХЦ (U-14) |
5 | 1 | 17/11/2019 | Вс | 20:30 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Grizzly (U-14) | 3:5 | НХЦ (U-14) |
4 | 1 | 10/11/2019 | Вс | 20:00 | Спорттех-Тушино | НХЦ (U-14) | 3:5 | Легионер (U-14) |
3 | 1 | 03/11/2019 | Вс | 20:00 | Спорттех-Тушино | НХЦ (U-14) | 8:7 | Львы (U-14) |
2 | 1 | 20/10/2019 | Вс | 19:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Синяя Молния (U-14) | 10:5 | НХЦ (U-14) |
1 | 1 | 06/10/2019 | Вс | 19:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Икавит (U-14) | 4:5 | НХЦ (U-14) |
9 | 1 | 01/01/1970 | Чт | 03:00 | НХЦ (U-14) | 5:0 | Икавит-2 (U-14) | |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
полуфинал | 1 | 08/05/2019 | Ср | 09:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | НХЦ (U-14) | 3:0 | СКА-Газпромбанк-06 (СПб) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 финала | 1 | 07/05/2019 | Вт | 15:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Динамо-07 | 5:3 | НХЦ (U-14) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 07/05/2019 | Вт | 08:00 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | НХЦ (U-14) | 9:1 | Белые медведи-07 |
2 | 1 | 06/05/2019 | Пн | 15:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Спорт+ | 1:7 | НХЦ (U-14) |
1 | 1 | 06/05/2019 | Пн | 07:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Армада-06 (Одинцово) | 1:7 | НХЦ (U-14) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | 21/04/2019 | Вс | 11:30 | Южный лед (Кулагин) | НХЦ (U-14) | 3:1 | Максима (U-13) |
полуфинал | 1 | 01/01/1970 | Чт | 03:00 | НХЦ (U-14) | 5:0 | Пингвины-07 (U-12) | |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 31/03/2019 | Вс | 10:00 | Южный лед (Кулагин) | Пингвины-07 (U-12) | 3:5 | НХЦ (U-14) |
7 | 1 | 24/03/2019 | Вс | 16:00 | Южный лед (Кулагин) | НХЦ (U-14) | 8:1 | Авант (U-12) |
8 | 1 | 17/03/2019 | Вс | 10:45 | Южный лед (Чернышев) | НХЦ (U-14) | 8:3 | Максима (U-13) |
1 | 1 | 10/03/2019 | Вс | 10:00 | Южный лед (Кулагин) | Grizzly (U-13) | 3:6 | НХЦ (U-14) |
10 | 1 | 03/03/2019 | Вс | 10:45 | Южный лед (Чернышев) | НХЦ (U-14) | 7:1 | ЦХМ-06 |
9 | 1 | 24/02/2019 | Вс | 10:00 | Южный лед (Кулагин) | НХЦ (U-14) | 11:1 | Морские львы (U-12) |
5 | 1 | 17/02/2019 | Вс | 08:30 | Южный лед (Кулагин) | Стерх (U-12) | 2:5 | НХЦ (U-14) |
2 | 1 | 03/02/2019 | Вс | 10:15 | Апиа арена | Икавит-06 | 3:9 | НХЦ (U-14) |
11 | 1 | 27/01/2019 | Вс | 11:30 | Южный / Пингвины | НХЦ (U-14) | 16:5 | Пингвины-(U-12) |
3 | 1 | 13/01/2019 | Вс | 10:00 | Южный лед (Кулагин) | Метеорит-07 (U-12) | 3:4 | НХЦ (U-14) |
4 | 1 | 01/01/1970 | Чт | 03:00 | Цель (U-12) | 0:5 | НХЦ (U-14) | |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 16/12/2018 | Вс | 16:00 | Южный лед (Кулагин) | Пингвины-(U-12) | 1:7 | НХЦ (U-14) |
11 | 1 | 09/12/2018 | Вс | 16:00 | Южный лед (Кулагин) | НХЦ (U-14) | 6:4 | Цель (U-12) |
4 | 1 | 02/12/2018 | Вс | 11:30 | Южный лед (Кулагин) | НХЦ (U-14) | 14:0 | Морские львы (U-12) |
2 | 1 | 18/11/2018 | Вс | 09:15 | Южный лед (Чернышев) | Икавит-06 | 0:5 | НХЦ (U-14) |
5 | 1 | 11/11/2018 | Вс | 08:30 | Южный лед (Кулагин) | НХЦ (U-14) | 10:2 | Hockeycampmoscow (U-12) |
4 | 1 | 04/11/2018 | Вс | 11:45 | Южный лед (Чернышев) | НХЦ (U-14) | 6:1 | ЦХМ-06 |
7 | 1 | 28/10/2018 | Вс | 11:27 | Южный лед (Чернышев) | НХЦ (U-14) | 9:1 | Стерх (U-12) |
1 | 1 | 21/10/2018 | Вс | 11:45 | Апиа арена | Белые медведи-07 | 2:9 | НХЦ (U-14) |
6 | 1 | 14/10/2018 | Вс | 14:30 | Южный лед (Кулагин) | НХЦ (U-14) | 8:3 | Народная команда(U-12) |
8 | 1 | 07/10/2018 | Вс | 08:45 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly (U-13) | 3:9 | НХЦ (U-14) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | 27/05/2018 | Вс | 10:30 | Южный лед (Чернышев) | НХЦ (U-14) | 7:0 | Спорт плюс (U-11) |
полуфинал | 2 | 26/05/2018 | Сб | 10:45 | Южный лед (Кулагин) | НХЦ (U-14) | 9:1 | Grizzly (U-13) |
полуфинал | 1 | 20/05/2018 | Вс | 19:45 | Южный лед (Чернышев) | НХЦ (U-14) | 11:0 | Grizzly (U-13) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 19/05/2018 | Сб | 20:15 | Южный лед (Чернышев) | Прометей (U-11) | 3:8 | НХЦ (U-14) |
2 | 1 | 13/05/2018 | Вс | 17:00 | Южный лед (Кулагин) | Grizzly (U-13) | 4:11 | НХЦ (U-14) |
1 | 1 | 12/05/2018 | Сб | 16:00 | Южный лед (Чернышев) | НХЦ (U-14) | 8:0 | Спорт плюс (U-11) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | 29/04/2018 | Вс | 10:15 | Южный лед (Чернышев) | НХЦ (U-14) | 9:1 | Makaroffgun (U-11) |
полуфинал | 2 | 15/04/2018 | Вс | 18:00 | Южный лед (Чернышев) | НХЦ (U-14) | 6:1 | Стерх (U-12) |
полуфинал | 1 | 08/04/2018 | Вс | 14:15 | Южный лед (Чернышев) | НХЦ (U-14) | 12:0 | Стерх (U-12) |
1/4 финала | 2 | 01/04/2018 | Вс | 12:00 | Южный лед (Чернышев) | Авант (U-12) | 1:2 | НХЦ (U-14) |
1/4 финала | 2 | 01/04/2018 | Вс | 10:30 | Южный лед (Чернышев) | НХЦ (U-14) | 7:0 | Авант (U-12) |
1/4 финала | 1 | 25/03/2018 | Вс | 12:45 | Южный лед (Чернышев) | Авант (U-12) | 6:4 | НХЦ (U-14) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 18/03/2018 | Вс | 16:30 | Южный лед (Кулагин) | НХЦ (U-14) | 7:1 | Прометей (U-11) |
5 | 1 | 11/03/2018 | Вс | 13:30 | Южный лед (Чернышев) | НХЦ (U-14) | 4:5 | Авант-07 (U-11) |
6 | 1 | 04/03/2018 | Вс | 13:30 | Южный лед (Кулагин) | НХЦ (U-14) | 20:0 | Истребители (U-11) |
2 | 1 | 25/02/2018 | Вс | 14:30 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly (U-13) | 2:9 | НХЦ (U-14) |
8 | 1 | 11/02/2018 | Вс | 11:45 | Южный лед (Кулагин) | НХЦ (U-14) | 9:2 | Пингвины (U-11) |
7 | 1 | 04/02/2018 | Вс | 10:30 | Южный лед (Чернышев) | НХЦ (U-14) | 10:1 | Makaroffgun (U-11) |
4 | 1 | 28/01/2018 | Вс | 15:15 | Южный лед (Чернышев) | НХЦ (U-14) | 11:2 | Стерх (U-12) |
3 | 1 | 21/01/2018 | Вс | 15:30 | Южный лед (Чернышев) | НХЦ (U-14) | 9:4 | Авант (U-12) |
1 | 1 | 14/01/2018 | Вс | 12:00 | Южный лед (Кулагин) | НХЦ (U-14) | 10:4 | Grizzly Ice (U-11) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Общая статистика игр в Кубок Гризли
Игры | Победы | Проигрыши | Ничьи |
---|---|---|---|
58 | 53 | 5 | 0 |
Ближайшие игры
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|




Дни рождения
Гасанов Саид (18 лет)
9 декабря 2001
Еремин Дмитрий (16 лет)
9 декабря 2003
Петрушкин Даниил (15 лет)
9 декабря 2004
Ястребов Степан (14 лет)
9 декабря 2005
Ястребов Иван (14 лет)
9 декабря 2005
Савиных Дмитрий (14 лет)
9 декабря 2005
Крикунов Владимир (15 лет)
9 декабря 2004
Салахетдинов Самат (11 лет)
9 декабря 2008
Иванов Максим (16 лет)
9 декабря 2003
Исаев Марат (13 лет)
9 декабря 2006
Никонов Валерий (11 лет)
9 декабря 2008
Лобанов Александр (14 лет)
9 декабря 2005
Семин Александр (12 лет)
9 декабря 2007
Ефимов Константин (11 лет)
9 декабря 2008
Ульянов Илья (9 лет)
9 декабря 2010
Пожидаев Антон (10 лет)
9 декабря 2009
Семчуков Михаил (11 лет)
9 декабря 2008





Спонсоры
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru