17/02/19 19:15 Апиа арена
17/02/19 17:45 Апиа арена
17/02/19 16:15 Апиа арена
17/02/19 11:45 Апиа арена
17/02/19 10:15 Апиа арена
17/02/19 08:45 Апиа арена
10/02/19 19:45 Южный лед (Чернышев)
10/02/19 19:15 Апиа арена
10/02/19 18:15 Южный лед (Чернышев)
10/02/19 17:45 Апиа арена
10/02/19 16:45 Южный лед (Чернышев)
10/02/19 16:15 Апиа арена
10/02/19 15:15 Южный лед (Чернышев)
10/02/19 14:30 Южный лед (Кулагин)
10/02/19 13:45 Южный лед (Чернышев)
10/02/19 13:00 Южный лед (Кулагин)
10/02/19 12:30 Вершина
10/02/19 12:15 Южный лед (Чернышев)
10/02/19 11:45 Апиа арена
10/02/19 11:30 Южный лед (Кулагин)
10/02/19 10:45 Южный лед (Чернышев)
10/02/19 10:15 Апиа арена
10/02/19 10:00 Южный лед (Кулагин)
10/02/19 09:15 Южный лед (Чернышев)
10/02/19 08:45 Апиа арена
10/02/19 08:30 Южный лед (Кулагин)
Клубы лиги
Grizzly-04
Рейтинг команды: 0.91
Вратарь
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Соколов Илья | 26 июня 2004 | 40 | 160 | 55 | Л | нет | 7.5 |
Нападающий
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Братчиков Арсений | 17 декабря 2004 | 3 | 162 | 50 | П | нет | 1.37 |
Маврин Андрей | 13 декабря 2004 | 5 | 155 | 47 | Л | нет | 0.94 |
Калмыков Александр | 6 сентября 2005 | 8 | 153 | 42 | Л | нет | 1.3 |
Юкланов Сергей | 3 апреля 2004 | 9 | 160 | 55 | Л | нет | 1.43 |
Шабанов Илья | 23 января 2004 | 14 | 161 | 50 | Л | нет | 1.31 |
Помелова Валерия | 28 сентября 2002 | 17 | 165 | 60 | Л | нет | 1.36 |
Защитник
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Смирнов Николай | 20 марта 2004 | 2 | 160 | 55 | Л | нет | 1.51 |
Долгих Никита | 28 мая 2004 | 10 | 153 | 45 | Л | нет | 1.46 |
Романов Владимир | 6 мая 2004 | 13 | 160 | 60 | Л | нет | 1.54 |
Нистрибенко Даниил | 20 мая 2005 | 25 | 157 | 42 | Л | нет | 1.49 |
Калабеков Даниил | 4 октября 2004 | 44 | 164 | 59 | Л | нет | 1.39 |
Главный тренер
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|
Волошин Александр | 20 марта 1989 | 98 | 178 | 75 | П | нет |
Статистика игр в Кубок Гризли
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | 30/04/2018 | Пн | 13:30 | Созвездие | Grizzly-04 | 1:4 | Кристалл-04 (Южно-Сахалинск) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 29/04/2018 | Вс | 16:45 | Созвездие | Grizzly-04 | 8:5 | Львы-04 |
2 | 1 | 29/04/2018 | Вс | 10:45 | Созвездие | Grizzly-04 | 0:5 | Истребители-04 |
5 | 1 | 28/04/2018 | Сб | 19:45 | Созвездие | Grizzly-04 | 2:9 | Снежные волки-04 |
1 | 1 | 28/04/2018 | Сб | 12:15 | Созвездие | Grizzly-04 | 2:3 | Олимпийский-04 (Рязань) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-е место | 1 | 18/12/2017 | Пн | 09:00 | РУТБ Ока | Созвездие-04 | 4:0 | Grizzly-04 |
полуфинал | 1 | 17/12/2017 | Вс | 19:30 | РУТБ Ока | ХК Дроздецкого-04 (СПб) | 9:3 | Grizzly-04 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 17/12/2017 | Вс | 09:30 | РУТБ Ока | Grizzly-04 | 1:2 | Центр-04 |
1 | 1 | 16/12/2017 | Сб | 14:00 | РУТБ Ока | Grizzly-04 | 2:4 | Северские волки-04 (ст.Северская) |
2 | 1 | 16/12/2017 | Сб | 08:00 | РУТБ Ока | Grizzly-04 | 5:10 | Армада-04 (Одинцово) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 27/05/2017 | Сб | 09:45 | Южный лед (Кулагин) | Grizzly-04 | 4:4 | Метеор-05 |
6 | 1 | 22/05/2017 | Пн | 16:15 | Южный лед (Кулагин) | Grizzly-04 | 4:6 | Кристалл-04 (Южно-Сахалинск) |
4 | 1 | 21/05/2017 | Вс | 09:45 | Южный лед (Кулагин) | Grizzly-04 | 3:10 | Ледяные воины (U-13) |
3 | 1 | 20/05/2017 | Сб | 11:30 | Южный лед (Кулагин) | Grizzly-04 | 7:3 | Ледяные воины-2 |
7 | 1 | 14/05/2017 | Вс | 11:30 | Южный лед (Кулагин) | Grizzly-04 | 0:10 | Прометей |
2 | 1 | 13/05/2017 | Сб | 13:15 | Южный лед (Кулагин) | Grizzly-04 | 11:0 | Red Stars |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | 30/04/2017 | Вс | 17:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Grizzly-04 | 2:3 | Снежные барсы-04 |
полуфинал | 1 | 30/04/2017 | Вс | 08:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Grizzly-04 | 7:1 | Форвард-04 (СПб) |
1/4 финала | 1 | 29/04/2017 | Сб | 15:30 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Grizzly-04 | 5:2 | Львы (U-14) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 29/04/2017 | Сб | 11:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Grizzly-04 | 3:4 | Снежные барсы-04 |
2 | 1 | 28/04/2017 | Пт | 12:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Grizzly-04 | 8:0 | Гродно (Беларусь)-04 |
1 | 1 | 28/04/2017 | Пт | 08:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Grizzly-04 | 7:3 | Серебряные акулы-04 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-е место | 1 | 02/04/2017 | Вс | 17:00 | РУТБ Ока | Grizzly-04 | 10:1 | Львы (U-14) |
полуфинал | 1 | 02/04/2017 | Вс | 11:00 | РУТБ Ока | Звезда-04 (Серпухов) | 7:6 | Grizzly-04 |
1/4 финала | 1 | 01/04/2017 | Сб | 18:45 | РУТБ Ока | Созвездие-04 | 2:9 | Grizzly-04 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 01/04/2017 | Сб | 14:15 | РУТБ Ока | Grizzly-04 | 9:4 | Ярославич (Ярославль)-04 |
1 | 1 | 31/03/2017 | Пт | 15:45 | РУТБ Ока | Grizzly-04 | 17:0 | Тигры-04 (Тула) |
2 | 1 | 31/03/2017 | Пт | 09:30 | РУТБ Ока | Grizzly-04 | 6:6 | Львы (U-14) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Общая статистика игр в Кубок Гризли
Игры | Победы | Проигрыши | Ничьи |
---|---|---|---|
28 | 11 | 14 | 3 |
Ближайшие игры
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|




Дни рождения
Карпов Степан (14 лет)
22 февраля 2005
Венскель Максим (13 лет)
22 февраля 2006
Фатеев Егор (14 лет)
22 февраля 2005
Коваленко Виктор (14 лет)
22 февраля 2005
Снигур Егор (19 лет)
22 февраля 2000
Якушенкова Виктория (14 лет)
22 февраля 2005
Бобков Никита (12 лет)
22 февраля 2007
Пахомова Александра (17 лет)
22 февраля 2002
Залманис Андрис (15 лет)
22 февраля 2004
Касаткин Павел (13 лет)
22 февраля 2006
Шутов Андрей (45 лет)
22 февраля 1974
Жаровский Александр (12 лет)
22 февраля 2007
Феклистов Никита (13 лет)
22 февраля 2006
Гурский Бронислав (11 лет)
22 февраля 2008





Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru